发展突飞猛进,中国有关部门统计,中国全国ATM机数量最近突破100万。

对应老买买提的军事天地,观点交锋比较激烈,反驳不留情面,请作好心理准备。因为此版帖子太多,所以新帖不出现在首页新帖列表,防止首页新帖刷屏太快。


版主: Softfist

回复
头像
verdelite楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 1041
帖子: 24265
注册时间: 2022年 7月 21日 23:33

发展突飞猛进,中国有关部门统计,中国全国ATM机数量最近突破100万。

帖子 verdelite楼主 »

加油!
newZero
著名点评
著名点评
帖子互动: 23
帖子: 3321
注册时间: 2022年 7月 22日 00:22

Re: 发展突飞猛进,中国有关部门统计,中国全国ATM机数量最近突破100万。

帖子 newZero »

美国有多少?
老鲜肉
头像
verdelite楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 1041
帖子: 24265
注册时间: 2022年 7月 21日 23:33

Re: 发展突飞猛进,中国有关部门统计,中国全国ATM机数量最近突破100万。

帖子 verdelite楼主 »

newZero 写了: 2022年 7月 25日 13:41 美国有多少?
不知道, 要么google 一下?
newZero
著名点评
著名点评
帖子互动: 23
帖子: 3321
注册时间: 2022年 7月 22日 00:22

Re: 发展突飞猛进,中国有关部门统计,中国全国ATM机数量最近突破100万。

帖子 newZero »

verdelite 写了: 2022年 7月 25日 13:43 不知道, 要么google 一下?
那你发这个贴的目的是干嘛?100万又不知道是多还是少
老鲜肉
lernaean
正式写手
正式写手
帖子互动: 11
帖子: 186
注册时间: 2022年 7月 22日 13:04

Re: 发展突飞猛进,中国有关部门统计,中国全国ATM机数量最近突破100万。

帖子 lernaean »

没jb用,我是不敢在国内ATM机取钱。以前取出来还有假钱,只能吃哑巴亏。
头像
verdelite楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 1041
帖子: 24265
注册时间: 2022年 7月 21日 23:33

Re: 发展突飞猛进,中国有关部门统计,中国全国ATM机数量最近突破100万。

帖子 verdelite楼主 »

newZero 写了: 2022年 7月 25日 13:45 那你发这个贴的目的是干嘛?100万又不知道是多还是少
发帖当然是调戏老将用的。刚刚Google了一下,美国2017年47.5万到50万之间。最新数据没找到
Texcat
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 49
帖子: 2910
注册时间: 2022年 7月 22日 12:11

Re: 发展突飞猛进,中国有关部门统计,中国全国ATM机数量最近突破100万。

帖子 Texcat »

verdelite 写了: 2022年 7月 25日 13:31加油!
Automated teller machines (ATMs) (per 100,000 adults) - Country Ranking
Definition: Automated teller machines are computerized telecommunications devices that provide clients of a financial institution with access to financial transactions in a public place.

Source: International Monetary Fund, Financial Access Survey.

See also: Thematic map, Time series comparison

Find indicator:
Rank Country Value Year
1 Macao SAR, China 321.33 2020
2 Korea 264.62 2019
3 Uruguay 261.91 2020
4 Canada 210.23 2020
5 United States 173.96 2009
6 Austria 167.95 2020
7 Portugal 165.27 2020
8 Russia 164.93 2020
9 Croatia 141.56 2020
10 San Marino 140.45 2020
11 Israel 133.30 2020
12 Germany 129.95 2019
13 Australia 129.69 2020
14 Peru 124.30 2020
15 The Bahamas 123.58 2020
16 Japan 121.71 2020
17 Thailand 111.82 2020
18 Luxembourg 107.13 2020
19 St. Kitts and Nevis 104.34 2020
20 Spain 103.40 2020
21 United Kingdom 98.63 2020
22 Brazil 96.56 2020
23 Kazakhstan 95.78 2020
24 Switzerland 93.96 2020
25 Ukraine 93.74 2020
26 France 93.52 2020
27 Bulgaria 91.36 2020
28 Georgia 90.89 2020
29 Italy 90.31 2020
30 Seychelles 89.26 2020
31 Iran 88.65 2018
32 China 87.88 2020
33 Turkey 82.31 2020
34 Montenegro 81.64 2020
35 Slovenia 78.89 2020
36 Kuwait 78.56 2020
37 Belgium 75.19 2019
38 Brunei 73.96 2019
39 Namibia 72.78 2020
40 Panama 72.68 2020
41 Poland 67.84 2020
42 Costa Rica 66.82 2020
43 Saudi Arabia 66.75 2020
44 Armenia 65.52 2020
45 Estonia 64.60 2020
46 Greece 63.88 2020
47 Slovak Republic 63.13 2020
48 Romania 62.79 2020
49 Argentina 62.45 2020
50 Mexico 62.13 2020
51 Antigua and Barbuda 61.41 2020
52 Hungary 59.96 2020
53 Ireland 59.91 2020
54 Iceland 59.61 2020
55 Samoa 59.39 2020
56 South Africa 58.59 2020
57 Bosnia and Herzegovina 58.02 2020
58 North Macedonia 57.41 2020
59 Latvia 57.39 2020
60 Czech Republic 57.17 2020
61 Belarus 55.86 2020
62 Malaysia 55.56 2020
63 New Zealand 54.10 2020
64 Singapore 54.01 2020
65 Qatar 53.66 2020
66 Fiji 52.96 2020
67 United Arab Emirates 52.49 2020
68 Hong Kong SAR, China 52.04 2020
69 Serbia 52.03 2020
70 Indonesia 51.66 2020
71 Moldova 50.87 2020
72 Cabo Verde 49.77 2020
73 Chile 49.47 2020
74 Uzbekistan 48.41 2020
74 Venezuela 48.41 2015
76 Bhutan 48.09 2019
77 Mongolia 47.99 2020
78 Vanuatu 47.58 2020
79 Botswana 47.00 2020
80 Palau 45.85 2017
81 Belize 45.82 2020
82 Suriname 45.79 2020
83 Malta 44.69 2020
84 Trinidad and Tobago 43.89 2020
85 St. Lucia 43.14 2020
86 Denmark 42.56 2020
87 Bolivia 42.31 2020
88 Mauritius 42.06 2020
89 Grenada 41.97 2020
90 Kyrgyz Republic 41.81 2020
91 Oman 41.33 2020
92 Colombia 41.15 2020
93 Cyprus 40.71 2020
94 Tonga 40.51 2018
95 Dominican Republic 40.40 2020
96 Eswatini 39.82 2020
97 Jamaica 39.70 2020
98 Lithuania 37.85 2020
99 Finland 37.33 2020
100 Lebanon 36.64 2020
101 El Salvador 36.29 2020
102 Guatemala 36.09 2020
103 Netherlands 36.03 2020
104 Azerbaijan 35.11 2020
105 St. Vincent and the Grenadines 34.62 2020
106 Dominica 34.28 2020
107 Tunisia 33.85 2020
108 Norway 32.33 2020
109 Albania 31.42 2020
110 Jordan 30.56 2020
111 Philippines 29.72 2020
112 Morocco 28.61 2020
113 Sweden 28.30 2020
114 Barbados 28.01 2020
115 Lao PDR 27.39 2020
116 São Tomé and Principe 26.38 2018
117 Cambodia 26.35 2020
118 Vietnam 26.26 2020
119 Paraguay 25.97 2020
120 Honduras 24.87 2020
121 Egypt 22.06 2020
122 India 21.50 2020
122 Nicaragua 21.50 2020
124 Tajikistan 21.48 2020
125 Guyana 20.76 2020
126 Nepal 19.80 2020
127 Angola 18.40 2019
128 Sri Lanka 17.20 2015
129 Djibouti 16.23 2020
130 Nigeria 16.15 2020
131 Solomon Islands 15.05 2020
132 Kiribati 14.35 2013
133 Lesotho 13.92 2020
134 Timor-Leste 13.45 2020
135 Gabon 12.85 2013
136 Equatorial Guinea 12.63 2020
137 Ghana 11.45 2020
138 Pakistan 11.14 2020
139 Mauritania 11.02 2020
140 Bangladesh 10.53 2020
141 Zambia 10.03 2020
142 Mozambique 9.78 2020
143 Congo 9.50 2017
144 Algeria 8.90 2020
145 The Gambia 8.64 2020
146 Syrian Arab Republic 8.22 2012
147 Papua New Guinea 8.15 2020
148 Côte d'Ivoire 7.30 2020
148 Kenya 7.30 2020
150 Myanmar 6.86 2019
151 Togo 6.51 2020
152 Sudan 6.42 2018
152 Senegal 6.42 2020
154 Yemen 6.39 2015
155 Comoros 6.22 2020
156 Zimbabwe 6.16 2020
157 Guinea-Bissau 6.12 2020
158 Tanzania 5.84 2014
159 Iraq 5.35 2020
160 Cameroon 5.04 2020
161 Mali 4.99 2020
162 Malawi 4.71 2019
163 Benin 4.48 2020
164 Burkina Faso 4.38 2020
165 Rwanda 4.26 2020
166 Uganda 3.91 2020
167 Haiti 3.81 2019
168 Liberia 3.65 2020
169 Libya 3.59 2018
170 Madagascar 3.13 2020
171 Guinea 2.54 2020
172 Afghanistan 1.64 2019
173 Niger 1.63 2020
174 Chad 1.46 2020
175 Burundi 1.42 2016
176 Dem. Rep. Congo 1.40
头像
verdelite楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 1041
帖子: 24265
注册时间: 2022年 7月 21日 23:33

Re: 发展突飞猛进,中国有关部门统计,中国全国ATM机数量最近突破100万。

帖子 verdelite楼主 »

【江苏经济报的作品】移动支付快速普及,全国仅剩不到100万台ATM机

https://v.douyin.com/2C2y8Hd/

注意是向下突破哦
bam
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 1187
帖子: 31810
注册时间: 2022年 7月 23日 20:43

Re: 发展突飞猛进,中国有关部门统计,中国全国ATM机数量最近突破100万。

帖子 bam »

lernaean 写了: 2022年 7月 25日 13:47 没jb用,我是不敢在国内ATM机取钱。以前取出来还有假钱,只能吃哑巴亏。
峨眉师姐拍的纽约ATM机视频,了解一下
cellcycle1
论坛元老
论坛元老
cellcycle1 的博客
帖子互动: 1013
帖子: 69775
注册时间: 2022年 7月 24日 15:59

Re: 发展突飞猛进,中国有关部门统计,中国全国ATM机数量最近突破100万。

帖子 cellcycle1 »

lernaean 写了: 2022年 7月 25日 13:47 没jb用,我是不敢在国内ATM机取钱。以前取出来还有假钱,只能吃哑巴亏。
国内的好多 ATM 就是银行的营业厅里,还算安全,跟美国不一样,美国的全都在外面或大街上。。。。
回复

回到 “军事天地(Military)”