| 排名 | 公司名称(1928) | 估算股价(USD) | 指数比重(约) | 行业类别 | 现代继承公司 / 命运 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio Corporation of America (RCA) | 420 | 8.0% | 无线电 / 通讯科技 | 并入 GE,品牌现归 Technicolor / RCA brand |
| 2 | General Electric Co. | 350 | 6.7% | 电气设备 | 仍存在(GE),拆分为 Aerospace / Vernova / Healthcare |
| 3 | Standard Oil Co. of New Jersey | 320 | 6.1% | 石油能源 | 改名为 Exxon → ExxonMobil (XOM) |
| 4 | United States Steel Corp. | 310 | 5.9% | 钢铁 | 仍存在(US Steel, X) |
| 5 | Allied Chemical & Dye Corp. | 280 | 5.3% | 化工 | 并入 Honeywell (HON) |
| 6 | General Motors Corp. | 260 | 5.0% | 汽车 | 仍存在(GM) |
| 7 | Westinghouse Electric Corp. | 240 | 4.6% | 电气设备 | 品牌仍存,部分并入 CBS → Paramount Global |
| 8 | Texas Company (Texaco) | 230 | 4.4% | 石油 | 并入 Chevron (CVX) |
| 9 | Bethlehem Steel Corp. | 220 | 4.2% | 钢铁 | 2003 并入 International Steel Group → ArcelorMittal |
| 10 | Union Carbide Corp. | 200 | 3.8% | 化工 | 并入 Dow Chemical (DOW) |
| 11 | Chrysler Corp. | 190 | 3.6% | 汽车 | 现为 Stellantis (STLA) |
| 12 | International Nickel Co., Ltd. (INCO) | 180 | 3.4% | 金属 / 镍矿 | 并入 Vale S.A. (VALE) |
| 13 | Atlantic Refining Co. | 170 | 3.2% | 石油 | 并入 ARCO → BP |
| 14 | North American Co. | 160 | 3.0% | 公用事业控股 | 1946 年被反托拉斯法拆分解散 |
| 15 | American Smelting & Refining Co. (ASARCO) | 150 | 2.9% | 冶炼 | 属于 Grupo México |
| 16 | International Harvester Co. | 145 | 2.8% | 农业机械 | 后为 Navistar International(被 Volkswagen 收购) |
| 17 | Mack Trucks, Inc. | 140 | 2.7% | 卡车制造 | 现属 Volvo Trucks |
| 18 | American Tobacco Co. (B) | 130 | 2.5% | 烟草 | 拆分为 Fortune Brands / BAT |
| 19 | Texas Gulf Sulphur Co. | 125 | 2.4% | 资源 / 化学 | 并入 Freeport-McMoRan (FCX) |
| 20 | Postum Inc. | 120 | 2.3% | 食品 / 饮料 | 并入 Kraft Heinz (KHC) |
| 21 | Paramount Publix Corp. | 115 | 2.2% | 电影娱乐 | 现为 Paramount Global (PARA) |
| 22 | American Can Co. | 110 | 2.1% | 包装容器 | 后为 Rexam / Primerica |
| 23 | B.F. Goodrich Co. | 105 | 2.0% | 橡胶轮胎 | 并入 Michelin |
| 24 | General Railway Signal Co. | 100 | 1.9% | 铁路信号 | 并入 Alstom / Siemens Rail Automation |
| 25 | The American Sugar Refining Co. | 95 | 1.8% | 食品糖业 | 现为 Domino Sugar (American Sugar Refining, Inc.) |
| 26 | Wright Aeronautical Corp. | 90 | 1.7% | 航空发动机 | 与 Curtiss 合并为 Curtiss-Wright (CW) |
| 27 | F. W. Woolworth Co. | 85 | 1.6% | 零售 | 现为 Foot Locker (FL) |
| 28 | Sears, Roebuck & Co. | 80 | 1.5% | 百货零售 | 2018年破产(Transformco) |
| 29 | Victor Talking Machine Co. | 75 | 1.4% | 唱片 / 音乐设备 | 并入 RCA → Sony Music |
| 30 | Nash Motors Co. | 70 | 1.3% | 汽车 | 并入 American Motors → Chrysler → Stellantis (STLA) |
1928年后道琼斯指数扩增到30股
版主: 牛河梁


