| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌数 | 约计人口 (万) | 每百万人金牌数 | 约每多少人获得1金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴林 | 11 | 150 | 7.333 | 13.6 万 |
| 2 | 韩国 | 24 | 5170 | 0.464 | 215 万 |
| 3 | 哈萨克斯坦 | 9 | 2000 | 0.450 | 222 万 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 16 | 3600 | 0.444 | 225 万 |
| 5 | 日本 | 48 | 12400 | 0.387 | 258 万 |
| 6 | 朝鲜 | 7 | 2600 | 0.269 | 371 万 |
| 7 | 泰国 | 12 | 7180 | 0.167 | 598 万 |
| 8 | 伊朗 | 10 | 8900 | 0.112 | 890 万 |
| 9 | 中国 | 150 | 141000 | 0.106 | 940 万 |
| 10 | 印度 | 10 | 143000 | 0.007 | 1.43 亿 |
老将发帖一个顶两:亚运金牌牌按人口数排名
#1 老将发帖一个顶两:亚运金牌牌按人口数排名
Double squeeze
