新买买提,海外华人中文论坛
跳到内容
版主: 牛河梁
帖子 由 wmwmw楼主 » 2023年 4月 19日 05:26
wmwmw 写了: 2023年 4月 13日 10:09 Long SPX from 4108.
帖子 由 wmwmw楼主 » 2023年 4月 19日 08:38
wmwmw 写了: 2023年 4月 18日 13:22 Natural gas futures NGK23, long at 2.347.
帖子 由 wmwmw楼主 » 2023年 4月 19日 10:42
wmwmw 写了: 2023年 4月 19日 08:38 Set stop at 2.209.
帖子 由 wmwmw楼主 » 2023年 4月 21日 06:25
帖子 由 shengwei(Shengwei) » 2023年 4月 21日 07:51
帖子 由 wmwmw楼主 » 2023年 4月 21日 08:58
wmwmw 写了: 2023年 4月 21日 06:25 Short SPX at 4129.
帖子 由 wmwmw楼主 » 2023年 4月 21日 08:59
shengwei 写了: 2023年 4月 21日 07:51 你用什么来short SPX?
帖子 由 wmwmw楼主 » 2023年 4月 24日 10:30
帖子 由 wmwmw楼主 » 2023年 4月 25日 09:48
wmwmw 写了: 2023年 4月 24日 10:30 Long SPX at 4142.
帖子 由 wmwmw楼主 » 2023年 4月 25日 18:03
wmwmw 写了: 2023年 4月 25日 09:48 Exited at 4114. Short SPX at 4114.
帖子 由 wmwmw楼主 » 2023年 4月 28日 10:05
帖子 由 wmwmw楼主 » 2023年 5月 2日 06:04
wmwmw 写了: 2023年 4月 28日 10:05 Long SPX at 4142.
回到 “股海弄潮(Stock)”