【23年1月27日收市后】,149个金融股的短期补空价和卖空价】

股市相关讨论

版主: 牛河梁

回复
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 101
帖子: 3083
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

【23年1月27日收市后】,149个金融股的短期补空价和卖空价】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »


【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】

【【23年1月27日收市后】,149个金融股的短期补空价和卖空价】】

再添加455个还须等待多日才会接近短期补空或卖空价的金融股。
.

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。
在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。
散户在卖空价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。
但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。
下跌后猾街如欲用炮灰资金加力挤空。卖空补空价也会预先上调。

.

不久前,开始提供看跌可卖空的金融股,当时估计猾街肯定反扑。
事后猾街果然如此,不但直接挤空金融股,还补空后挤非金融股。
这是预见之中,也再次证明米股和股市的起跌,是猾街人为制造。
不想米股或股市大跌,散户可逢高峰卖空金融股,诱猾街来挤空。
之后两天没有提供卖空机会,结果猾街就不挤空了。股市就下跌。
230119再次提供卖空金融股机会,230120市场就不再跌而是上涨。
既然如此,由于多数散户爱做多,那就继续试验,给看跌金融股。
要了解猾街除了理论,还须要实验。从测试才知道理论的可靠度。
当然,每一个情况都有它的极限。一旦破了极限,也许不再有效。
那到底情况如何,唯一可靠的答案就是测试。测试结果才是真理。
.

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。
所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。
就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。
即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。
这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。
因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘花街桃子。
猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。
.

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。
这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。
这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。
约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。
经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。
猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。
国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。
获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。
.

猾街爱高峰卖空其它行业股票,却最不容忍散户卖空猾街的股票。
过去多次实验证明高峰卖空猾街股,猾街就会迅速对金融股挤空。
为了掩护行动和确保散户也整体跟进,对其它行业股也反手挤空。
实验的结果证明,对猾街的金融股卖空,最能牵动整个市场上涨。
其实这反映了人性,一群恶棍欺负散户,后者不还手就继续被欺。
但如后者也会反击,恶棍就会收敛不少,也再次证明米股被操纵。
所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。
.

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。
由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。
两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。
多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。
之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是花街鱼肉。
全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。
后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。
99.99%的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速度到来。
.

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。
之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。
借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。
猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。
猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。
散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。
.

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。
猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。
对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。
猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。
猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。
所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。
其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。
猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。
处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。
猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。
.

卖空后收割(即在补空价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口:
短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。
.

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。
如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。
.
如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。
卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。
另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。
由于卖空价和补空价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。
.
不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。
许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。
如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。
卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。
熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。
对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。
有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。
此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。
.
炒股卖空时使用的术语的中英文对照:
卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE
补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER
平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN
超买: 形容词: OVERBOUGHT
最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格)
.
做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。
在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁?
拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。
更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。
所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。
最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。
.

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。
多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。
能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。
.
.
排序   年月日  股票符号  短期补空价  最近价   短期卖空价
#0001, 230127, ACNB  ,  35.0899,  37.2900,  37.8494
#0002, 230127, ACT   ,  23.2624,  24.8000,  25.1720
#0003, 230127, ADX   ,  14.6346,  15.4700,  15.5783
#0004, 230127, AFRM  ,  12.0839,  16.2200,  17.4203
#0005, 230127, AGM   , 124.0224, 132.2200, 133.4100
#0006, 230127, ALL   , 119.9045, 127.8300, 130.1309
#0007, 230127, APO   ,  63.5255,  70.8200,  71.0325
#0008, 230127, ARES  ,  75.1074,  82.9000,  83.8119
#0009, 230127, AX    ,  41.6251,  47.9000,  48.4269
#0010, 230127, AXP   , 154.3738, 172.1001, 173.3048
#0011, 230127, BAC   ,  32.1968,  35.4200,  35.5971
#0012, 230127, BANC  ,  16.2401,  17.2400,  17.3434
#0013, 230127, BCML  ,  18.6824,  19.3200,  19.4746
#0014, 230127, BCS   ,   8.7516,   9.3400,   9.5268
#0015, 230127, BCSF  ,  12.7682,  13.5400,  13.6889
#0016, 230127, BDOUY ,  24.2953,  27.9900,  28.8857
#0017, 230127, BGCP  ,   3.9628,   4.3500,   4.4718
#0018, 230127, BGR   ,  12.5326,  13.2200,  13.3654
#0019, 230127, BGT   ,  11.2533,  11.5300,  11.5761
#0020, 230127, BHF   ,  52.1314,  55.4000,  56.1756
#0021, 230127, BHLB  ,  27.4791,  30.2300,  30.2602
#0022, 230127, BILL  ,  99.1020, 119.4000, 125.8476
#0023, 230127, BN    ,  30.1098,  37.4500,  39.6596
#0024, 230127, BRMK  ,   3.8935,   4.4702,   4.5730
#0025, 230127, BSAC  ,  15.2542,  16.4200,  16.4693
#0026, 230127, BX    ,  82.1606,  95.8700,  98.1709
#0027, 230127, CACC  , 401.7996, 472.1500, 493.3967
#0028, 230127, CADE  ,  23.8110,  26.0800,  26.0800
#0029, 230127, CALB  ,  23.8422,  25.1500,  25.3260
#0030, 230127, CASH  ,  45.9808,  49.2300,  49.5746
#0031, 230127, CCNE  ,  22.8102,  23.8600,  24.0986
#0032, 230127, CDRE  ,  20.2950,  22.5500,  22.9559
#0033, 230127, CFG   ,  40.1731,  43.2900,  43.5065
#0034, 230127, CI    , 288.5688, 308.3000, 314.1577
#0035, 230127, CIFR  ,   0.9702,   1.4000,   1.5050
#0036, 230127, CLM   ,   7.5026,   7.9900,   8.1178
#0037, 230127, COF   ,  99.1118, 117.8500, 118.6749
#0038, 230127, COIN  ,  47.1621,  61.1700,  64.4732
#0039, 230127, COLB  ,  27.9952,  30.0700,  30.6113
#0040, 230127, CPF   ,  20.4481,  21.9400,  22.0936
#0041, 230127, CRF   ,   7.3240,   7.8500,   7.9049
#0042, 230127, CRVL  , 159.1706, 171.5200, 173.0637
#0043, 230127, CSWC  ,  18.1640,  19.1200,  19.3112
#0044, 230127, CVCY  ,  23.0336,  24.4000,  24.5464
#0045, 230127, DFS   , 105.5769, 117.7000, 118.9947
#0046, 230127, DHX   ,   5.4029,   5.9700,   6.1252
#0047, 230127, DLO   ,   6.1152,  16.8000,  19.1520
#0048, 230127, ENVA  ,  41.0661,  44.3000,  44.4772
#0049, 230127, ESNT  ,  39.9006,  42.9500,  43.0359
#0050, 230127, EWBC  ,  67.1310,  75.9400,  75.9400
#0051, 230127, FBIZ  ,  35.2190,  41.0000,  41.3280
#0052, 230127, FBK   ,  33.6258,  36.8300,  37.3088
#0053, 230127, FFBC  ,  22.5861,  24.2600,  24.2843
#0054, 230127, FISV  , 101.3541, 106.1300, 107.6158
#0055, 230127, FITB  ,  33.5101,  36.1100,  36.6878
#0056, 230126, FMCCT ,   2.7531,   3.1500,   3.1815
#0057, 230127, FNB   ,  12.7050,  13.7500,  13.9975
#0058, 230127, FRMO  ,   8.0910,   8.7000,   8.8392
#0059, 230127, FSK   ,  18.7280,  19.8600,  19.9990
#0060, 230127, FUTU  ,  32.9956,  54.1800,  60.0314
#0061, 230127, GAMI  ,  16.4087,  17.7200,  17.9326
#0062, 230127, GCBC  ,  42.4320,  48.0000,  49.2960
#0063, 230127, GCMG  ,   8.2061,   8.9100,   9.0080
#0064, 230127, GDOT  ,  16.4348,  18.1600,  18.6866
#0065, 230127, GECC  ,   8.0730,   9.0000,   9.2790
#0066, 230127, GHI   ,  17.7732,  19.0700,  19.2988
#0067, 230127, GSBD  ,  14.9026,  15.7200,  15.8458
#0068, 230127, HBAN  ,  14.1921,  15.0500,  15.1403
#0069, 230127, HBT   ,  19.3520,  20.5000,  20.6025
#0070, 230127, HOOD  ,   7.6959,  10.3300,  10.4746
#0071, 230127, HQY   ,  51.0826,  60.3100,  60.7925
#0072, 230127, ISTR  ,  20.6397,  21.3000,  21.3426
#0073, 230127, JPM   , 133.6703, 140.4100, 141.6737
#0074, 230127, KEY   ,  17.1280,  19.0100,  19.2381
#0075, 230127, KKR   ,  51.3375,  55.5000,  56.5545
#0076, 230127, LADR  ,  10.6863,  11.1200,  11.2534
#0077, 230127, LBAI  ,  17.8792,  18.9800,  19.0180
#0078, 230127, LCNB  ,  17.0170,  18.2000,  18.2910
#0079, 230127, LDI   ,   2.2850,   2.7300,   2.7819
#0080, 230127, LNC   ,  29.5152,  34.3600,  35.0128
#0081, 230127, LOB   ,  29.8472,  33.0900,  33.3878
#0082, 230127, LYG   ,   2.4294,   2.5900,   2.5952
#0083, 230127, MBCN  ,  26.9652,  27.6000,  27.7932
#0084, 230127, MCB   ,  53.2541,  59.0400,  59.5123
#0085, 230127, MET   ,  69.0864,  72.0400,  72.3282
#0086, 230127, MKTX  , 335.5054, 372.3700, 379.8174
#0087, 230127, NBN   ,  42.6331,  46.2900,  46.5215
#0088, 230127, NBTB  ,  34.3511,  37.7900,  38.4324
#0089, 230127, NIC   ,  65.6052,  71.3100,  72.9501
#0090, 230127, NMFC  ,  12.4341,  13.0200,  13.1893
#0091, 230127, NRDS  ,   8.8298,  11.9000,  11.9119
#0092, 230127, NRIM  ,  51.8614,  53.9100,  54.1256
#0093, 230127, NU    ,   3.7368,   4.3100,   4.3402
#0094, 230127, NWBI  ,  13.2467,  13.9000,  14.0112
#0095, 230127, NXP   ,  14.1226,  14.6500,  14.7086
#0096, 230127, OFG   ,  26.4188,  27.7800,  28.0578
#0097, 230127, OPBK  ,  10.8560,  11.5000,  11.6150
#0098, 230127, OPOF  ,  22.2228,  24.8300,  25.3018
#0099, 230127, OSBC  ,  14.9901,  16.7300,  16.8806
#0100, 230127, OTCM  ,  55.5640,  58.0000,  58.6960
#0101, 230127, PFG   ,  87.8392,  93.0500,  93.2361
#0102, 230127, PFHD  ,  26.9213,  29.0100,  29.3581
#0103, 230127, PFS   ,  22.0565,  23.1200,  23.1200
#0104, 230127, PGC   ,  33.7890,  35.6800,  36.1438
#0105, 230127, PGR   , 126.2904, 135.0700, 136.2856
#0106, 230127, PHK   ,   4.9987,   5.1800,   5.1852
#0107, 230127, PLD   , 121.2674, 130.2550, 132.9904
#0108, 230127, PNC   , 148.6752, 163.2000, 165.4848
#0109, 230127, PRG   ,  19.2386,  21.4000,  21.9778
#0110, 230127, PROV  ,  13.7808,  14.4000,  14.5584
#0111, 230127, PRTH  ,   3.5268,   4.4700,   4.4834
#0112, 230127, PVBC  ,   6.7951,   9.2200,   9.2845
#0113, 230127, RBCAA ,  41.6500,  43.7500,  43.9250
#0114, 230127, RF    ,  21.9257,  23.3500,  23.7470
#0115, 230127, RILY  ,  38.5200,  45.0000,  45.8550
#0116, 230127, RRBI  ,  47.3511,  50.9700,  51.6836
#0117, 230127, RVSB  ,   6.8368,   7.2500,   7.3080
#0118, 230127, SAMG  ,  17.4283,  18.7200,  18.9259
#0119, 230127, SBCF  ,  30.3971,  32.6500,  33.1724
#0120, 230127, SBSI  ,  35.3664,  36.8400,  37.0242
#0121, 230127, SBT   ,   5.9152,   6.2200,   6.3133
#0122, 230127, SF    ,  61.3259,  66.3700,  66.7019
#0123, 230127, SFBS  ,  61.8433,  66.9300,  68.3355
#0124, 230127, SLM   ,  16.4736,  17.6000,  17.6528
#0125, 230127, SMMF  ,  24.2348,  25.4300,  25.4554
#0126, 230127, STBA  ,  32.3059,  35.2300,  35.5823
#0127, 230127, STNE  ,   9.7920,  11.5200,  11.6928
#0128, 230127, STT   ,  84.9233,  90.7300,  92.0910
#0129, 230127, SYF   ,  33.4390,  36.9900,  37.8408
#0130, 230127, TBBK  ,  29.7704,  33.8300,  33.8638
#0131, 230127, TCBK  ,  47.4689,  49.8100,  50.3579
#0132, 230127, TD    ,  65.6485,  68.6700,  69.5627
#0133, 230127, TIGR  ,   2.9218,   4.1800,   4.4266
#0134, 230127, TMP   ,  72.1853,  75.3500,  76.1035
#0135, 230127, TREE  ,  30.4909,  38.4500,  40.5648
#0136, 230127, TSLX  ,  18.6618,  19.4800,  19.6358
#0137, 230127, TW    ,  71.1173,  75.9800,  77.1957
#0138, 230127, UCBI  ,  29.8320,  31.9400,  32.5788
#0139, 230127, UMBF  ,  83.3602,  87.8400,  88.8062
#0140, 230127, UMPQ  ,  16.4720,  17.7500,  17.9630
#0141, 230127, USB   ,  45.7330,  48.8600,  49.3486
#0142, 230127, UVSP  ,  25.2470,  26.6600,  26.7933
#0143, 230127, V     , 218.4368, 231.1500, 232.7681
#0144, 230127, VOYA  ,  64.8582,  69.7400,  70.7861
#0145, 230127, WAL   ,  65.3624,  74.3600,  74.5087
#0146, 230127, WBS   ,  44.0783,  50.8400,  51.7551
#0147, 230127, WFC   ,  42.5872,  46.0900,  46.1361
#0148, 230127, WRLD  ,  79.3965, 101.6600, 107.0480
#0149, 230127, ZION  ,  49.3951,  54.4599,  55.2768



再添加450个还须等待多日才会接近短期补空或卖空价的金融股。

排序   年月日  股票符号  短期补空价  最近价   短期卖空价
#0001, 230127, AB    ,  36.2699,  37.8600,  39.9802
#0002, 230127, AC    ,  35.6074,  37.8400,  39.3536
#0003, 230127, ACGL  ,  62.0741,  64.0600,  65.2131
#0004, 230127, AEF   ,   5.5872,   5.7600,   5.9616
#0005, 230127, AFCG  ,  14.9075,  15.6100,  16.1876
#0006, 230127, AFL   ,  71.2331,  72.9100,  74.2224
#0007, 230127, AIG   ,  62.1267,  63.3300,  64.6599
#0008, 230127, AIO   ,  16.7678,  17.3400,  17.6001
#0009, 230127, AIZ   , 125.5270, 130.3500, 133.3481
#0010, 230127, ALKT  ,  14.6273,  16.3800,  16.9533
#0011, 230127, ALLY  ,  30.0344,  32.5400,  35.3059
#0012, 230127, AMG   , 160.9298, 167.8100, 178.8855
#0013, 230127, AMNB  ,  33.3433,  34.4100,  35.5799
#0014, 230127, AMP   , 332.3942, 344.4500, 350.9946
#0015, 230127, AMT   , 209.3089, 220.7900, 232.7127
#0016, 230127, AMTB  ,  26.0278,  26.7500,  27.9270
#0017, 230127, AOD   ,   8.0661,   8.3500,   8.5086
#0018, 230127, APAM  ,  34.0784,  36.1000,  38.6270
#0019, 230127, APCX  ,   3.1550,   5.0000,   5.8650
#0020, 230127, ARCC  ,  18.9526,  19.6400,  19.9542
#0021, 230127, ARDC  ,  12.1644,  12.4000,  12.5860
#0022, 230127, ASG   ,   5.0266,   5.2800,   5.5018
#0023, 230127, ATLC  ,  27.2971,  31.3400,  33.4711
#0024, 230127, ATLO  ,  23.8711,  24.2100,  24.5247
#0025, 230127, AUB   ,  36.8344,  38.2100,  39.2035
#0026, 230127, AVK   ,  12.0509,  12.5400,  12.8284
#0027, 230127, AWF   ,   9.8289,  10.0500,  10.3616
#0028, 230127, AWP   ,   4.2041,   4.4300,   4.5629
#0029, 230127, BANF  ,  78.6404,  83.6600,  86.2535
#0030, 230127, BANR  ,  60.0570,  62.6900,  64.4453
#0031, 230127, BAP   , 134.6786, 140.7300, 144.6704
#0032, 230127, BBD   ,   2.3365,   2.7200,   2.9430
#0033, 230127, BBDC  ,   8.2620,   8.7800,   8.9468
#0034, 230127, BCBP  ,  17.4346,  17.9000,  18.3117
#0035, 230127, BCH   ,  20.8044,  21.4700,  22.0282
#0036, 230125, BCOR  ,  26.1568,  27.1900,  28.8758
#0037, 230127, BDJ   ,   8.6173,   9.0900,   9.4354
#0038, 230127, BEN   ,  29.1365,  30.6700,  32.9089
#0039, 230127, BFC   ,  72.4946,  77.0400,  79.8134
#0040, 230127, BFH   ,  38.0888,  40.5200,  43.4780
#0041, 230127, BGB   ,  10.8252,  10.9900,  11.2098
#0042, 230127, BGY   ,   5.2877,   5.4400,   5.5651
#0043, 230127, BHB   ,  29.3898,  30.3300,  31.1186
#0044, 230127, BHK   ,  10.8416,  11.2000,  11.4912
#0045, 230127, BK    ,  48.0576,  50.0600,  51.0612
#0046, 230127, BKCC  ,   3.6498,   3.7900,   3.8999
#0047, 230127, BKI   ,  58.8197,  60.8900,  62.8385
#0048, 230127, BKKT  ,   1.4766,   1.7600,   2.1754
#0049, 230127, BLBX  ,   0.3908,   0.4652,   0.5857
#0050, 230127, BLK   , 732.9175, 759.5000, 804.3105
#0051, 230127, BLND  ,   1.2800,   1.6100,   1.7581
#0052, 230127, BLW   ,  13.2444,  13.6400,  13.9128
#0053, 230127, BLX   ,  16.1546,  16.6200,  17.2516
#0054, 230127, BME   ,  41.7022,  43.1700,  43.7312
#0055, 230127, BMO   ,  95.5383, 100.2500, 104.1598
#0056, 230127, BMRC  ,  28.7405,  29.6600,  30.4015
#0057, 230127, BNS   ,  50.8044,  53.3100,  54.4295
#0058, 230127, BOE   ,   9.8963,  10.1500,  10.4849
#0059, 230127, BOKF  ,  94.9230,  99.5000, 101.5895
#0060, 230127, BR    , 143.9300, 149.4600, 155.8868
#0061, 230127, BRK.B , 302.1763, 309.2900, 321.0430
#0062, 230127, BRW   ,   8.0145,   8.2200,   8.3844
#0063, 230127, BSBR  ,   5.1077,   5.5700,   5.8652
#0064, 230127, BSIG  ,  21.7358,  22.7600,  23.5338
#0065, 230127, BSMX  ,   6.1024,   6.3900,   6.6520
#0066, 230127, BSRR  ,  21.1325,  21.6300,  22.0410
#0067, 230127, BST   ,  31.8915,  33.5700,  34.6442
#0068, 230127, BSTZ  ,  17.5956,  18.6000,  18.9906
#0069, 230127, BTO   ,  33.8027,  35.7700,  36.4139
#0070, 230127, BTZ   ,  10.9326,  11.1900,  11.4138
#0071, 230127, BUI   ,  21.5448,  22.2800,  22.8816
#0072, 230127, BUR   ,   8.6959,   9.0300,   9.5899
#0073, 230127, BUSE  ,  22.2331,  22.8500,  23.5812
#0074, 230127, BXMX  ,  12.6222,  13.0800,  13.4201
#0075, 230127, CAC   ,  40.6457,  41.5600,  42.5990
#0076, 230127, CARV  ,   4.5958,   4.9100,   5.1899
#0077, 230127, CASS  ,  47.0837,  48.4400,  49.6510
#0078, 230127, CB    , 222.7834, 227.3300, 234.1499
#0079, 230127, CBOE  , 117.7044, 122.1000, 125.3967
#0080, 230127, CBZ   ,  45.6079,  46.9700,  48.5200
#0081, 230127, CCAP  ,  14.4450,  15.0000,  15.3150
#0082, 230127, CCBG  ,  30.4579,  31.9600,  32.4394
#0083, 230127, CEM   ,  34.6092,  36.2400,  37.7983
#0084, 230127, CET   ,  34.1738,  35.4500,  36.0172
#0085, 230127, CFFI  ,  56.1011,  60.0012,  61.3812
#0086, 230127, CG    ,  33.2333,  35.4300,  37.4849
#0087, 230127, CGBD  ,  14.6684,  15.0600,  15.7377
#0088, 230127, CHCO  ,  89.7432,  91.9500,  94.2488
#0089, 230127, CHW   ,   6.1277,   6.3500,   6.5151
#0090, 230127, CHY   ,  11.9715,  12.3800,  12.8381
#0091, 230127, CII   ,  17.1915,  18.2500,  18.5968
#0092, 230127, CINF  , 101.3443, 105.0200, 108.9057
#0093, 230127, CION  ,  10.4639,  11.1200,  11.4536
#0094, 230127, CIVB  ,  21.1580,  21.8800,  22.1644
#0095, 230127, CM    ,  41.9076,  44.6300,  45.6565
#0096, 230127, CMA   ,  67.9981,  72.5700,  75.3277
#0097, 230127, CME   , 169.3555, 175.6800, 179.1936
#0098, 230127, CNA   ,  42.2007,  43.1500,  43.8404
#0099, 230127, COOP  ,  43.7998,  45.7200,  46.8630
#0100, 230127, COWN  ,  38.7235,  38.8400,  38.8788
#0101, 230127, CS    ,   3.1718,   3.5400,   3.7347
#0102, 230127, CSQ   ,  13.8652,  14.2500,  14.7203
#0103, 230127, CSTR  ,  16.2720,  16.9500,  17.2551
#0104, 230127, CTBI  ,  39.2638,  41.7700,  42.6472
#0105, 230127, CURO  ,   3.7177,   4.1400,   4.4836
#0106, 230127, CVBF  ,  23.3557,  23.9300,  24.6958
#0107, 230127, CVLY  ,  23.4298,  24.0800,  24.9710
#0108, 230127, DAVE  ,   8.4454,   9.2400,  10.6352
#0109, 230127, DB    ,  12.7863,  13.2500,  13.7800
#0110, 230127, DBD   ,   2.2400,   2.5000,   2.8550
#0111, 230127, DFP   ,  20.4573,  21.0900,  21.6594
#0112, 230127, DHIL  , 180.3456, 187.8600, 191.2415
#0113, 230127, DIAX  ,  15.1457,  15.5500,  15.9232
#0114, 230127, DLX   ,  18.6906,  19.9900,  20.8896
#0115, 230127, DNB   ,  13.1938,  14.3100,  14.8538
#0116, 230127, DNP   ,  11.5146,  11.6900,  11.8887
#0117, 230127, DPG   ,  13.3996,  13.9000,  14.3726
#0118, 230127, DSL   ,  11.7800,  12.4000,  12.7224
#0119, 230127, DSU   ,   9.4767,   9.6800,   9.7478
#0120, 230127, EAD   ,   6.5853,   6.8100,   6.9530
#0121, 230127, ECC   ,  10.2185,  10.7000,  11.0424
#0122, 230127, EDD   ,   4.6004,   4.6800,   4.8110
#0123, 230127, EFC   ,  13.3761,  13.8900,  14.5012
#0124, 230127, EFSC  ,  49.9834,  51.8500,  54.8573
#0125, 230127, EGBN  ,  44.7800,  46.0700,  48.2353
#0126, 230127, EMD   ,   9.3499,   9.5602,   9.8183
#0127, 230127, EMO   ,  29.7266,  31.1600,  32.0013
#0128, 230127, ENFN  ,  10.2900,  11.7600,  12.9360
#0129, 230127, EOI   ,  15.0755,  15.7200,  15.9872
#0130, 230127, EOS   ,  16.6043,  17.0300,  17.4047
#0131, 230127, EOT   ,  17.1265,  17.9900,  18.6376
#0132, 230127, EQH   ,  29.6685,  31.2300,  31.9171
#0133, 230127, EQIX  , 696.6299, 730.2200, 759.4288
#0134, 230127, ERC   ,   9.9554,  10.1689,  10.4130
#0135, 230127, ETB   ,  13.1760,  13.5000,  13.7970
#0136, 230127, ETG   ,  16.0710,  16.5000,  16.9950
#0137, 230127, ETHE  ,   6.8766,   7.8500,   9.2002
#0138, 230127, ETJ   ,   7.5290,   7.7300,   7.9078
#0139, 230127, ETO   ,  22.2756,  22.8000,  23.6892
#0140, 230127, ETV   ,  12.5162,  12.9300,  13.1239
#0141, 230127, ETW   ,   7.8861,   8.1300,   8.2926
#0142, 230127, ETY   ,  11.1981,  11.4500,  11.7477
#0143, 230127, EVOP  ,  33.8561,  33.8900,  33.9239
#0144, 230127, EVR   , 120.7332, 127.7600, 132.7426
#0145, 230127, EVT   ,  23.4780,  24.0800,  24.5375
#0146, 230127, EVTC  ,  34.6164,  36.4000,  37.4556
#0147, 230127, EVV   ,   9.9323,  10.2500,  10.5575
#0148, 230127, EXG   ,   7.7123,   7.9100,   8.1157
#0149, 230127, EZPW  ,   7.6207,   9.0400,   9.6547
#0150, 230127, FAX   ,   2.8169,   2.9100,   2.9886
#0151, 230127, FBMS  ,  28.3836,  29.6900,  30.7885
#0152, 230127, FBNC  ,  37.1041,  38.4100,  40.2153
#0153, 230127, FCF   ,  13.4746,  14.0800,  14.2771
#0154, 230127, FCFS  ,  87.7236,  90.5300,  93.5175
#0155, 230127, FCT   ,   9.8693,  10.0400,  10.2006
#0156, 230127, FDS   , 402.8917, 425.4400, 433.9488
#0157, 230127, FDUS  ,  19.4018,  20.3800,  20.9506
#0158, 230127, FEI   ,   7.9540,   8.2000,   8.4214
#0159, 230127, FEN   ,  13.9519,  14.1500,  14.3906
#0160, 230127, FFA   ,  16.2145,  16.8200,  17.1059
#0161, 230127, FFWM  ,  15.1864,  15.6400,  16.3751
#0162, 230127, FGBI  ,  21.0346,  21.7300,  22.5992
#0163, 230127, FHI   ,  37.0554,  38.6800,  39.2215
#0164, 230127, FINV  ,   5.0140,   5.4500,   5.7825
#0165, 230127, FINW  ,   8.2796,   8.9800,   9.3572
#0166, 230127, FIS   ,  71.9402,  75.3300,  80.6031
#0167, 230127, FISI  ,  23.2806,  24.1500,  24.5364
#0168, 230127, FLT   , 193.1107, 204.3500, 213.1370
#0169, 230127, FLYW  ,  24.6414,  26.9600,  29.4942
#0170, 230127, FMBH  ,  30.6518,  31.4700,  32.3512
