【23年2月2日收市后】 99个最近卖空价,加600个次近的金融股】

股市相关讨论

版主: 牛河梁alexwlt1024

回复
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 68
帖子: 2618
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

【23年2月2日收市后】 99个最近卖空价,加600个次近的金融股】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »


【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】

【23年2月2日收市后】 99个最近卖空价,加600个次近的金融股】

首先列出99个收市价最接近短期高峰也最有利卖空的米金融股。

再列出600个距离短期卖空价次近的其它金融股,总共699个米股。

要搜索这里的股票符号很简单,浏览器里按<CONTROL>同时按F,

然后在空格里打股票的符号。如果该符号的信息在,就会看到。
.

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。
在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。
散户在卖空价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。
但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。
下跌后猾街如欲用炮灰资金加力挤空。卖空补空价也会预先上调。
.

不久前,开始提供看跌可卖空的金融股,当时估计猾街肯定反扑。
事后猾街果然如此,不但直接挤空金融股,还补空后挤非金融股。
这是预见之中,也再次证明米股和股市的起跌,是猾街人为制造。
不想米股或股市大跌,散户可逢高峰卖空金融股,诱猾街来挤空。
之后两天没有提供卖空机会,结果猾街就不挤空了。股市就下跌。
230119再次提供卖空金融股机会,230120市场就不再跌而是上涨。
既然如此,由于多数散户爱做多,那就继续试验,给看跌金融股。
要了解猾街除了理论,还须要实验。从测试才知道理论的可靠度。
当然,每一个情况都有它的极限。一旦破了极限,也许不再有效。
那到底情况如何,唯一可靠的答案就是测试。测试结果才是真理。
.

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。
所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。
就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。
即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。
这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。
因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘花街桃子。
猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。
.

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。
这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。
这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。
约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。
经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。
猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。
国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。
获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。
.

猾街爱高峰卖空其它行业股票,却最不容忍散户卖空猾街的股票。
过去多次实验证明高峰卖空猾街股,猾街就会迅速对金融股挤空。
为了掩护行动和确保散户也整体跟进,对其它行业股也反手挤空。
实验的结果证明,对猾街的金融股卖空,最能牵动整个市场上涨。
其实这反映了人性,一群恶棍欺负散户,后者不还手就继续被欺。
但如后者也会反击,恶棍就会收敛不少,也再次证明米股被操纵。
所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。
.

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。
由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。
两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。
多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。
之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是花街鱼肉。
全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。
后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。
99.99%的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速度到来。
.

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。
之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。
借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。
猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。
猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。
散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。
.

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。
猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。
对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。
猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。
猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。
所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。
其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。
猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。
处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。
猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。
.

卖空后收割(即在补空价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口:
短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。
.

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。
如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。
.
如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。
卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。
另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。
由于卖空价和补空价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。
.
不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。
许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。
如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。
卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。
熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。
对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。
有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。
此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。
.
炒股卖空时使用的术语的中英文对照:
卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE
补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER
平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN
超买: 形容词: OVERBOUGHT
最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格)
.
做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。
在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁?
拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。
更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。
所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。
最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。
.

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。
多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。
能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。
这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。
如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期卖空价附近加码。
如猾街挤空会继续,短期卖空价就会上调,此时应见好就收。
.

如最新的短期卖空价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。
由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。
后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。
此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。
只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。
另外由于猾街挤空在高价开始,高价撑着可以减少账面的浮亏。
任何时候,尤其震荡市,卖在卖空价然后见好就收是理性做法。
.
首先列出99个收市价最接近短期高峰也最有利卖空的金融股。
.
排序   年月日  股票符号  短期补空价  最近价   短期卖空价
#0001, 230202, ALL   , 122.5258, 131.8900, 132.1538
#0002, 230202, AMG   , 165.8290, 176.7900, 176.9668
#0003, 230202, AUB   ,  37.4026,  39.9600,  40.0000
#0004, 230202, BFC   ,  73.7484,  81.4900,  81.4900
#0005, 230202, BHB   ,  29.9259,  31.8700,  31.8700
#0006, 230202, BHF   ,  53.9721,  57.9100,  57.9679
#0007, 230202, BMRC  ,  29.1198,  30.8800,  30.9109
#0008, 230202, BOKF  ,  95.4368, 102.5100, 102.7150
#0009, 230202, BSIG  ,  22.8388,  25.0700,  25.0700
#0010, 230202, BUSE  ,  22.6124,  24.7400,  24.7647
#0011, 230202, BWB   ,  14.1090,  15.5900,  15.5900
#0012, 230202, CCBG  ,  30.7195,  32.7500,  32.7828
#0013, 230202, CCNE  ,  23.1710,  24.6500,  24.6500
#0014, 230202, CHCO  ,  91.5306,  98.4200,  98.6168
#0015, 230202, CHI   ,  11.5996,  12.3400,  12.3523
#0016, 230202, CHY   ,  11.8970,  12.7650,  12.7778
#0017, 230202, CII   ,  17.5945,  18.9800,  19.0180
#0018, 230202, CNOB  ,  21.6999,  24.3000,  24.3729
#0019, 230202, COLB  ,  29.3440,  32.8600,  32.8929
#0020, 230202, CRVL  , 170.6851, 189.0200, 189.0200
#0021, 230202, CSQ   ,  14.0303,  14.9100,  14.9249
#0022, 230202, CSTR  ,  16.5158,  17.5700,  17.5700
#0023, 230202, CTBI  ,  39.7440,  44.1600,  44.2925
#0024, 230202, DCOM  ,  28.3879,  30.8900,  30.9518
#0025, 230202, ENVA  ,  45.7248,  51.5500,  51.7046
#0026, 230202, EQBK  ,  27.7319,  31.0200,  31.0820
#0027, 230202, ETJ   ,   7.5751,   8.0500,   8.0581
#0028, 230202, ETY   ,  11.3145,  11.9100,  11.9219
#0029, 230202, FITB  ,  34.5949,  37.8500,  37.8500
#0030, 230202, FMAO  ,  27.1704,  29.3100,  29.3393
#0031, 230202, FMBH  ,  30.5916,  33.4700,  33.5369
#0032, 230202, FRME  ,  40.0923,  43.1100,  43.1531
#0033, 230202, GAIN  ,  13.1548,  14.4400,  14.4544
#0034, 230202, GAM   ,  37.7454,  39.9000,  39.9000
#0035, 230202, GAMI  ,  17.0762,  19.2300,  19.2685
#0036, 230202, GBCI  ,  43.2175,  48.1800,  48.2282
#0037, 230202, GCBC  ,  42.8162,  51.4000,  51.6056
#0038, 230202, GCMG  ,   8.6207,   9.3500,   9.3687
#0039, 230202, GDOT  ,  17.0995,  19.5200,  19.5590
#0040, 230202, GECC  ,   8.1874,   9.4000,   9.4188
#0041, 230202, GNTY  ,  32.0018,  33.3700,  33.4034
#0042, 230202, HBCP  ,  36.8743,  39.4800,  39.5590
#0043, 230202, HFWA  ,  26.9853,  29.3000,  29.3000
#0044, 230202, HOOD  ,   9.6931,  11.0400,  11.0510
#0045, 230202, HOPE  ,  12.5995,  13.7100,  13.7237
#0046, 230202, HPI   ,  17.1683,  18.1100,  18.1281
#0047, 230202, HTLF  ,  46.3176,  50.4000,  50.5008
#0048, 230202, INDB  ,  75.6912,  81.7400,  81.7400
#0049, 230202, ISTR  ,  20.2162,  20.8200,  20.8200
#0050, 230202, JRS   ,   8.2263,   9.0300,   9.0481
#0051, 230202, KEY   ,  18.1252,  20.0500,  20.0701
#0052, 230202, KRNY  ,   8.8287,  10.0900,  10.1102
#0053, 230202, LADR  ,  10.8068,  11.4600,  11.4600
#0054, 230202, LBAI  ,  18.4839,  19.7900,  19.8098
#0055, 230202, LOB   ,  32.3817,  37.0500,  37.1611
#0056, 230202, MBWM  ,  32.5230,  35.1600,  35.1952
#0057, 230202, MCR   ,   6.5444,   6.8600,   6.8669
#0058, 230202, MVBF  ,  21.5818,  24.0600,  24.1322
#0059, 230202, NBHC  ,  39.7295,  43.9000,  43.9439
#0060, 230202, NBTB  ,  35.6574,  41.0800,  41.2032
#0061, 230202, NIC   ,  66.7071,  74.7000,  74.8494
#0062, 230202, NRDS  ,   9.6150,  12.8200,  12.8713
#0063, 230202, NTB   ,  30.6196,  33.2100,  33.2100
#0064, 230202, OFG   ,  27.1440,  29.2500,  29.3085
#0065, 230202, OPRT  ,   6.5805,   7.7600,   7.7910
#0066, 230202, PFIS  ,  48.5237,  52.1200,  52.1721
#0067, 230202, PFN   ,   7.5422,   7.9981,   7.9981
#0068, 230202, PGC   ,  35.2778,  37.6900,  37.6900
#0069, 230202, PPT   ,   3.7557,   3.9000,   3.9000
#0070, 230202, PRK   , 115.2878, 128.2400, 128.2400
#0071, 230202, PTRS  ,   8.7108,   9.1500,   9.1592
#0072, 230202, QTWO  ,  31.2002,  35.7800,  35.8158
#0073, 230202, RA    ,  17.0800,  17.9600,  17.9600
#0074, 230202, RKT   ,   9.0168,  10.4000,  10.4000
#0075, 230202, RPAY  ,   9.2301,  10.2900,  10.3209
#0076, 230202, RSKD  ,   5.7509,   6.5500,   6.5631
#0077, 230202, SAMG  ,  18.1792,  19.7600,  19.7995
#0078, 230202, SASR  ,  32.8127,  34.8700,  34.8700
#0079, 230202, SBNY  , 116.3032, 142.1800, 142.3222
#0080, 230202, SBSI  ,  36.4788,  38.8900,  38.9289
#0081, 230202, SCM   ,  13.8400,  14.6300,  14.6446
#0082, 230202, SEIC  ,  60.5235,  64.2500,  64.3143
#0083, 230202, SFBS  ,  64.9240,  71.6600,  71.8033
#0084, 230202, SHBI  ,  16.2331,  17.7800,  17.7800
#0085, 230202, SI    ,  10.4192,  17.6000,  17.6000
#0086, 230202, SMBC  ,  47.5709,  49.4500,  49.4500
#0087, 230202, SRCE  ,  46.4165,  50.1800,  50.2302
#0088, 230202, STEP  ,  27.6802,  30.7900,  30.8208
#0089, 230202, TCFC  ,  39.6953,  41.1350,  41.1761
#0090, 230202, TRMK  ,  26.2917,  30.2900,  30.3203
#0091, 230202, TRST  ,  33.3486,  36.8900,  36.9269
#0092, 230202, UBSI  ,  38.5856,  42.1700,  42.2543
#0093, 230202, UNTY  ,  25.8549,  27.1300,  27.1300
#0094, 230202, VBTX  ,  26.1900,  29.1000,  29.1000
#0095, 230202, VEL   ,   9.6884,  10.6000,  10.6106
#0096, 230202, WAL   ,  70.1220,  80.6000,  80.6806
#0097, 230202, WBS   ,  47.6571,  54.5900,  54.7538
#0098, 230202, WSBC  ,  35.7465,  38.1500,  38.1500
#0099, 230202, WSFS  ,  46.0522,  49.8400,  49.8898
.
.

再列出600个收市价次近短期高峰,包括也很有利卖空的金融股。
.
排序   年月日  股票符号  短期补空价  最近价   短期卖空价
#0001, 230202, AB    ,  36.3069,  39.5500,  40.2619
#0002, 230202, AC    ,  34.4401,  38.6100,  38.8803
#0003, 230202, ACNB  ,  36.8000,  40.0000,  40.1600
#0004, 230202, ACT   ,  23.7297,  24.9000,  25.4478
#0005, 230202, ADX   ,  14.9907,  16.0500,  16.1944
#0006, 230202, AEF   ,   5.5753,   5.7300,   5.9477
#0007, 230202, AFCG  ,  15.1840,  16.0000,  16.1760
#0008, 230202, AFRM  ,  13.9867,  20.3000,  20.5436
#0009, 230202, AGM   , 125.9282, 133.5400, 135.0089
#0010, 230202, AINC  ,  12.7686,  13.9700,  14.9200
#0011, 230202, AIO   ,  16.8652,  17.9800,  18.0879
#0012, 230202, AIZ   , 127.3017, 133.5800, 134.1143
#0013, 230202, ALKT  ,  15.4945,  17.3900,  17.8943
#0014, 230202, ALLY  ,  31.3632,  35.2000,  36.9952
#0015, 230202, ALRS  ,  18.5754,  20.4800,  20.5824
#0016, 230202, AMAL  ,  21.8635,  22.9900,  23.6797
#0017, 230202, AMBC  ,  15.6584,  16.2600,  17.0405
#0018, 230202, AMNB  ,  33.5674,  35.7100,  35.8528
#0019, 230202, AMP   , 334.8447, 347.7100, 353.9688
#0020, 230202, AMT   , 213.0644, 227.3900, 230.1187
#0021, 230202, AMTB  ,  26.7363,  29.2200,  29.5999
#0022, 230202, AOD   ,   8.1813,   8.5400,   8.6425
#0023, 230202, AON   , 312.0180, 323.0000, 327.1990
#0024, 230202, APAM  ,  35.0256,  38.0300,  39.0568
#0025, 230202, APO   ,  65.4400,  72.1500,  73.2323
#0026, 230202, ARCC  ,  18.9109,  19.7400,  19.8979
#0027, 230202, ARDC  ,  12.4388,  12.8500,  12.9142
#0028, 230202, ARES  ,  77.2672,  84.6300,  86.3226
#0029, 230202, AROW  ,  31.9210,  32.4400,  33.1861
#0030, 230202, ASA   ,  15.8867,  16.4800,  17.1557
#0031, 230202, ASG   ,   5.1041,   5.5600,   5.5878
#0032, 230202, ASPS  ,   4.7031,   6.1000,   6.1488
#0033, 230202, ATLC  ,  28.9910,  35.8800,  36.5258
#0034, 230202, ATLO  ,  23.9742,  24.2900,  24.6058
#0035, 230202, AWF   ,   9.8406,  10.2400,  10.3731
#0036, 230202, AWP   ,   4.2775,   4.5700,   4.5791
#0037, 230202, AX    ,  45.6430,  50.4900,  51.9542
#0038, 230202, AXP   , 166.2048, 173.1300, 184.3834
#0039, 230202, BAC   ,  33.2104,  36.0200,  36.4522
#0040, 230202, BANC  ,  16.7893,  17.8800,  17.9336
#0041, 230202, BANF  ,  79.1508,  85.2000,  86.5632
#0042, 230202, BANR  ,  60.8797,  66.0300,  66.2281
#0043, 230202, BAP   , 127.6288, 135.2000, 138.8504
#0044, 230202, BBD   ,   2.5326,   2.7800,   2.9190
#0045, 230202, BBDC  ,   8.3450,   8.8400,   8.9991
#0046, 230202, BBN   ,  17.4835,  18.2500,  18.5603
#0047, 230202, BBVA  ,   6.9741,   7.3800,   7.4169
#0048, 230202, BCBP  ,  17.2030,  17.5900,  18.0297
#0049, 230202, BCH   ,  21.2911,  22.5064,  22.5514
#0050, 230202, BCML  ,  19.5322,  20.8900,  21.0153
#0051, 230202, BCS   ,   8.9734,   9.2700,   9.6779
#0052, 230202, BCX   ,  10.1810,  10.4100,  10.6598
#0053, 230202, BDJ   ,   8.7048,   9.3600,   9.5472
#0054, 230202, BEN   ,  30.9453,  33.8200,  33.9553
#0055, 230202, BFH   ,  38.5063,  43.5100,  43.9886
#0056, 230202, BFK   ,  10.4403,  10.7300,  10.9446
#0057, 230202, BFZ   ,  11.3109,  11.5300,  11.6338
#0058, 230202, BGB   ,  10.9478,  11.2400,  11.3299
#0059, 230202, BGCP  ,   4.0497,   4.4600,   4.5760
#0060, 230202, BGH   ,  13.5163,  13.9200,  13.9757
#0061, 230202, BGR   ,  12.4613,  12.8600,  13.2587
#0062, 230202, BGT   ,  11.4464,  11.6800,  11.8085
#0063, 230202, BGY   ,   5.3704,   5.6000,   5.6448
#0064, 230202, BHK   ,  11.0726,  11.6800,  11.7501
#0065, 230202, BHLB  ,  28.9533,  30.9000,  32.0124
#0066, 230202, BIT   ,  14.7993,  15.2100,  15.4229
#0067, 230202, BK    ,  48.2000,  50.0000,  51.2000
#0068, 230202, BKCC  ,   3.6176,   3.8000,   3.8722
#0069, 230202, BKI   ,  59.1976,  61.6000,  63.1400
#0070, 230202, BKKT  ,   1.3788,   1.7001,   2.0486
#0071, 230202, BKT   ,  13.0046,  13.2700,  13.2965
#0072, 230202, BLBX  ,   0.6275,   0.8788,   0.9974
#0073, 230202, BLK   , 734.5057, 770.7300, 793.0812
#0074, 230202, BLND  ,   1.4520,   2.0000,   2.0480
#0075, 230202, BLW   ,  13.5219,  14.1000,  14.2128
#0076, 230202, BLX   ,  16.5888,  17.2800,  17.6947
#0077, 230202, BME   ,  41.8954,  43.4600,  43.7642
#0078, 230202, BMO   ,  95.3040, 100.3200, 102.7277
#0079, 230202, BN    ,  31.4306,  38.6600,  39.3172
#0080, 230202, BNS   ,  52.1088,  55.2000,  55.5864
#0081, 230202, BNY   ,  10.9303,  11.2800,  11.5282
#0082, 230202, BOE   ,  10.0923,  10.5900,  10.7065
#0083, 230202, BR    , 145.0123, 153.2900, 156.9690
#0084, 230202, BRK.B , 300.0800, 310.0000, 313.7200
#0085, 230202, BRKL  ,  12.4205,  13.7700,  13.8113
#0086, 230202, BRMK  ,   3.9763,   4.5600,   4.6649
#0087, 230202, BRO   ,  56.0790,  58.6600,  59.7159
#0088, 230202, BRW   ,   8.0454,   8.3200,   8.4282
#0089, 230202, BSAC  ,  15.9782,  16.9800,  17.1668
#0090, 230202, BSMX  ,   5.9458,   6.2000,   6.4728
#0091, 230202, BSRR  ,  20.9166,  21.3000,  21.8538
#0092, 230202, BST   ,  32.2775,  34.1200,  35.0071
#0093, 230202, BSTZ  ,  17.9170,  19.0000,  19.3230
#0094, 230202, BSVN  ,  27.2700,  30.0000,  30.3300
#0095, 230202, BTO   ,  34.9690,  37.3600,  37.6962
#0096, 230202, BTT   ,  21.9261,  22.2600,  22.5049
#0097, 230202, BTZ   ,  11.0933,  11.4600,  11.5631
#0098, 230202, BUI   ,  21.5312,  22.4050,  22.8307
#0099, 230202, BUR   ,   8.5982,   8.9100,   9.4535
#0100, 230202, BWFG  ,  29.0255,  30.7800,  30.9339
#0101, 230202, BX    ,  88.6945,  99.1000, 102.7667
#0102, 230202, BXMX  ,  12.8425,  13.5900,  13.6579
#0103, 230202, BYM   ,  11.5175,  11.9600,  12.4025
#0104, 230202, CADE  ,  24.8906,  28.0300,  28.1701
#0105, 230202, CALB  ,  24.8705,  25.4300,  26.2438
#0106, 230202, CASH  ,  48.8468,  52.0200,  52.1761
#0107, 230202, CASS  ,  47.8040,  50.3200,  50.4710
#0108, 230202, CBZ   ,  45.7121,  49.1000,  49.3946
#0109, 230202, CCAP  ,  14.6517,  15.3100,  15.5550
#0110, 230202, CCD   ,  21.9582,  23.7900,  23.8614
#0111, 230202, CCI   , 142.6249, 152.5400, 153.4552
#0112, 230202, CDRE  ,  20.7140,  23.1700,  23.2627
#0113, 230202, CEM   ,  34.1838,  36.2500,  37.3375
#0114, 230202, CET   ,  34.6272,  36.0700,  36.2503
#0115, 230202, CFFI  ,  56.7399,  60.7494,  62.1466
#0116, 230202, CFFN  ,   8.0984,   8.6800,   8.7408
#0117, 230202, CFG   ,  40.9921,  44.4600,  44.6378
#0118, 230202, CG    ,  34.5882,  37.7600,  38.0243
#0119, 230202, CGBD  ,  14.7127,  15.0900,  15.3616
#0120, 230202, CHW   ,   6.1780,   6.5100,   6.5621
#0121, 230202, CI    , 293.0872, 301.5300, 313.5912
#0122, 230202, CIFR  ,   1.2502,   2.0100,   2.0462
#0123, 230202, CINF  , 109.1779, 115.4100, 118.6415
#0124, 230202, CION  ,  10.4904,  11.1600,  11.4502
#0125, 230202, CIVB  ,  21.2424,  22.2900,  22.4237
#0126, 230202, CLM   ,   7.7562,   8.3400,   8.3734
#0127, 230202, CM    ,  42.9936,  46.1800,  46.3185
#0128, 230202, CMA   ,  69.1891,  74.8800,  75.1795
#0129, 230202, CME   , 171.7711, 175.9950, 181.4508
#0130, 230202, CNS   ,  70.6845,  77.4200,  77.9619
#0131, 230202, COF   , 107.8800, 120.0000, 125.2800
#0132, 230202, COIN  ,  56.7139,  78.6600,  80.7052
#0133, 230202, COOP  ,  44.4552,  47.7500,  47.9410
#0134, 230202, COWN  ,  38.7733,  38.8900,  38.9678
#0135, 230202, CPF   ,  21.7532,  23.8000,  23.9904
#0136, 230202, CRF   ,   7.5853,   8.1300,   8.1625
#0137, 230202, CS    ,   3.1000,   3.6600,   3.6783
#0138, 230202, CSWC  ,  18.7150,  19.7000,  19.9561
#0139, 230202, CUBI  ,  27.0297,  31.9500,  32.3015
#0140, 230202, CURO  ,   3.7740,   4.2500,   4.5305
#0141, 230202, CVBF  ,  23.4648,  25.3400,  25.4160
#0142, 230202, CVCY  ,  24.8936,  25.6900,  26.3579
#0143, 230202, CVLY  ,  23.7650,  24.5000,  25.2350
#0144, 230202, CZNC  ,  22.9712,  23.4400,  24.0963
#0145, 230202, DAVE  ,   8.8042,   9.7500,  10.9492
#0146, 230202, DBD   ,   2.1762,   2.5100,   2.7761
#0147, 230202, DBL   ,  15.1185,  15.5700,  15.8191
#0148, 230202, DFP   ,  20.7282,  21.4800,  21.9740
#0149, 230202, DFS   , 108.7499, 117.9500, 121.7244
#0150, 230202, DHIL  , 181.2366, 187.8100, 192.1296
#0151, 230202, DHX   ,   5.5357,   6.1100,   6.2628
#0152, 230202, DIAX  ,  15.1552,  15.6400,  15.7964
#0153, 230202, DLO   ,   7.0251,  17.0100,  19.1022
#0154, 230202, DLX   ,  19.1100,  21.0000,  21.4200
#0155, 230202, DNB   ,  13.7845,  14.8700,  15.3756
#0156, 230202, DPG   ,  13.4564,  14.1200,  14.4306
#0157, 230202, DSL   ,  12.0742,  12.7500,  13.0560
#0158, 230202, DSM   ,   5.9694,   6.0850,   6.2067
#0159, 230202, DSU   ,   9.6413,   9.9600,   9.9799
#0160, 230202, EAD   ,   6.6773,   6.9700,   7.0536
#0161, 230202, EBC   ,  14.7360,  16.0000,  16.0640
#0162, 230202, EBTC  ,  34.8065,  35.9200,  36.4588
#0163, 230202, ECC   ,  10.4735,  10.9900,  11.2977
#0164, 230202, ECPG  ,  54.1975,  57.0500,  57.9628
#0165, 230202, EDD   ,   4.6073,   4.7400,   4.8064
#0166, 230202, EEFT  , 110.2515, 118.5500, 119.0242
#0167, 230202, EFC   ,  13.1930,  14.0500,  14.1624
#0168, 230202, EFSC  ,  50.4134,  54.5600,  55.5421
#0169, 230202, EFT   ,  11.6057,  11.9400,  12.0116
#0170, 230202, EFX   , 212.4287, 230.6500, 237.3389
#0171, 230202, EGBN  ,  45.7947,  48.4600,  49.4777
#0172, 230202, EIM   ,  10.4042,  10.6600,  10.7986
#0173, 230202, EMD   ,   9.4284,   9.7300,   9.8954
#0174, 230202, EMO   ,  29.6824,  31.4100,  31.9754
#0175, 230202, ENFN  ,  10.4814,  12.0200,  12.8734
#0176, 230202, EOI   ,  15.4442,  16.4300,  16.4629
#0177, 230202, EOS   ,  16.7770,  17.8100,  18.1306
#0178, 230202, EOT   ,  17.4600,  18.0000,  18.8820
#0179, 230202, EQH   ,  30.3737,  32.5200,  32.7151
#0180, 230202, EQIX  , 704.0363, 752.9800, 765.0277
#0181, 230202, ERC   ,  10.1022,  10.3400,  10.5675
#0182, 230202, ESNT  ,  41.6514,  44.3100,  44.7088
#0183, 230202, ESSA  ,  20.0195,  20.6600,  20.8666
#0184, 230202, ETB   ,  13.1875,  13.7800,  13.8213
#0185, 230202, ETG   ,  16.1425,  17.0100,  17.0440
#0186, 230202, ETHE  ,   6.5826,   7.9500,   8.5304
#0187, 230202, ETO   ,  22.3561,  23.3850,  23.6189
#0188, 230202, ETV   ,  12.6630,  13.4000,  13.4402
#0189, 230202, ETW   ,   7.9361,   8.3100,   8.3516
#0190, 230202, EVBN  ,  39.1020,  39.9000,  40.4187
#0191, 230202, EVR   , 123.7998, 132.6900, 136.1399
#0192, 230202, EVT   ,  23.5105,  24.6700,  24.7440
#0193, 230202, EVTC  ,  35.7559,  38.1600,  38.4653
#0194, 230202, EVV   ,   9.9180,  10.4400,  10.5235
#0195, 230202, EWBC  ,  72.4302,  78.9000,  80.9514
#0196, 230202, EXG   ,   7.7311,   8.0700,   8.1265
#0197, 230202, EZPW  ,   7.5671,   9.0300,   9.4634
#0198, 230202, FAX   ,   2.7985,   2.9000,   2.9725
#0199, 230202, FBIZ  ,  33.8649,  35.9500,  36.7769
#0200, 230202, FBK   ,  34.5008,  38.9400,  39.1347
#0201, 230202, FBMS  ,  28.5197,  31.8300,  32.0210
#0202, 230202, FBNC  ,  37.5758,  42.2200,  42.7689
#0203, 230202, FCF   ,  14.0196,  15.1400,  15.2763
#0204, 230202, FCFS  ,  87.9543,  91.0500,  93.7815
#0205, 230202, FCT   ,   9.8700,  10.0000,  10.1900
