【22年9月16日收市后的九百多个看涨米股的短期谷底高峰】

股市相关讨论

版主: 牛河梁alexwlt1024

回复
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 77
帖子: 2703
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

【22年9月16日收市后的九百多个看涨米股的短期谷底高峰】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »


.


【22年9月16日收市后的九百多个看涨米股的短期谷底高峰】


收割(平仓兑现)的时间窗口:

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。

看涨价 = 短期谷底价; 看跌价 = 短期高峰价;

以下股票绝多数已达或接近短期谷底价。

短期波动量 = 看跌价 - 看涨价。

股价大幅跌破看涨价,就开始进入超卖(OVERSOLD)状态。

一般超卖情况意味波动率变大,等新底再加码做多风险较低。

花街常动用炮灰资金砸价,制造超卖意在吓唬散户割肉出局。

大多数时候,花街会动用炮灰资金与成功操底的散户捣蛋。

散户须分散风险,预留现金,应对和利用花街的捣蛋来加码。

不预留现金,一次下单买完,甚至用马金,多非明智作风。

如果股票高开,甚至制造价格缺口,意味花街准备之后砸价。

这情况不利追高,因大多数情况价格会回落,补回之前缺口。

可考虑等待价格回吐,因多数情况会跌回高开前的价位附近。

由于价格回落不是绝对必然,因此追高只要不过量也是理性。

如怕失去搭车机会,可先少量买入,预留现金等回吐后加码。




.
年月日       股票符号      看涨价      看跌价
20220916,   AA    ,    42.0354,    50.2302
20220916,   AAWW  ,    96.7279,   110.6456
20220916,   ABB   ,    27.0215,    29.0834
20220916,   ABOS  ,     5.2979,     6.4617
20220916,   AC    ,    38.4678,    40.7124
20220916,   ACA   ,    54.5797,    62.3287
20220916,   ACET  ,    15.5078,    18.5338
20220916,   ACI   ,    26.8500,    29.3406
20220916,   ACN   ,   267.7718,   291.4949
20220916,   ACR   ,     9.0804,    10.3040
20220916,   ACRS  ,    13.2006,    16.7028
20220916,   ACVA  ,     8.4291,     9.8962
20220916,   ACXP  ,     3.8192,     4.7240
20220916,   ADSK  ,   192.8253,   216.6117
20220916,   ADT   ,     8.0590,     9.0090
20220916,   AER   ,    44.1958,    49.0622
20220916,   AES   ,    25.7904,    28.3306
20220916,   AESC  ,    96.6742,   104.7385
20220916,   AGCO  ,   102.4457,   112.7110
20220916,   AGIO  ,    29.5139,    36.7304
20220916,   AGNC  ,    11.1078,    11.8708
20220916,   AGRO  ,     8.1219,     8.9755
20220916,   AGX   ,    32.7030,    35.2110
20220916,   AIMC  ,    35.0262,    38.7057
20220916,   AIO   ,    16.7466,    17.8314
20220916,   AIR   ,    38.1747,    41.9308
20220916,   AIV   ,     8.6809,     9.4942
20220916,   AJG   ,   178.9116,   188.7814
20220916,   AKAM  ,    86.2012,    92.6511
20220916,   AKRO  ,    25.9909,    35.1101
20220916,   AL    ,    34.0159,    37.6252
20220916,   ALEX  ,    17.1870,    18.6921
20220916,   ALG   ,   123.6680,   133.6851
20220916,   ALGT  ,    89.9772,    98.3556
20220916,   ALHC  ,    12.6224,    15.9841
20220916,   ALIM  ,     5.4182,     6.8355
20220916,   ALIT  ,     7.5263,     8.2797
20220916,   ALKT  ,    14.5912,    16.5795
20220916,   ALLE  ,    89.3312,    98.6590
20220916,   ALT   ,    12.4622,    20.0192
20220916,   ALTG  ,    12.1014,    13.5473
20220916,   ALTR  ,    46.0717,    51.0601
20220916,   AME   ,   118.3552,   126.5628
20220916,   AMEH  ,    38.8064,    44.8883
20220916,   AMG   ,   120.1661,   132.0117
20220916,   ANDE  ,    31.5836,    35.8034
20220916,   ANET  ,   113.6469,   125.5671
20220916,   ANGI  ,     3.1072,     3.8336
20220916,   ANPC  ,     0.1498,     0.1997
20220916,   AOS   ,    51.0476,    55.3404
20220916,   APD   ,   243.8970,   262.9437
20220916,   APDN  ,     2.0133,     3.3857
20220916,   APG   ,    14.6412,    16.0904
20220916,   APH   ,    71.4209,    78.2575
20220916,   APLD  ,     1.8040,     2.7716
20220916,   APOG  ,    38.7615,    41.9982
20220916,   APP   ,    22.4033,    27.5590
20220916,   APPS  ,    16.0990,    19.0321
20220916,   APRN  ,     5.0862,     7.3023
20220916,   AQNB  ,    23.9029,    25.1089
20220916,   AR    ,    36.5337,    42.4071
20220916,   ARCB  ,    69.8127,    78.9250
20220916,   ARCC  ,    18.9221,    20.1355
20220916,   ARCE  ,    12.4195,    13.9766
20220916,   ARDC  ,    12.4326,    13.0561
20220916,   AREC  ,     2.8272,     3.3972
20220916,   ARGX  ,   367.2878,   394.9091
20220916,   ARLP  ,    23.6626,    26.6563
20220916,   ARR   ,     6.5153,     7.2028
20220916,   ARRY  ,    17.6673,    21.5158
20220916,   ASAI  ,    16.7063,    18.4024
20220916,   ASGI  ,    17.7765,    18.6145
20220916,   ASTS  ,     8.5114,    10.9567
20220916,   ATAI  ,     3.7944,     4.3888
20220916,   ATCO  ,    14.3077,    16.5807
20220916,   ATCX  ,     7.0118,     8.0467
20220916,   ATHX  ,     1.8837,     3.0849
20220916,   ATNM  ,     7.8603,     8.8738
20220916,   ATSG  ,    25.6030,    28.5048
20220916,   ATUS  ,     8.3974,    10.4860
20220916,   ATXS  ,     9.5926,    11.9635
20220916,   AU    ,    12.4645,    14.4562
20220916,   AUTL  ,     2.5000,     3.1000
20220916,   AVDL  ,     4.9658,     7.0897
20220916,   AVNT  ,    36.4122,    41.3775
20220916,   AVT   ,    37.8600,    40.9267
20220916,   AVTR  ,    21.9405,    24.8629
20220916,   AVY   ,   173.3700,   188.6266
20220916,   AWK   ,   146.9160,   155.5232
20220916,   AXNX  ,    73.7647,    80.8147
20220916,   AXSM  ,    54.1556,    71.0353
20220916,   AXTA  ,    23.8163,    26.0845
20220916,   AXTI  ,     7.4532,     9.1337
20220916,   AYLA  ,     1.2553,     1.9326
20220916,   B     ,    29.9762,    32.8209
20220916,   BAM   ,    47.1655,    51.1519
20220916,   BAMR  ,    47.2025,    51.2320
20220916,   BARK  ,     1.8298,     2.4038
20220916,   BATL  ,    12.5356,    15.4662
20220916,   BBN   ,    17.2334,    18.3419
20220916,   BBQ   ,    16.3952,    21.0500
20220916,   BBU   ,    21.0500,    24.9006
20220916,   BCAT  ,    14.0296,    14.8816
20220916,   BCPC  ,   122.2362,   134.0655
20220916,   BCSF  ,    14.3356,    15.0675
20220916,   BCTX  ,     7.9373,     8.8631
20220916,   BCV   ,    18.6127,    19.9928
20220916,   BERY  ,    51.6645,    56.6393
20220916,   BG    ,    88.1977,    94.3697
20220916,   BGRY  ,     1.8980,     2.5580
20220916,   BGS   ,    18.8460,    20.5558
20220916,   BHK   ,    10.8128,    11.3905
20220916,   BIDU  ,   120.3762,   135.2846
20220916,   BILL  ,   146.3260,   169.7441
20220916,   BIO   ,   448.0915,   488.0115
20220916,   BIP   ,    40.4689,    42.6586
20220916,   BIPH  ,    18.0192,    19.5314
20220916,   BLFS  ,    22.9099,    27.3948
20220916,   BMEA  ,    11.5486,    13.7350
20220916,   BMEZ  ,    15.9640,    16.9548
20220916,   BMRA  ,     3.4538,     4.0225
20220916,   BR    ,   162.4846,   173.2842
20220916,   BRBS  ,    12.9361,    13.6555
20220916,   BRCC  ,     8.0661,     9.8948
20220916,   BRT   ,    21.7545,    23.6747
20220916,   BSM   ,    14.9827,    16.8650
20220916,   BSMX  ,     5.1902,     5.7499
20220916,   BST   ,    32.2028,    35.0115
20220916,   BSVN  ,    22.0304,    24.3683
20220916,   BSY   ,    32.9770,    36.9813
20220916,   BTT   ,    21.4570,    22.3005
20220916,   BTZ   ,    10.4464,    11.0144
20220916,   BVS   ,     7.0758,     8.5217
20220916,   BW    ,     7.8424,     9.1481
20220916,   BXMX  ,    13.0544,    13.6842
20220916,   BYD   ,    51.7981,    55.8424
20220916,   CAAP  ,     6.8974,     7.9135
20220916,   CAR   ,   147.5560,   179.2280
20220916,   CARR  ,    37.9403,    41.4768
20220916,   CB    ,   187.1683,   197.0093
20220916,   CBNK  ,    23.2964,    25.2612
20220916,   CBT   ,    69.1424,    75.4851
20220916,   CC    ,    31.4585,    35.6782
20220916,   CCAP  ,    17.6435,    18.4955
20220916,   CCCC  ,     9.7709,    12.5991
20220916,   CCI   ,   161.5878,   171.3810
20220916,   CCJ   ,    27.5012,    32.1918
20220916,   CDMO  ,    16.6891,    19.5589
20220916,   CDNA  ,    16.5653,    19.5678
20220916,   CE    ,   100.8936,   112.8779
20220916,   CECE  ,     9.0995,    10.1402
20220916,   CEM   ,    32.3736,    35.1944
20220916,   CEMI  ,     0.4181,     0.5846
20220916,   CENX  ,     7.1732,     8.7864
20220916,   CET   ,    34.9202,    36.6820
20220916,   CFVI  ,    12.1833,    13.8330
20220916,   CGEM  ,    12.2402,    13.5891
20220916,   CGO   ,    11.9207,    12.6945
20220916,   CHDN  ,   192.2517,   207.4141
20220916,   CHI   ,    11.0024,    11.8625
20220916,   CHRW  ,   102.9597,   112.0932
20220916,   CHW   ,     6.8043,     7.3410
20220916,   CHY   ,    11.8325,    12.6803
20220916,   CIGI  ,   108.6717,   120.5733
20220916,   CJJD  ,     1.8896,     2.4192
20220916,   CLF   ,    14.3796,    17.4266
20220916,   CLH   ,   115.6420,   126.8931
20220916,   CLM   ,     9.2599,    10.3432
20220916,   CLPR  ,     7.9454,     8.4847
20220916,   CLSK  ,     3.7033,     4.8197
20220916,   CLVT  ,    10.5489,    11.8278
20220916,   CMA   ,    77.8530,    84.8448
20220916,   CMC   ,    36.6522,    41.2384
20220916,   CMCM  ,     2.7446,     3.8048
20220916,   CMLS  ,     8.7220,    10.1549
20220916,   CMRE  ,    10.2267,    11.2494
20220916,   CMT   ,    10.7127,    12.1110
20220916,   CNC   ,    83.6058,    91.2752
20220916,   CNCE  ,     6.3636,     7.4465
20220916,   CNFR  ,     1.5518,     2.1076
20220916,   CNHI  ,    11.7472,    13.1668
20220916,   CNNE  ,    21.7600,    24.0230
20220916,   CNXC  ,   117.4058,   126.8835
20220916,   CNXN  ,    44.9716,    48.2843
20220916,   CODI  ,    19.0119,    20.8217
20220916,   COGT  ,    15.2593,    17.6420
20220916,   COLL  ,    16.9422,    18.7056
20220916,   COO   ,   288.8270,   313.3087
20220916,   CP    ,    73.1268,    79.2756
20220916,   CPRI  ,    43.7801,    49.2082
20220916,   CPRX  ,    12.1456,    16.2245
20220916,   CPS   ,     7.4344,    10.6768
20220916,   CRF   ,     8.8509,     9.9188
20220916,   CRH   ,    34.9025,    37.7046
20220916,   CRL   ,   195.9155,   219.2816
20220916,   CRWD  ,   167.4532,   192.7937
20220916,   CSGP  ,    69.3933,    80.7357
20220916,   CSL   ,   291.0107,   311.9844
20220916,   CSQ   ,    13.6653,    14.8772
20220916,   CSWC  ,    17.9100,    19.0921
20220916,   CSX   ,    29.4310,    32.5275
20220916,   CTOS  ,     6.5043,     7.3058
20220916,   CTR   ,    28.5813,    31.0353
20220916,   CTRA  ,    28.3104,    31.2192
20220916,   CTRE  ,    19.8707,    21.0170
20220916,   CTVA  ,    60.6752,    64.3561
20220916,   CTXS  ,   103.0123,   105.3935
20220916,   CUBE  ,    43.0032,    46.4712
20220916,   CUE   ,     2.9118,     3.4784
20220916,   CVCY  ,    17.9437,    19.1981
20220916,   CVI   ,    27.8174,    32.5612
20220916,   CWCO  ,    17.6347,    20.5679
20220916,   CWH   ,    28.2565,    31.2070
20220916,   CWK   ,    13.8210,    15.0723
20220916,   CWST  ,    80.7940,    86.8840
20220916,   CXM   ,     9.5990,    12.3299
20220916,   DAC   ,    63.3874,    71.6137
20220916,   DAO   ,     4.9490,     5.8075
20220916,   DAR   ,    72.1237,    80.4710
20220916,   DAVA  ,    79.5604,    92.7010
20220916,   DAWN  ,    21.1432,    25.0166
20220916,   DBRG  ,    16.2248,    22.1381
20220916,   DBTX  ,     4.7996,     6.2174
20220916,   DCBO  ,    27.8390,    32.6032
20220916,   DD    ,    53.2243,    58.0825
20220916,   DE    ,   350.6005,   376.1245
20220916,   DEN   ,    80.9134,    93.5796
20220916,   DIAX  ,    15.0099,    15.8822
20220916,   DIS   ,   106.3110,   118.5568
20220916,   DISH  ,    16.7886,    19.4340
20220916,   DK    ,    25.3883,    29.2962
20220916,   DLNG  ,     3.3464,     3.8587
20220916,   DLR   ,   111.8558,   120.5981
20220916,   DNIF  ,    11.2574,    11.9906
20220916,   DOCU  ,    54.3582,    65.7870
20220916,   DOOO  ,    66.8073,    74.1923
20220916,   DOV   ,   119.9427,   130.7037
20220916,   DQ    ,    54.8577,    63.5966
20220916,   DRE   ,    52.9739,    58.9018
20220916,   DSEY  ,     5.3339,     6.2220
20220916,   DSGN  ,    20.9402,    25.0585
20220916,   DSGX  ,    64.9577,    69.9646
20220916,   DSP   ,     4.2749,     4.7786
20220916,   DSX   ,     4.6354,     5.3969
20220916,   DTE   ,   129.2505,   136.2651
20220916,   DV    ,    26.7659,    30.2654
20220916,   DXLG  ,     5.7251,     6.9494
20220916,   DY    ,   105.4986,   113.6057
20220916,   DYN   ,    13.2269,    16.3391
20220916,   EA    ,   121.4965,   129.6531
20220916,   EAF   ,     4.9452,     5.9342
20220916,   EAR   ,     1.3268,     2.2832
20220916,   ECF   ,     8.9630,     9.6373
20220916,   ECL   ,   156.8518,   169.7783
20220916,   ECOM  ,    22.0869,    27.2557
20220916,   EDN   ,     6.2953,     7.4340
20220916,   EDR   ,    23.1268,    25.6733
20220916,   EDU   ,    24.3756,    27.5232
20220916,   EFT   ,    11.6109,    12.2096
20220916,   EFX   ,   180.1347,   196.2608
20220916,   EGP   ,   155.8322,   168.0359
20220916,   EIC   ,    15.1287,    16.4224
20220916,   EIX   ,    66.7773,    71.7738
20220916,   ELS   ,    69.8368,    73.4976
20220916,   EMO   ,    27.3380,    29.7453
20220916,   EMR   ,    78.1318,    83.9975
20220916,   ENV   ,    49.3278,    53.6478
20220916,   EPAC  ,    17.0940,    18.8312
20220916,   EPAM  ,   394.8327,   447.9060
20220916,   EPD   ,    25.7999,    27.3221
20220916,   ERC   ,     9.4106,     9.9946
20220916,   ERH   ,    12.2958,    13.0907
20220916,   ERIC  ,     6.6851,     7.2972
20220916,   ERII  ,    24.2445,    26.7618
20220916,   ESCA  ,    10.2845,    11.1807
20220916,   ESE   ,    77.0176,    84.5867
20220916,   ESEA  ,    20.8571,    24.3154
20220916,   ESI   ,    17.7346,    19.4398
20220916,   ESSA  ,    20.4657,    21.3314
20220916,   ESTA  ,    58.1334,    66.0099
20220916,   ETCG  ,     9.3186,    13.1362
20220916,   ETD   ,    22.8980,    24.8901
20220916,   ETHE  ,    10.3327,    13.6160
20220916,   ETN   ,   136.4725,   147.1193
20220916,   ETNB  ,     6.2622,     7.8498
20220916,   ETRN  ,     9.0931,    10.1451
20220916,   ETY   ,    12.0681,    12.9580
20220916,   EVCM  ,    11.1374,    12.7546
20220916,   EVI   ,    12.6251,    15.5467
20220916,   EVOP  ,    32.3992,    36.5530
20220916,   EVR   ,    87.9977,    96.6091
20220916,   EVRG  ,    66.6676,    70.1552
20220916,   EVT   ,    23.8378,    25.2075
20220916,   EVV   ,     9.9101,    10.4291
20220916,   EXP   ,   110.0948,   120.1237
20220916,   EXPD  ,    91.5120,   100.8120
20220916,   EXPE  ,   100.9829,   114.5356
20220916,   EXPO  ,    88.5929,    95.4285
20220916,   EXR   ,   183.8216,   198.3726
20220916,   EXTR  ,    12.9218,    14.9118
20220916,   EYEN  ,     2.0738,     2.6208
20220916,   FA    ,    13.4162,    15.0727
20220916,   FARO  ,    30.9680,    35.0128
20220916,   FBIO  ,     0.9486,     1.1721
20220916,   FCX   ,    28.4886,    33.2220
20220916,   FELE  ,    81.8712,    89.8076
20220916,   FEMY  ,     1.5589,     2.0383
20220916,   FENC  ,     6.5770,     7.3702
20220916,   FERG  ,   110.9226,   119.2055
20220916,   FET   ,    24.2844,    28.1749
20220916,   FFA   ,    16.1177,    17.1628
20220916,   FFHL  ,     8.9114,    11.4035
20220916,   FFIV  ,   147.9867,   160.4926
20220916,   FHI   ,    33.3584,    35.5574
20220916,   FIGS  ,     9.3279,    11.8988
20220916,   FINS  ,    13.4800,    14.1405
20220916,   FIS   ,    83.4174,    90.1582
20220916,   FIVN  ,    79.4902,    91.0211
20220916,   FIX   ,    97.2972,   108.7733
20220916,   FLS   ,    27.1448,    30.6228
20220916,   FLXS  ,    15.4653,    17.4764
20220916,   FLYW  ,    23.9438,    27.5979
20220916,   FMC   ,   104.9271,   114.3504
20220916,   FNCH  ,     2.2569,     2.8159
20220916,   FNWB  ,    15.7569,    16.4724
20220916,   FOCS  ,    35.1755,    39.1637
20220916,   FOF   ,    10.9770,    11.7587
20220916,   FOXF  ,    81.8532,    92.4312
20220916,   FPAY  ,     2.0564,     2.8465
20220916,   FR    ,    49.8476,    53.1741
20220916,   FRBA  ,    14.2272,    15.2546
20220916,   FRC   ,   141.3148,   152.9375
20220916,   FSBC  ,    26.4404,    29.0659
20220916,   FSBW  ,    28.5021,    30.4598
20220916,   FSD   ,    11.3569,    11.8726
20220916,   FSTR  ,    10.8812,    11.9243
20220916,   FSTX  ,     5.8980,     6.5940
20220916,   FSV   ,   119.8948,   130.1577
20220916,   FTDR  ,    21.3738,    23.5766
20220916,   FTS   ,    42.5064,    44.4715
20220916,   FTV   ,    61.9046,    66.9850
20220916,   FUL   ,    59.5628,    65.4234
20220916,   FUNC  ,    16.9307,    18.0730
20220916,   FUTU  ,    40.7428,    47.3897
20220916,   FWBI  ,     1.7220,     3.1185
20220916,   FWRD  ,    91.2474,   101.5894
20220916,   GAM   ,    35.7778,    37.9396
20220916,   GBAB  ,    16.6213,    17.9604
20220916,   GBT   ,    65.1857,    79.5211
20220916,   GDO   ,    12.7898,    13.3566
20220916,   GE    ,    66.3900,    72.8298
20220916,   GECC  ,    11.2194,    11.9150
20220916,   GEF   ,    63.8081,    67.8959
20220916,   GEL   ,    11.0467,    13.0408
20220916,   GEOS  ,     4.6619,     5.2481
20220916,   GERN  ,     2.6811,     3.2049
20220916,   GFI   ,     7.3748,     8.0432
20220916,   GFL   ,    27.8799,    30.5418
20220916,   GGAL  ,     8.5571,     9.9538
20220916,   GGG   ,    61.6002,    66.6199
20220916,   GGZ   ,    10.5434,    11.3634
20220916,   GHLD  ,    11.0011,    13.2483
20220916,   GIFI  ,     4.1565,     4.7175
20220916,   GIL   ,    30.7222,    33.8100
20220916,   GLAD  ,     9.6032,    10.1372
20220916,   GLOB  ,   205.6757,   236.4016
20220916,   GLP   ,    27.6948,    30.4078
20220916,   GLU   ,    15.6372,    16.6106
20220916,   GLW   ,    31.5470,    33.8874
20220916,   GMDA  ,     2.3813,     3.0710
20220916,   GNLN  ,     1.9630,     2.9369
20220916,   GNPX  ,     1.4083,     1.9923
20220916,   GO    ,    35.4263,    38.4261
20220916,   GOEV  ,     2.2922,     3.2612
20220916,   GOF   ,    16.3942,    17.4476
20220916,   GOOS  ,    16.9419,    19.0661
20220916,   GOSS  ,    12.6953,    16.5214
20220916,   GOVX  ,     1.0089,     1.8668
20220916,   GPK   ,    21.2248,    23.4197
20220916,   GPRE  ,    31.2148,    36.6309
20220916,   GRPH  ,     3.3058,     4.0042
20220916,   GRPN  ,    10.3008,    13.1979
20220916,   GRTS  ,     3.4214,     4.4880
20220916,   GSL   ,    17.7153,    20.5295
20220916,   GT    ,    12.5919,    14.0196
20220916,   GTES  ,    10.6537,    11.7179
20220916,   GTHX  ,    14.9575,    18.1505
20220916,   GTN   ,    18.1006,    19.8368
20220916,   GWRE  ,    63.4256,    69.5740
20220916,   GWW   ,   523.0030,   584.5638
20220916,   HAS   ,    75.5726,    80.8786
20220916,   HAYN  ,    37.0916,    43.3681
20220916,   HBAN  ,    13.5476,    14.5644
20220916,   HCA   ,   204.4282,   228.3306
20220916,   HEQ   ,    11.6397,    12.6468
20220916,   HGV   ,    38.2060,    41.5703
20220916,   HIL   ,     3.2082,     4.0002
20220916,   HLBZ  ,     0.4719,     0.7911
20220916,   HLF   ,    22.1585,    25.8440
20220916,   HMC   ,    24.2752,    26.1670
20220916,   HNGR  ,    18.3781,    21.0649
20220916,   HOFT  ,    14.3847,    15.5326
20220916,   HOLI  ,    18.5673,    20.5842
20220916,   HON   ,   175.1431,   190.0489
20220916,   HPF   ,    17.2360,    18.1550
20220916,   HPP   ,    12.9690,    14.5139
20220916,   HPS   ,    15.2300,    16.0220
20220916,   HRI   ,   106.5187,   124.0151
20220916,   HRZN  ,    11.4625,    12.5288
20220916,   HSC   ,     4.9416,     5.9963
20220916,   HSII  ,    26.1001,    28.9528
20220916,   HTD   ,    23.1434,    24.6831
20220916,   HUBG  ,    71.7402,    78.2033
20220916,   HUMA  ,     3.6419,     4.7479
20220916,   HWM   ,    33.2320,    35.9790
20220916,   HXL   ,    56.6346,    61.0698
20220916,   HYI   ,    12.1257,    12.6967
20220916,   IAA   ,    33.4859,    36.7233
20220916,   IART  ,    45.3203,    49.2374
20220916,   ICE   ,    95.6164,   103.2035
20220916,   ICUI  ,   158.8110,   174.6598
20220916,   IEX   ,   202.4708,   214.1518
20220916,   IFBD  ,     1.1684,     2.3444
20220916,   IFF   ,   102.2976,   110.6944
20220916,   IIM   ,    12.3528,    13.0467
20220916,   IINN  ,     1.4080,     1.9822
20220916,   IKNA  ,     4.0072,     5.0385
20220916,   IMPL  ,     6.6068,     7.4740
20220916,   IMUX  ,     3.7419,     4.8171
20220916,   INFY  ,    17.3155,    18.8310
20220916,   INM   ,     7.6254,    12.9930
20220916,   INTT  ,     7.8683,     9.1837
20220916,   INVH  ,    36.7933,    39.9830
20220916,   IP    ,    35.1235,    39.4301
20220916,   IPSC  ,     9.4339,    11.0982
20220916,   IR    ,    46.8125,    51.9090
20220916,   IRS   ,     4.0120,     4.5989
20220916,   IS    ,     3.5437,     4.6996
20220916,   ISIG  ,     6.6261,     7.9336
20220916,   ITCI  ,    47.9108,    54.3696
20220916,   ITRM  ,     1.8125,     2.4787
20220916,   ITT   ,    69.3838,    75.8709
20220916,   ITUB  ,     4.8555,     5.4232
20220916,   ITW   ,   190.5669,   207.6442
20220916,   IVH   ,    11.1600,    11.8350
20220916,   JBI   ,     9.8504,    10.6812
20220916,   JBSS  ,    73.9661,    82.2098
20220916,   JBT   ,    91.1726,   100.5852
20220916,   JCI   ,    53.4492,    57.9524
20220916,   JGH   ,    11.2449,    12.0181
20220916,   JHX   ,    21.4056,    23.4360
20220916,   JILL  ,    16.1343,    17.9251
20220916,   JJSF  ,   136.3037,   147.3853
20220916,   JNCE  ,     2.8576,     3.7270
20220916,   JOE   ,    34.8827,    38.2132
20220916,   JPI   ,    19.3722,    20.3058
20220916,   JRI   ,    12.6310,    13.4196
20220916,   JRS   ,     8.7425,     9.4696
20220916,   JRSH  ,     4.7475,     5.2525
20220916,   JSPR  ,     1.1396,     1.6567
20220916,   KALU  ,    67.4115,    81.0610
20220916,   KBAL  ,     6.9230,     7.4410
20220916,   KEX   ,    65.2723,    70.8274
20220916,   KIDS  ,    47.7354,    53.9169
20220916,   KINS  ,     3.2554,     3.8924
20220916,   KLXE  ,     6.2885,     7.6453
20220916,   KMI   ,    17.7251,    18.8318
20220916,   KMT   ,    21.2799,    23.6755
20220916,   KNBE  ,    16.4869,    20.5005
20220916,   KNX   ,    47.5418,    51.8157
20220916,   KR    ,    46.9040,    50.1225
20220916,   KRBP  ,     0.3297,     0.4555
20220916,   KREF  ,    19.0060,    19.9083
20220916,   KROS  ,    35.8042,    42.5681
20220916,   KRT   ,    15.8142,    18.2837
20220916,   KWR   ,   154.8422,   187.5731
20220916,   KYMR  ,    23.8372,    31.0402
20220916,   KYN   ,     9.0014,     9.5669
20220916,   L     ,    53.6362,    56.8738
20220916,   LAC   ,    28.5314,    32.6726
20220916,   LANC  ,   164.8198,   185.3172
20220916,   LAND  ,    20.8950,    23.2890
20220916,   LECO  ,   133.3618,   143.4142
20220916,   LEG   ,    36.0280,    38.7855
20220916,   LEV   ,     3.3670,     3.9760
20220916,   LFMD  ,     2.2080,     2.7646
20220916,   LFUS  ,   207.8521,   228.1716
20220916,   LGI   ,    14.8702,    16.2166
20220916,   LGO   ,     5.6360,     6.6169
20220916,   LI    ,    23.9214,    26.7158
20220916,   LIFE  ,     3.1549,     3.8120
20220916,   LII   ,   239.7878,   263.0088
20220916,   LINC  ,     5.8866,     6.7215
20220916,   LITE  ,    73.8671,    81.0664
20220916,   LMB   ,     7.3133,     8.4525
20220916,   LNN   ,   148.1074,   162.4647
20220916,   LNTH  ,    79.1940,    86.9066
20220916,   LPTX  ,     1.0159,     1.3581
20220916,   LSI   ,   115.6421,   125.8769
20220916,   LSTR  ,   138.4738,   150.8828
20220916,   LTBR  ,     4.7092,     5.7584
20220916,   LTC   ,    41.6943,    44.8983
20220916,   LTRX  ,     5.0700,     6.3308
20220916,   LUNA  ,     4.7918,     5.3447
20220916,   LUNG  ,    18.0058,    21.0586
20220916,   LUV   ,    34.6708,    37.7689
20220916,   LXU   ,    15.0849,    17.8486
20220916,   LYTS  ,     7.6224,     9.1766
20220916,   LYV   ,    85.5940,    95.3861
20220916,   MA    ,   311.3484,   331.2016
20220916,   MAN   ,    69.0121,    74.8914
20220916,   MANU  ,    13.8387,    15.3386
20220916,   MAR   ,   152.5962,   164.0603
20220916,   MARA  ,    10.4580,    14.8770
20220916,   MAT   ,    20.5066,    23.4242
20220916,   MAXR  ,    20.7268,    23.2240
20220916,   MCN   ,     7.6064,     8.1119
20220916,   MCS   ,    15.4165,    16.6168
20220916,   MCW   ,     9.1154,    10.4309
20220916,   MDRX  ,    15.9499,    17.7094
20220916,   MEC   ,     6.5370,     7.4148
20220916,   MEI   ,    37.0520,    40.3897
20220916,   MFGP  ,     5.4824,     7.6009
20220916,   MGA   ,    53.6080,    59.4791
20220916,   MGRC  ,    83.3728,    87.9158
20220916,   MGTA  ,     1.5557,     2.2915
20220916,   MIDD  ,   133.5708,   149.4113
20220916,   MKTX  ,   248.8227,   268.4865
20220916,   MLI   ,    59.0156,    66.3553
20220916,   MMD   ,    17.0498,    17.9770
20220916,   MMS   ,    59.0745,    62.4826
20220916,   MMSI  ,    57.0405,    61.5040
20220916,   MNKD  ,     3.4201,     4.1162
20220916,   MOGU  ,     2.0045,     2.7219
20220916,   MOMO  ,     4.6154,     5.3038
20220916,   MPA   ,    12.3106,    12.8544
20220916,   MPW   ,    13.5378,    14.7522
20220916,   MPX   ,     8.6483,     9.7985
20220916,   MQT   ,    11.2251,    11.8835
20220916,   MQY   ,    11.7112,    12.2526
20220916,   MRCC  ,     8.2300,     8.7814
20220916,   MSA   ,   115.9359,   123.8138
20220916,   MSB   ,    22.0337,    24.6857
20220916,   MSGS  ,   149.6191,   159.8341
20220916,   MSI   ,   235.8512,   252.3560
20220916,   MSM   ,    74.6915,    79.6911
20220916,   MTA   ,     3.6682,     4.2035
20220916,   MTB   ,   180.2901,   193.8210
20220916,   MTN   ,   218.5562,   236.3250
20220916,   MTRX  ,     4.8357,     5.6813
20220916,   MTTR  ,     3.8991,     4.7456
20220916,   MTW   ,     8.8228,     9.7694
20220916,   MTX   ,    54.6203,    61.3513
20220916,   MUC   ,    11.2561,    11.7981
20220916,   MUSA  ,   275.7745,   293.7718
20220916,   MUX   ,     3.2260,     4.3918
20220916,   NAC   ,    11.6100,    12.2253
20220916,   NARI  ,    69.3892,    80.4553
20220916,   NATR  ,     8.6142,     9.2413
20220916,   NAZ   ,    13.1536,    13.9840
