【22年9月20日收市后的一千四百多个看涨米股的短期谷底高峰】
收割(平仓兑现)的时间窗口:
短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。
看涨价 = 短期谷底价; 看跌价 = 短期高峰价;
以下股票绝多数已达或接近短期谷底价。
短期波动量 = 看跌价 - 看涨价。
股价大幅跌破看涨价,就开始进入超卖(OVERSOLD)状态。
一般超卖情况意味波动率变大,等新底再加码做多风险较低。
花街常动用炮灰资金砸价,制造超卖意在吓唬散户割肉出局。
大多数时候,花街会动用炮灰资金与成功操底的散户捣蛋。
散户须分散风险,预留现金,应对和利用花街的捣蛋来加码。
不预留现金,一次下单买完,甚至用马金,多非明智作风。
如果股票高开,甚至制造价格缺口,意味花街准备之后砸价。
这情况不利追高,因大多数情况价格会回落,补回之前缺口。
可考虑等待价格回吐,因多数情况会跌回高开前的价位附近。
由于价格回落不是绝对必然,因此追高只要不过量也是理性。
如怕失去搭车机会,可先少量买入,预留现金等回吐后加码。
.
排序 年月日 股票符号 看涨价 看跌价
#0723, 20220920, KLXE , 6.1522, 7.5026
#0724, 20220920, KMDA , 4.5000, 4.9095
#0725, 20220920, KMF , 8.0818, 8.7526
#0726, 20220920, KMPH , 5.8909, 7.0985
#0727, 20220920, KOS , 5.8843, 6.8710
#0728, 20220920, KPLT , 0.9940, 1.2247
#0729, 20220920, KRBP , 0.3077, 0.4233
#0730, 20220920, KRC , 46.9530, 50.4780
#0731, 20220920, KRON , 4.1412, 5.2722
#0732, 20220920, KROS , 36.0220, 42.8061
#0733, 20220920, KRT , 16.4866, 18.1536
#0734, 20220920, KRTX , 229.7860, 294.3680
#0735, 20220920, KTEL , 1.3217, 1.4931
#0736, 20220920, KTF , 8.5351, 8.9579
#0737, 20220920, KULR , 1.3733, 1.5874
#0738, 20220920, KURA , 12.6773, 14.7458
#0739, 20220920, KW , 16.7861, 18.2982
#0740, 20220920, KWR , 151.3685, 181.1741
#0741, 20220920, KYMR , 24.4773, 31.3856
#0742, 20220920, KYN , 9.0776, 9.6455
#0743, 20220920, KZR , 8.1893, 10.1266
#0744, 20220920, L , 53.3158, 56.5438
#0745, 20220920, LABP , 0.8118, 1.2176
#0746, 20220920, LAMR , 89.2485, 98.5340
#0747, 20220920, LANC , 164.4114, 184.6926
#0748, 20220920, LAND , 20.0390, 22.1962
#0749, 20220920, LAZ , 35.3682, 38.7607
#0750, 20220920, LAZY , 13.9616, 16.1831
#0751, 20220920, LBRT , 12.6126, 15.4879
#0752, 20220920, LC , 11.8458, 13.7568
#0753, 20220920, LCTX , 1.1916, 1.3200
#0754, 20220920, LEDS , 2.4313, 3.0056
#0755, 20220920, LEU , 42.0400, 50.2387
#0756, 20220920, LEV , 3.2569, 3.8346
#0757, 20220920, LFMD , 2.0995, 2.6101
#0758, 20220920, LFST , 7.8279, 9.6033
#0759, 20220920, LFT , 2.2648, 2.4137
#0760, 20220920, LGI , 14.4964, 15.8050
#0761, 20220920, LGIQ , 0.3936, 0.5748
#0762, 20220920, LGND , 84.3320, 93.8823
#0763, 20220920, LHDX , 1.3052, 1.7806
#0764, 20220920, LIFE , 3.0209, 3.5827
#0765, 20220920, LII , 234.1335, 256.4879
#0766, 20220920, LINC , 5.3661, 6.3288
#0767, 20220920, LIQT , 0.5308, 0.6107
#0768, 20220920, LITB , 0.9241, 1.0579
#0769, 20220920, LIXT , 0.6205, 0.7336
#0770, 20220920, LNDC , 9.1249, 9.9970
#0771, 20220920, LNTH , 74.8922, 84.5582
#0772, 20220920, LODE , 0.4467, 0.5083
#0773, 20220920, LOTZ , 0.3436, 0.4565
#0774, 20220920, LOV , 2.3813, 2.7007
#0775, 20220920, LPCN , 0.5184, 0.5980
#0776, 20220920, LPSN , 10.0190, 12.0713
#0777, 20220920, LPTX , 0.9404, 1.2607
#0778, 20220920, LSF , 2.1186, 2.4631
#0779, 20220920, LSPD , 17.3421, 20.7712
#0780, 20220920, LTCH , 1.0858, 1.4384
#0781, 20220920, LTRX , 4.8603, 6.0690
#0782, 20220920, LUNA , 4.5472, 5.0773
#0783, 20220920, LUNG , 17.4125, 20.5450
#0784, 20220920, LUV , 34.6689, 37.3358
#0785, 20220920, LVO , 0.8317, 1.0875
#0786, 20220920, LYV , 85.8177, 95.5460
#0787, 20220920, LZ , 8.9559, 10.8531
#0788, 20220920, MAA , 157.8904, 170.3681
#0789, 20220920, MAIN , 38.3048, 40.8636
#0790, 20220920, MAN , 68.4978, 74.3274
#0791, 20220920, MANU , 13.7570, 15.2315
#0792, 20220920, MAPS , 1.8760, 2.3739
#0793, 20220920, MAR , 156.0779, 167.6974
#0794, 20220920, MARA , 9.7888, 13.8990
#0795, 20220920, MBI , 10.1251, 12.2199
#0796, 20220920, MBIO , 0.5141, 0.6412
#0797, 20220920, MBRX , 1.2350, 1.4533
#0798, 20220920, MBUU , 51.1674, 56.1190
#0799, 20220920, MCB , 68.3191, 74.6373
#0800, 20220920, MCN , 7.2283, 7.8373
#0801, 20220920, MCRB , 6.3919, 7.8725
#0802, 20220920, MCS , 15.2723, 16.4566
#0803, 20220920, MCW , 8.6305, 9.8812
#0804, 20220920, MDRX , 16.2582, 17.8840
#0805, 20220920, MDVL , 0.8761, 1.0552
#0806, 20220920, MDWD , 1.7290, 1.9583
#0807, 20220920, MDXG , 3.0577, 3.5428
#0808, 20220920, MEG , 36.3563, 43.9229
#0809, 20220920, MEIP , 0.4382, 0.4985
#0810, 20220920, MEOH , 31.3762, 35.7662
#0811, 20220920, MESO , 2.8926, 3.4525
#0812, 20220920, MFGP , 5.5188, 7.5920
#0813, 20220920, MFM , 5.0989, 5.4124
#0814, 20220920, MGIC , 15.6380, 16.7957
#0815, 20220920, MGNI , 6.8702, 8.0188
#0816, 20220920, MGNX , 2.9921, 4.0156
#0817, 20220920, MGPI , 107.3556, 117.2236
#0818, 20220920, MGTX , 8.2155, 10.0943
#0819, 20220920, MHLD , 2.1070, 2.3392
#0820, 20220920, MHN , 10.1399, 10.5763
#0821, 20220920, MIDD , 133.3996, 147.2366
#0822, 20220920, MITQ , 1.3345, 1.6091
#0823, 20220920, MIY , 12.7300, 13.1246
#0824, 20220920, MKFG , 2.0995, 2.6691
#0825, 20220920, MKTX , 234.3852, 257.4936
#0826, 20220920, MLAB , 143.0407, 161.4170
#0827, 20220920, MMD , 16.4771, 17.7229
#0828, 20220920, MMI , 35.6700, 38.3162
#0829, 20220920, MMS , 58.2620, 61.6199
#0830, 20220920, MMSI , 56.0377, 60.3612
#0831, 20220920, MMYT , 31.8953, 34.4108
#0832, 20220920, MNKD , 3.3361, 3.9952
#0833, 20220920, MNTK , 17.3086, 19.7184
#0834, 20220920, MNTV , 6.0434, 7.2533
#0835, 20220920, MOGO , 0.9340, 1.1412
#0836, 20220920, MORF , 26.8753, 33.2620
#0837, 20220920, MOTS , 2.7885, 3.7121
#0838, 20220920, MPA , 12.1645, 12.7019
#0839, 20220920, MPX , 8.7624, 9.7809
#0840, 20220920, MQT , 10.8183, 11.6205
#0841, 20220920, MQY , 11.5089, 12.0304
#0842, 20220920, MRBK , 29.1942, 30.8112
#0843, 20220920, MRC , 8.6189, 10.3014
#0844, 20220920, MRCC , 7.8243, 8.3496
#0845, 20220920, MRKR , 0.3714, 0.5483
#0846, 20220920, MRMD , 0.4802, 0.5748
#0847, 20220920, MRSN , 7.0057, 8.5876
#0848, 20220920, MRTX , 74.8574, 89.1628
#0849, 20220920, MRUS , 19.9494, 24.3893
#0850, 20220920, MSEX , 85.8785, 91.8338
#0851, 20220920, MSGE , 51.9024, 58.6080
#0852, 20220920, MSGS , 147.7921, 158.5917
#0853, 20220920, MTBC , 4.5862, 5.8144
#0854, 20220920, MTCH , 50.1521, 59.5815
#0855, 20220920, MTDR , 54.0606, 62.7015
#0856, 20220920, MTEM , 0.7165, 0.8894
#0857, 20220920, MTNB , 0.6593, 0.7636
#0858, 20220920, MTP , 0.4231, 0.6644
#0859, 20220920, MTR , 13.9707, 18.8424
#0860, 20220920, MTRT , 1.1132, 1.8699
#0861, 20220920, MTRX , 4.5209, 5.3681
#0862, 20220920, MTZ , 78.5993, 86.6833
#0863, 20220920, MVBF , 30.7205, 32.9683
#0864, 20220920, MVO , 12.5960, 14.8066
#0865, 20220920, MYI , 10.6045, 11.0107
#0866, 20220920, MYMD , 2.6538, 3.8693
#0867, 20220920, MYN , 9.8406, 10.2069
#0868, 20220920, MYOV , 18.1764, 20.7757
#0869, 20220920, NABL , 9.4248, 10.3863
#0870, 20220920, NAC , 11.4425, 11.9140
#0871, 20220920, NAD , 11.4954, 11.8759
#0872, 20220920, NATH , 64.4800, 70.5900
#0873, 20220920, NATR , 8.4993, 9.1113
#0874, 20220920, NAZ , 12.9559, 13.6633
#0875, 20220920, NBB , 16.4969, 17.1251
#0876, 20220920, NCA , 8.7138, 9.0459
#0877, 20220920, NCNA , 1.3666, 1.8454
#0878, 20220920, NCNO , 34.0900, 39.2350
#0879, 20220920, NCR , 22.1756, 27.9972
#0880, 20220920, NCV , 3.5775, 3.9060
#0881, 20220920, NCZ , 3.1149, 3.3786
#0882, 20220920, NDP , 30.1584, 32.6439
#0883, 20220920, NE , 30.5139, 34.9741
#0884, 20220920, NEA , 11.0906, 11.6272
#0885, 20220920, NEGG , 2.4133, 2.8561
#0886, 20220920, NEO , 9.4720, 11.0601
#0887, 20220920, NEON , 3.4711, 4.3070
#0888, 20220920, NEOV , 4.9003, 5.8714
#0889, 20220920, NESR , 6.5892, 7.5488
#0890, 20220920, NEWR , 55.7420, 66.1007
#0891, 20220920, NEWT , 18.3242, 21.6181
#0892, 20220920, NEXI , 0.5857, 0.7855
#0893, 20220920, NFE , 48.6944, 55.4901
#0894, 20220920, NGM , 14.1634, 16.4164
#0895, 20220920, NGMS , 13.8088, 16.0936
#0896, 20220920, NICE , 191.2601, 207.9759
#0897, 20220920, NICK , 6.5135, 7.2176
#0898, 20220920, NID , 12.8325, 13.2844
#0899, 20220920, NIE , 21.0488, 22.3445
#0900, 20220920, NILE , 0.2105, 0.2683
#0901, 20220920, NISN , 0.6173, 0.7386
#0902, 20220920, NKLA , 4.4666, 5.4556
#0903, 20220920, NKTR , 3.3218, 3.7366
#0904, 20220920, NKTX , 12.2163, 14.8832
#0905, 20220920, NKX , 12.4625, 13.0125
#0906, 20220920, NLS , 1.8335, 2.2249
#0907, 20220920, NLSN , 27.1259, 30.4679
#0908, 20220920, NMFC , 12.4641, 13.0684
#0909, 20220920, NMG , 5.0694, 6.5280
#0910, 20220920, NML , 6.8288, 7.3440
#0911, 20220920, NMTC , 1.7779, 2.3662
#0912, 20220920, NMZ , 10.9560, 11.5060
#0913, 20220920, NNVC , 1.6249, 2.2912
#0914, 20220920, NOA , 10.5518, 11.5771
#0915, 20220920, NOG , 29.4104, 33.8474
#0916, 20220920, NOK , 4.5517, 4.9859
#0917, 20220920, NOMD , 16.3348, 17.5522
#0918, 20220920, NOTV , 18.8055, 25.6511
#0919, 20220920, NOVA , 25.5314, 31.5838
#0920, 20220920, NOVN , 2.0327, 2.4115
#0921, 20220920, NPCE , 3.4312, 4.0771
#0922, 20220920, NPCT , 10.9361, 11.6388
#0923, 20220920, NRDY , 2.2014, 2.9776
#0924, 20220920, NRG , 42.7572, 46.4380
#0925, 20220920, NRGX , 14.7312, 15.7262
#0926, 20220920, NRIX , 12.8870, 16.8472
#0927, 20220920, NRO , 3.7463, 4.0313
#0928, 20220920, NRP , 43.8914, 48.9847
#0929, 20220920, NRXP , 0.6958, 0.9748
#0930, 20220920, NSPR , 1.6283, 1.8504
#0931, 20220920, NTAP , 65.3718, 71.2725
#0932, 20220920, NTG , 35.7156, 38.8511
#0933, 20220920, NTGR , 21.3747, 25.0073
#0934, 20220920, NTLA , 60.6541, 72.9100
#0935, 20220920, NTNX , 21.9810, 25.1934
#0936, 20220920, NTST , 18.8694, 20.3751
#0937, 20220920, NUVA , 45.3277, 50.0040
#0938, 20220920, NUVB , 1.9610, 2.4522
#0939, 20220920, NUWE , 0.5262, 0.8532
#0940, 20220920, NVCR , 82.0278, 92.6626
#0941, 20220920, NVEC , 48.7243, 53.4696
#0942, 20220920, NVG , 12.7800, 13.3551
#0943, 20220920, NVNO , 7.2907, 8.4934
#0944, 20220920, NVST , 33.6310, 36.6054
#0945, 20220920, NVTA , 2.6698, 4.4014
#0946, 20220920, NVVE , 1.8624, 2.3174
#0947, 20220920, NWL , 15.2822, 17.0461
#0948, 20220920, NWPX , 29.2152, 32.2609
#0949, 20220920, NWS , 16.6408, 18.2594
#0950, 20220920, NWSA , 16.2789, 17.8426
#0951, 20220920, NXE , 4.0014, 4.6129
#0952, 20220920, NXJ , 11.4409, 11.9704
#0953, 20220920, NXRT , 48.7826, 54.0699
#0954, 20220920, NYC , 3.4409, 4.5631
#0955, 20220920, NYT , 29.5012, 32.3715
#0956, 20220920, NZF , 11.9719, 12.5489
#0957, 20220920, OBTC , 4.8461, 5.6876
#0958, 20220920, OCGN , 2.0342, 2.4690
#0959, 20220920, OCSL , 6.3760, 6.7765
#0960, 20220920, OCUP , 2.0339, 2.5757
#0961, 20220920, OEC , 15.4114, 16.8547
#0962, 20220920, OFLX , 100.7971, 111.5678
#0963, 20220920, OGN , 27.2181, 28.8015
#0964, 20220920, OII , 8.3819, 9.7226
#0965, 20220920, OKE , 59.6779, 64.6561
#0966, 20220920, OLB , 1.2134, 1.7363
#0967, 20220920, OM , 16.9128, 20.2014
#0968, 20220920, OMC , 65.3446, 70.3812
#0969, 20220920, OMCL , 89.0208, 96.8438
#0970, 20220920, ONCR , 0.9514, 1.1585
#0971, 20220920, ONCS , 0.5416, 0.6079
#0972, 20220920, ONCT , 0.8548, 1.0251
#0973, 20220920, ONCY , 1.2075, 1.4175
#0974, 20220920, ONEW , 33.8482, 37.1074
#0975, 20220920, ONTX , 1.0638, 1.2143
#0976, 20220920, OPEN , 3.4791, 4.2992
#0977, 20220920, OPK , 1.8934, 2.1146
#0978, 20220920, OPNT , 10.0847, 11.9865
#0979, 20220920, OPRA , 4.1132, 4.6352
#0980, 20220920, ORC , 11.1804, 14.6223
#0981, 20220920, ORGS , 1.5908, 1.8500
#0982, 20220920, ORMP , 7.2228, 9.9268
#0983, 20220920, ORN , 2.3859, 2.7643
#0984, 20220920, OSCR , 5.2061, 6.5334
#0985, 20220920, OSG , 3.1063, 3.4507
#0986, 20220920, OSH , 25.1370, 31.9108
#0987, 20220920, OSK , 76.6095, 83.0453
#0988, 20220920, OSUR , 3.9000, 4.7853
#0989, 20220920, OTLY , 2.6605, 3.1998
#0990, 20220920, OVID , 1.9345, 2.2734
#0991, 20220920, OXLC , 5.6402, 6.0606
#0992, 20220920, OYST , 5.5653, 7.5125
#0993, 20220920, PAA , 11.7968, 12.5928
#0994, 20220920, PACK , 3.9537, 5.1957
#0995, 20220920, PAGP , 12.1940, 13.3238
#0996, 20220920, PALT , 1.5469, 1.7050
#0997, 20220920, PAY , 10.4403, 12.5756
#0998, 20220920, PAYA , 5.8823, 6.6021
#0999, 20220920, PAYS , 2.6620, 3.0965
#1000, 20220920, PBPB , 4.7970, 5.5055
#1001, 20220920, PCH , 41.9480, 44.5094
#1002, 20220920, PCN , 12.4850, 13.2091
#1003, 20220920, PCOR , 51.9383, 60.4082
#1004, 20220920, PCSA , 2.1945, 2.6410
#1005, 20220920, PCT , 8.7636, 10.4134
#1006, 20220920, PCVX , 25.5089, 29.1128
#1007, 20220920, PCYO , 9.0509, 9.8935
#1008, 20220920, PDSB , 3.3712, 4.2243
#1009, 20220920, PDT , 14.1899, 15.4181
#1010, 20220920, PEAK , 24.6353, 26.2629
#1011, 20220920, PEG , 64.3339, 69.6297
#1012, 20220920, PEGA , 33.9174, 40.7351
#1013, 20220920, PEN , 189.8385, 221.7022
#1014, 20220920, PERI , 20.4228, 23.1693
#1015, 20220920, PESI , 4.4190, 4.7970
#1016, 20220920, PETS , 19.8492, 22.3380
#1017, 20220920, PFD , 11.4425, 11.9715
#1018, 20220920, PFE , 44.2775, 46.5608
#1019, 20220920, PFLT , 11.3240, 12.3202
#1020, 20220920, PFSI , 51.2721, 55.9332
#1021, 20220920, PGNY , 39.8483, 48.7170
#1022, 20220920, PGP , 7.2390, 7.7638
#1023, 20220920, PGZ , 11.7513, 12.5229
#1024, 20220920, PH , 255.0756, 276.8282
#1025, 20220920, PHAS , 0.9146, 1.1829
#1026, 20220920, PHCF , 0.4871, 0.6487
#1027, 20220920, PHD , 8.8246, 9.1258
#1028, 20220920, PHR , 25.7469, 31.0756
#1029, 20220920, PHT , 6.7628, 7.0344
#1030, 20220920, PHUN , 1.4837, 1.9311
#1031, 20220920, PII , 106.0519, 115.0685
#1032, 20220920, PIM , 3.3466, 3.4810
#1033, 20220920, PIRS , 1.2239, 1.4297
#1034, 20220920, PKG , 116.5442, 131.8286
#1035, 20220920, PKOH , 13.1671, 14.9783
#1036, 20220920, PLNT , 61.9487, 69.3850
#1037, 20220920, PLPC , 73.7114, 83.7494
#1038, 20220920, PLRX , 20.7851, 28.6100
#1039, 20220920, PLUG , 25.8416, 31.0256
#1040, 20220920, PLX , 1.0879, 1.2199
#1041, 20220920, PLYM , 19.4106, 21.0816
#1042, 20220920, PML , 9.9300, 10.4400
#1043, 20220920, PMM , 6.1219, 6.4438
#1044, 20220920, PMTS , 18.7389, 20.7412
#1045, 20220920, PMVP , 11.9258, 14.0202
#1046, 20220920, PNF , 8.5532, 9.2674
#1047, 20220920, PNNT , 5.8958, 6.4848
#1048, 20220920, PNTG , 14.2376, 16.7536
#1049, 20220920, POLA , 3.1450, 3.5934
#1050, 20220920, PRCH , 2.2979, 3.1005
#1051, 20220920, PRTY , 1.8401, 2.5656
#1052, 20220920, PRVA , 37.0114, 43.4029
#1053, 20220920, PRVB , 4.6513, 5.7301
#1054, 20220920, PSNL , 3.2667, 4.0450
#1055, 20220920, PSO , 9.9597, 10.9838
#1056, 20220920, PSTV , 0.5179, 0.6885
#1057, 20220920, PSTX , 3.1452, 4.3395
#1058, 20220920, PT , 0.5722, 0.8347
#1059, 20220920, PTPI , 0.5518, 0.6804
#1060, 20220920, PTRA , 5.1725, 6.1243
#1061, 20220920, PTSI , 29.4490, 33.3856
#1062, 20220920, PTVE , 9.4905, 10.6875
#1063, 20220920, PTY , 12.4911, 13.3752
#1064, 20220920, PUBM , 16.8084, 19.8534
#1065, 20220920, PXD , 228.0912, 250.5758
#1066, 20220920, PYN , 7.3654, 7.8510
#1067, 20220920, PYPL , 90.3214, 101.1526
#1068, 20220920, PZG , 0.2891, 0.3425
#1069, 20220920, PZN , 9.3213, 11.2086
#1070, 20220920, PZZA , 74.3183, 82.9950
#1071, 20220920, QGEN , 42.8298, 45.3875
#1072, 20220920, QH , 2.0361, 3.1355
#1073, 20220920, QS , 9.9445, 12.0376
#1074, 20220920, QTNT , 0.1843, 0.2366
#1075, 20220920, QTT , 0.7680, 0.8756
#1076, 20220920, QTWO , 35.9489, 41.1998
#1077, 20220920, QUMU , 0.6330, 0.7354
#1078, 20220920, RA , 18.1653, 19.3496
#1079, 20220920, RADI , 12.1666, 13.5742
#1080, 20220920, RAPT , 23.0633, 28.9076
#1081, 20220920, RBLX , 34.9632, 43.9225
#1082, 20220920, RBOT , 3.7964, 4.5352
#1083, 20220920, RCAT , 1.7958, 2.0516
#1084, 20220920, RCEL , 5.7014, 6.8588
#1085, 20220920, RCI , 40.5475, 43.0920
#1086, 20220920, RCII , 24.0051, 27.6034
#1087, 20220920, RCKT , 13.5668, 16.5923
#1088, 20220920, RCM , 19.5617, 22.1885
#1089, 20220920, RCON , 0.5428, 0.6056
#1090, 20220920, RCRT , 1.1045, 1.4141
#1091, 20220920, RCS , 4.9700, 5.3435
#1092, 20220920, RDHL , 0.6098, 0.7982
#1093, 20220920, RDI , 3.6726, 4.1032
#1094, 20220920, RDNT , 19.1492, 21.3400
#1095, 20220920, RE , 268.7454, 291.0051
#1096, 20220920, REAL , 1.7891, 2.4279
#1097, 20220920, REAX , 1.5582, 1.9128
#1098, 20220920, REI , 2.5681, 3.0311
#1099, 20220920, REKR , 0.9693, 1.2522
#1100, 20220920, RELI , 0.7970, 1.0238
#1101, 20220920, RELL , 14.2227, 15.6204
#1102, 20220920, REPL , 16.0010, 18.1301
#1103, 20220920, RES , 6.7805, 8.2928
#1104, 20220920, RETO , 0.4407, 0.5295
#1105, 20220920, REXR , 56.3045, 60.8249
#1106, 20220920, RF , 21.7095, 23.9889
#1107, 20220920, RFIL , 6.0688, 6.7424
#1108, 20220920, RFP , 20.1587, 24.2917
#1109, 20220920, RGA , 126.9075, 136.1278
#1110, 20220920, RGEN , 214.8700, 248.6046
#1111, 20220920, RGS , 0.9817, 1.4049
#1112, 20220920, RHI , 75.1544, 81.8195
#1113, 20220920, RIG , 2.7229, 3.3655
#1114, 20220920, RIOT , 6.1849, 8.2569
#1115, 20220920, RIVN , 35.4504, 42.0907
#1116, 20220920, RLGT , 6.1391, 6.8734
#1117, 20220920, RLMD , 32.1233, 36.2797
#1118, 20220920, RMAX , 19.4630, 21.4054
#1119, 20220920, RMBL , 20.7739, 26.5975
#1120, 20220920, RMD , 216.4566, 233.4120
#1121, 20220920, RMO , 0.5104, 0.6832
#1122, 20220920, RMT , 8.3046, 8.8325
#1123, 20220920, RNP , 21.1351, 22.8539
#1124, 20220920, RNR , 142.9000, 156.1897
#1125, 20220920, ROCC , 34.8133, 40.8787
#1126, 20220920, ROK , 234.4969, 259.2927
#1127, 20220920, ROVR , 3.3384, 4.0579
#1128, 20220920, RPHM , 3.9026, 4.9454
#1129, 20220920, RPMT , 1.0679, 1.1984
#1130, 20220920, RPRX , 40.9380, 42.7018
#1131, 20220920, RRGB , 7.1271, 8.2264
#1132, 20220920, RSG , 143.0409, 149.3919
#1133, 20220920, RSI , 4.7382, 5.7889
#1134, 20220920, RSVR , 5.7484, 6.6928
#1135, 20220920, RUBY , 0.4610, 0.6928
#1136, 20220920, RUN , 33.9426, 41.4508
#1137, 20220920, RUTH , 16.9161, 18.5603
#1138, 20220920, RVPH , 1.7648, 2.8743
#1139, 20220920, RWLK , 0.8583, 0.9520
#1140, 20220920, RXRX , 10.3821, 13.8063
#1141, 20220920, RYAM , 4.2031, 5.0345
#1142, 20220920, SABR , 6.2339, 7.3867
#1143, 20220920, SANW , 0.8364, 1.1652
#1144, 20220920, SAR , 24.3937, 26.1467
#1145, 20220920, SBFM , 0.8367, 1.0164
#1146, 20220920, SBNY , 165.6984, 186.1571
#1147, 20220920, SBOW , 30.7883, 39.0870
#1148, 20220920, SBTX , 4.6752, 5.5200
#1149, 20220920, SCKT , 2.5047, 2.7400
#1150, 20220920, SCM , 12.8632, 13.7328
#1151, 20220920, SCWX , 8.1315, 9.3575
#1152, 20220920, SCYX , 2.5486, 3.0562
#1153, 20220920, SD , 17.0726, 19.3882
#1154, 20220920, SDC , 1.0102, 1.4119
#1155, 20220920, SDGR , 26.3274, 29.8931
#1156, 20220920, SEEL , 1.1078, 1.4019
#1157, 20220920, SEIC , 52.7157, 55.9203
#1158, 20220920, SELB , 1.6416, 2.1837
#1159, 20220920, SENS , 1.2993, 1.7793
#1160, 20220920, SF , 57.6081, 62.9616
#1161, 20220920, SFT , 0.6650, 0.8574
#1162, 20220920, SGMA , 5.8682, 6.8090
#1163, 20220920, SGMO , 5.2841, 6.0844
#1164, 20220920, SGRP , 1.4297, 1.6037
#1165, 20220920, SGRY , 26.0750, 30.6999
#1166, 20220920, SHLS , 22.8123, 26.8056
#1167, 20220920, SHLX , 15.6203, 16.6954
#1168, 20220920, SHOP , 29.5454, 36.2968
#1169, 20220920, SHWZ , 1.0130, 1.3593
#1170, 20220920, SHYF , 21.2347, 23.8459
#1171, 20220920, SI , 75.5381, 98.0558
#1172, 20220920, SIFY , 1.9266, 2.1391
#1173, 20220920, SII , 33.9161, 37.5148
#1174, 20220920, SIRC , 0.1809, 0.2654
#1175, 20220920, SJ , 2.7936, 4.5687
#1176, 20220920, SJW , 63.5787, 66.5759
#1177, 20220920, SLDB , 0.5585, 0.6722
#1178, 20220920, SLGG , 0.7365, 0.8824
#1179, 20220920, SLGN , 45.1400, 48.6474
#1180, 20220920, SLNO , 1.8876, 2.4832
#1181, 20220920, SLRC , 14.3695, 15.3555
#1182, 20220920, SLS , 2.2753, 2.9536
#1183, 20220920, SM , 41.1610, 48.0703
#1184, 20220920, SMCI , 53.9586, 68.9688
#1185, 20220920, SMHI , 5.8473, 7.0265
#1186, 20220920, SMLR , 37.4877, 46.6125
#1187, 20220920, SMTS , 0.5362, 0.6507
#1188, 20220920, SNBR , 39.1148, 48.1534
#1189, 20220920, SNCE , 1.6006, 1.9958
#1190, 20220920, SNCR , 1.2239, 1.4520
#1191, 20220920, SNCY , 16.2348, 18.2560
#1192, 20220920, SNDL , 2.4862, 3.3991
#1193, 20220920, SNDR , 20.6468, 22.1755
#1194, 20220920, SNGX , 0.6076, 0.7386
#1195, 20220920, SNOA , 2.6721, 3.1219
#1196, 20220920, SNOW , 176.2045, 213.7533
#1197, 20220920, SNPX , 7.0329, 8.8536
#1198, 20220920, SNSE , 1.8593, 2.0511
#1199, 20220920, SOL , 5.3071, 6.3336
#1200, 20220920, SON , 59.7802, 63.4304
#1201, 20220920, SOR , 36.1499, 37.8661
#1202, 20220920, SPCB , 0.3154, 0.3987
#1203, 20220920, SPE , 12.0259, 12.6646
#1204, 20220920, SPI , 1.5827, 1.8257
#1205, 20220920, SPOT , 95.7038, 107.3750
#1206, 20220920, SPPI , 0.6700, 1.0847
#1207, 20220920, SPRB , 1.5283, 1.8275
#1208, 20220920, SPRO , 0.8399, 1.2127
#1209, 20220920, SQ , 60.6563, 70.9402
#1210, 20220920, SQSP , 21.2249, 24.2015
#1211, 20220920, SQZ , 2.4230, 2.9537
#1212, 20220920, SRCL , 47.8641, 52.3244
#1213, 20220920, SRG , 11.0169, 15.2048
#1214, 20220920, SRGA , 3.3330, 4.2229
#1215, 20220920, SRNE , 1.6573, 2.1936
#1216, 20220920, SRV , 36.1816, 38.6568
#1217, 20220920, SSSS , 4.8068, 5.3094
#1218, 20220920, SSTK , 52.0906, 57.1996
#1219, 20220920, STAA , 80.5405, 95.1547
#1220, 20220920, STE , 181.6451, 200.3223
#1221, 20220920, STN , 46.5134, 49.6330
#1222, 20220920, STOK , 14.6841, 18.5499
#1223, 20220920, STOR , 31.0466, 35.1501
#1224, 20220920, STRM , 1.2974, 1.4677
#1225, 20220920, STRS , 26.7058, 33.7893
#1226, 20220920, STT , 68.5363, 74.3971
#1227, 20220920, STTK , 2.7695, 3.5574
#1228, 20220920, SUI , 145.2279, 154.9491
#1229, 20220920, SUM , 26.4337, 29.4950
#1230, 20220920, SUMO , 7.7987, 9.1454
#1231, 20220920, SUNW , 3.3900, 4.2070
#1232, 20220920, SURF , 1.1729, 1.4136
#1233, 20220920, SVVC , 1.2853, 1.4307
#1234, 20220920, SWBI , 10.6572, 11.7593
#1235, 20220920, SWIM , 4.3373, 5.5358
#1236, 20220920, SWTX , 25.3528, 32.9908
#1237, 20220920, SWZ , 7.1413, 7.5572
#1238, 20220920, SY , 0.8126, 0.9296
#1239, 20220920, SYK , 215.9984, 239.1021
#1240, 20220920, SYN , 1.0248, 1.6584
#1241, 20220920, SYTA , 0.4222, 0.5502
#1242, 20220920, SZC , 42.3117, 45.9336
