新买买提,海外华人中文论坛
跳到内容
版主: 牛河梁, alexwlt1024
帖子 由 srx楼主 » 2022年 10月 14日 08:48
帖子 由 srx楼主 » 2022年 10月 14日 09:01
帖子 由 woodside » 2022年 10月 14日 09:10
帖子 由 woodside » 2022年 10月 14日 09:11
srx 写了: 2022年 10月 14日 09:01 感觉cpi也没降那么多啊?不还是8点几吗?
帖子 由 srx楼主 » 2022年 10月 14日 09:37
woodside 写了: 2022年 10月 14日 09:11 8点几是去年9月到今年9月的通胀率
帖子 由 han6(周瑜) » 2022年 10月 14日 16:22
帖子 由 woodside » 2022年 10月 14日 17:09
han6 写了: 2022年 10月 14日 16:22 (6.78 + 9.62) /2 = 8.2%
帖子 由 microdsp » 2022年 10月 16日 17:29
woodside 写了: 2022年 10月 14日 17:09 复利用乘法,正确的计算方式是 (1+.0647/2)*(1+.0962/2)=1.082
回到 “股海弄潮(Stock)”