.
ZT【240703日收市后预测210多个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】
ETF即英文Exchange Traded Fund的缩写,属可实时交易的行业基金。
.
以下预测仅供海内外华人间分享共享。严禁翻译。严禁违规发布散布。
【积极鼓励读者转贴内容至其它海内外中文股票论坛与华人读者共享】
.
短线买卖的散户和操盘手,最需精准的股价预测(轻松方便省时省力)。
最关键的预测信息是未来的短期谷底和高峰价,波动量和波动百分比。
这里短期是指未来30天内,大多数达标时间较短,少数会超过一个月。
.
这里预测210多个关键美股和与期货相关的ETF的短期未来谷底和高峰。
ETF(有同步的期货)包括主要货币,加密币,贵金属,能源和农作物。
这里提供的免费预测只每周末更新,尽量在开市前六小时或更早提供。
如下所示,预测非常简单易懂好用。尤其是预测的高可靠性和精准度。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始学。
另个优势是大多数美股可以卖空(买跌)。一般交易量大的股票,均可卖空。
预测无法完全无误。故不论是做多或卖空,均应分散风险。预留现金加码。
加码相当于纠错和收割极端价,预留现金加码胜过试图完美买卖谷底高峰。
没有预留现金加码,等于放弃纠错和捕抓极端价的暴利机会,失去灵活性。
金融游戏是斗智,不是斗勇。把购买力(BuyingPower)耗尽,属不留后路。
庄和财阀对散户有实时追踪加狙击,强求每次买于谷底卖于高峰不切实际。
.
分散风险意味必须把仓位分布在不同的股票。多少个股票以方便管理为准。
多数散户管理半打到约一打股票仓位工作压力属适度,再多有些人吃不消。
分散风险的最简易方法,就是每个仓位投入等量资金额,但先只投入一半。
.
剩下的一半资金,属预留用在未来的加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票仓位值约一万,先只使用五千元。
熊市应以卖空为主,至少多仓和空仓相当。总之,顺大趋势才能事半功倍。
股价跌至预测的谷底价时,近顶度=0。涨至预测的高峰价时,近顶度=100。
短期市场是看涨或看跌,可看整体近顶度。多数股票近顶度高则意味看跌。
.
金融市场和个别股票,期货,货币,数码币,均有其波动的自然谷底高峰。
庄和财阀不愿散户猎物成功买在谷底,卖空在高峰,因此动用资金来捣蛋。
这炮灰资金乃散户上缴供全权代理的资金,可用来砸价或挤空吓散户割肉。
庄和财阀在谷底砸价制造新低,能吓唬之前成功抄底的散户割肉止损出局。
价格低于自然谷底时,就进入人为的超卖状态,即英文所谓的OVERSOLD.
砸价造成的新低,使散户误判之前抄底有误而割肉出局,实应等极限加码。
庄和财阀在高峰挤空制造新高,能吓唬之前高峰卖空的散户割肉止损出局。
价格高于自然高峰时,就进入人为超买状态,即英文所谓的OVERBOUGHT.
挤空造成的新高,使散户误判高峰卖空有误而割肉出局,实应等极限加码。
用全权代理的炮灰资金砸价挤空特利庄和财阀的绝密私人账户收割极限价。
用新闻做掩护,制造极度超卖或超买,暴露了庄和财阀的极度控制和操纵。
.
一旦砸价结束,绝多数情况价格会迅速从砸价的极限谷底反弹至自然谷底。
一旦挤空结束,绝多数情况价格会迅速从挤空的极限高峰跌回自然高峰价。
从超卖谷底价反弹,或从超买高峰价回落,一般几小时内,多数当日发生。
从砸价谷底反弹至自然谷底,或从挤空高峰跌回自然高峰,属最暴利机会。
庄和财阀可随意耗费炮灰资金制造超卖超买,但高超卖超买的幅度难维持。
一旦砸价挤空结束,超卖或超买的价差多会快速消失,提供极速暴利机会。
超短期超低风险的极速暴利收割,属买在超卖的谷底,卖空于超买的高峰。
认真观察金融交易品的价格波动,会发现砸价挤空情况频繁,可善加利用。
绝多数的超卖超买都是短暂的,意味谷底附近做多高峰附近卖空是安全的。
但智者会在超卖超买的极限谷底高峰加码收割,因是最低风险最暴利机会。
.
选择做多的机会时,应特留意近顶度少于10的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已低于短期谷底价,意味股票被砸价,开始进入超卖情况。
越超卖,之后上涨幅度一般会越大,自然意味坐等砸价的谷底买进越暴利。
超卖多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金砸价。在砸价谷底买进最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在砸价谷底补空做多,之后价格迅速涨过预测谷底。
.
选择卖空的机会时,应特留意近顶度大于90的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,之后下跌幅度越大,意味坐等挤空高峰加码卖空越暴利且低风险。
超买多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金挤空,在挤空高峰卖空最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在挤空高峰出货卖空,之后价格迅速跌穿预测高峰。
超卖或超买越严重极端机会越佳。坐等其极端价下单,风险最低也最暴利。
.
一旦察觉砸价或挤空,预测会自动估计砸价或挤空造成的未来新低和新高。
也就是说,为方便读者使用,新预测的谷底高峰已因砸价或挤空适度调整。
由于庄家的砸价和挤空是秘密执行的,且可停可续,预测必须灵敏的反应。
一旦察觉砸价或挤空停止或继续,新预测会调整谷底高峰,尽量减少误差。
.
判断短期谷底和高峰是否已达或过,可用趋势线或适当时间段的MACD补助
以下的谷底高峰价,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应包括盘前盘后。
用的股票价格图,最好包括过去几天的交易,以便查看是否高峰谷底已见。
如股价最近已见底(包括盘前或盘后)且目前价位已较高,意味涨势会继续。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已较低,意味跌势会继续。
近顶度接近或少于10,意味下跌有限。近顶度接近或大于90意味上涨有限。
.
大多数股票和ETF也有相关的期权。有看涨期权(Call)和看跌期权(Put)。
期权有时效。因此要求的预测精准度非常高。尤其如果是做多Put或Call。
即使股票或ETF价格不变,期权价格也会因时间消逝而衰减,故不利长持。
期权的起跌百分比往往是其相关股票价波动百分比的几倍到十几倍或更多。
当方向,移动量和速度对时,做多期权可以暴赚。错则极易暴损包括清零。
期权和期货均是高杠杆的交易工具。须要考虑众多因素。不适合炒股新手。
有经验资金充足的高手,不时会发现短期数倍至十倍以上回报的杠杆机会。
这种机会多是超级超买而多数参与者极度乐观,或超级超卖而多数特悲观。
这情况也可从相关期权对比波动量极度廉价看出,提供高倍数的短期回报。
这种机会约一成。此时把小比例资金下注于相关期权或期货,属理性行为。
.
小学二年级以上,人不笨,懂得用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。能提高人生的层次和境界。
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效的戒瘾方法。
另外,炒股也是修养的训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然变成消除缺点的动力。
.
一般交易软件有预警功能,可以设价位在接近谷底或高峰来预先提醒下单。
另个做法是在短期谷底或高峰附近下单买卖一股,作为标记提醒考虑加码。
.
由于关心期货,比特币,黄金,原油,美国国债,外汇的人不少,于是提供以下额外的股票预测
ETF与相关的期货是正相关,起跌及谷底高峰也基本同步,有利帮助预测和指导相关期货的买卖:
比特币的ETF:BITO, GBTC, BITX
其它加密币的ETF:ETHE, LTCN
黄金的ETF:GLD, IAU, SGOL, UGL
白银的ETF:SLV
白金的ETF: PPLT
鈀的ETF: PALL
稀土的ETF: REMX
锂和锂电池的ETF: LIT
铜和铜矿的ETF: CPER,COPX
钢的ETF: SLX
天然气的ETF:UNG
原油的ETF:USO,BNO,DBO,USL,OILK,
铀与核能的ETF:URA, NLR
美国(25年以上)国债的ETF:ZROZ
美国(20多年)国债的ETF:TLT
美国(20多年)国债(3倍杠杆)的ETF:TMF
(买跌/卖空/做空)美国(20多年)国债(2倍杠杆)的ETF:TBT
美国(7到10年)国债的ETF:IEF
(买跌/卖空/做空)美国(7到10年)国债(2倍杠杆)的ETF:PST
美国(1到3年)国债的ETF:SHY
其它(不同到期时间的)美国国债的ETF: GOVT, VGSH, SCHO
美元的ETF: USDU, UUP
澳洲元对比美元的ETF:FXA
英镑对比美元的ETF:FXB
加拿大元对比美元的ETF: FXC
欧元对比美元的ETF: FXE
日元对比美元的ETF: FXY
货船运费的ETF: BDRY
甘蔗糖的ETF: CANE
玉米的ETF: CORN
黄豆的ETF: SOYB
小麦的ETF: WEAT
木材的ETF: WOOD
以下预测的排序,是依股票符号。想多理解该股票符号的公司,可用以下(符号修改后)的链接:
例如苹果电脑股票符号是AAPL,可用以下链接 (想查其它股票,把AAPL改为该股票符号即得):
https://finance.yahoo.com/quote/AAPL
近顶度理论值: 0 到 100; 0 相当于谷底, 100 相当于高峰;
做多选近顶度 < 10。 做空选近顶度 > 90。也可比较实时股价是否已达或近短期谷底或高峰。
多数股票近顶度偏高,意味市场上涨有限近顶。如多数股票近顶度偏低,意味市场近谷底看涨。
看涨价:预测的短期(一般30天内)谷底价
看跌价:预测的短期(一般30天内)高峰价
收市日, 股票符号, 近顶度, 看涨价, 收市价, 看跌价, 交易量
20240703, AAPL , 65, 210.02, 221.08, 226.82, 30604220
20240703, ABBV , 1, 163.83, 164.00, 174.16, 2473299
20240703, ABNB , 78, 141.56, 152.55, 155.60, 1207066
20240703, ABT , 30, 101.30, 102.74, 106.02, 1507125
20240703, ACN , 44, 294.62, 305.62, 319.37, 1327698
20240703, ADBE , 44, 539.93, 570.15, 608.35, 1056499
20240703, ADI , 47, 222.78, 230.15, 238.43, 1018193
20240703, ADSK , 46, 234.72, 246.30, 259.84, 635599
20240703, AFL , 30, 88.11, 89.09, 91.31, 969854
20240703, AIG , 75, 72.36, 75.15, 76.05, 1382137
20240703, AIZ , 32, 161.63, 163.93, 168.68, 118528
20240703, AJG , 80, 252.91, 262.63, 264.99, 215815
20240703, ALL , 47, 155.13, 159.44, 164.22, 473760
20240703, AMAT , 82, 224.46, 244.25, 248.40, 1932106
20240703, AMD , 61, 151.16, 163.60, 171.28, 22259401
20240703, AMGN , 14, 305.04, 309.38, 335.98, 663069
20240703, AMZN , 67, 190.43, 197.55, 200.90, 25281004
20240703, AXP , 64, 226.75, 235.71, 240.66, 877674
20240703, AZN , 9, 76.41, 76.80, 80.64, 1947141
20240703, BA , 52, 175.63, 184.29, 192.21, 2071544
20240703, BAC , 61, 39.39, 40.91, 41.85, 15109661
20240703, BAX , 66, 31.66, 33.30, 34.13, 1729653
20240703, BDRY , 48, 11.34, 12.00, 12.69, 25469
20240703, BIIB , 15, 221.46, 224.61, 241.23, 347602
20240703, BITO , 33, 19.61, 20.85, 23.24, 4278817
20240703, BITX , 56, 25.88, 31.07, 35.04, 4296917
20240703, BK , 60, 58.66, 60.48, 61.68, 1111010
20240703, BKR , 23, 33.88, 34.47, 36.40, 2317441
20240703, BMY , 41, 38.74, 40.15, 42.11, 8092116
20240703, BNO , 84, 31.02, 33.00, 33.36, 215397
20240703, CANE , 65, 11.80, 12.28, 12.54, 24692
20240703, CAT , 60, 317.05, 330.61, 339.53, 895658
20240703, CB , 24, 250.52, 254.08, 265.25, 479975
20240703, CDNS , 78, 293.91, 316.03, 322.04, 414683
20240703, CEG , 86, 186.03, 209.50, 213.27, 1066471
20240703, CFG , 70, 35.26, 37.00, 37.74, 2169643
20240703, CHTR , 31, 295.22, 301.25, 314.20, 307633
20240703, CI , 48, 317.29, 325.43, 334.21, 591330
20240703, CMA , 36, 49.19, 50.72, 53.35, 898170
20240703, CNA , 5, 45.11, 45.21, 46.79, 251616
20240703, COF , 70, 133.44, 138.00, 139.93, 1084534
20240703, COOP , 53, 79.39, 81.76, 83.80, 79550
20240703, COP , 63, 110.15, 114.51, 117.02, 1660861
20240703, COPX , 96, 43.12, 47.34, 47.48, 1010788
20240703, CORN , 47, 17.91, 18.30, 18.72, 31179
20240703, COST , 65, 839.15, 861.55, 873.61, 427225
20240703, CPER , 96, 26.01, 28.09, 28.17, 142112
20240703, CRBG , 37, 27.96, 28.94, 30.57, 1563016
20240703, CRM , 79, 229.59, 261.19, 269.29, 3393777
20240703, CRWD , 54, 358.51, 386.75, 409.95, 879353
20240703, CSGP , 54, 69.91, 73.83, 77.07, 774336
20240703, CVS , 41, 52.76, 56.68, 62.12, 4485318
20240703, CVX , 63, 151.90, 156.76, 159.58, 2296763
20240703, DASH , 79, 96.18, 107.71, 110.72, 1217704
20240703, DBO , 87, 15.42, 16.20, 16.31, 331462
20240703, DD , 5, 78.95, 79.19, 82.99, 635984
20240703, DDOG , 62, 121.70, 131.29, 136.93, 968081
20240703, DELL , 81, 117.03, 142.20, 148.03, 11170375
20240703, DHR , 2, 239.51, 239.99, 255.82, 1472555
20240703, DIS , 78, 92.97, 98.59, 100.16, 3931000
20240703, DLTR , 50, 101.74, 105.65, 109.45, 646273
20240703, DXCM , 52, 105.34, 110.77, 115.64, 908292
20240703, ELF , 18, 195.43, 201.90, 229.56, 379961
20240703, ELV , 33, 516.59, 530.39, 557.43, 366885
20240703, EMR , 41, 106.82, 109.68, 113.62, 791789
20240703, EQH , 63, 39.52, 41.09, 41.99, 586447
20240703, ETHE , 31, 28.18, 30.87, 36.76, 1591919
20240703, F , 68, 12.04, 12.84, 13.21, 25123132
20240703, FAST , 50, 61.18, 62.69, 64.19, 947466
20240703, FDX , 2, 293.12, 293.71, 320.43, 824078
20240703, FITB , 48, 35.80, 36.76, 37.78, 1877959
20240703, FOX , 65, 31.59, 32.44, 32.89, 247068
20240703, FOXA , 69, 33.70, 34.82, 35.30, 1271931
20240703, FTNT , 66, 57.68, 60.66, 62.17, 1924885
20240703, FXA , 68, 65.73, 66.59, 66.99, 9297
20240703, FXB , 73, 121.16, 122.51, 123.00, 69609
20240703, FXC , 70, 71.19, 71.70, 71.91, 15897
20240703, FXE , 90, 98.60, 99.60, 99.69, 30710
20240703, FXY , 30, 56.89, 57.23, 58.04, 90590
20240703, GBTC , 57, 48.64, 52.88, 56.05, 1581711
20240703, GE , 71, 153.70, 163.00, 166.74, 1871978
20240703, GEHC , 69, 71.64, 77.20, 79.59, 997912
20240703, GFS , 41, 48.87, 50.70, 53.23, 542859
20240703, GILD , 8, 66.26, 66.80, 72.61, 3236244
20240703, GLD , 95, 208.77, 217.92, 218.36, 4398823
20240703, GM , 52, 44.89, 46.62, 48.15, 4623726
20240703, GME , 75, 7.61, 24.40, 29.98, 10603658
20240703, GOOG , 52, 180.32, 187.25, 193.42, 5647211
20240703, GOVT , 31, 22.42, 22.54, 22.78, 3222548
20240703, GS , 79, 447.79, 467.92, 473.06, 684521
20240703, HAL , 69, 32.05, 33.85, 34.62, 3408382
20240703, HBAN , 52, 12.53, 13.03, 13.47, 7574883
20240703, HD , 12, 331.16, 333.50, 350.17, 1213720
20240703, HIG , 41, 97.72, 99.62, 102.30, 766426
20240703, HSBC , 52, 42.67, 43.90, 44.99, 994748
20240703, IAU , 95, 42.69, 44.52, 44.60, 3004461
20240703, IBM , 87, 164.44, 175.50, 177.08, 1216349
20240703, IEF , 47, 92.69, 93.54, 94.47, 3697424
20240703, ILMN , 52, 99.53, 105.22, 110.27, 737995
20240703, INCY , 2, 57.54, 57.66, 62.33, 1108824
20240703, INTC , 60, 29.67, 31.20, 32.19, 22359252
20240703, INTU , 71, 617.00, 659.90, 677.05, 553176
20240703, JPM , 81, 198.19, 208.85, 211.35, 4027619
20240703, JXN , 61, 72.17, 75.34, 77.29, 215113
20240703, KDP , 8, 32.39, 32.55, 34.28, 4370897
20240703, KEY , 59, 13.70, 14.32, 14.73, 5607225
20240703, KHC , 61, 31.06, 32.19, 32.89, 3193000
20240703, KLAC , 74, 780.46, 851.11, 874.94, 254302
20240703, KMI , 44, 19.43, 19.91, 20.50, 10254943
20240703, LIT , 100, 37.44, 40.31, 40.31, 234322
20240703, LLY , 28, 883.54, 897.00, 931.08, 1856942
20240703, LNC , 60, 29.91, 31.49, 32.52, 586584
20240703, LOW , 13, 211.97, 213.47, 223.50, 992511
20240703, LTCN , 62, 16.66, 20.70, 23.10, 32237
20240703, LULU , 51, 286.56, 300.07, 312.67, 515326
20240703, MA , 83, 431.38, 447.03, 450.15, 1112746
20240703, MAR , 52, 232.24, 240.17, 247.37, 537420
20240703, MCHP , 48, 89.29, 93.70, 98.38, 1879621
20240703, MDB , 93, 188.27, 264.79, 270.36, 510932
20240703, MDLZ , 48, 63.95, 65.86, 67.90, 2776445
20240703, MDT , 34, 76.38, 77.54, 79.79, 2287782
20240703, MET , 52, 68.30, 70.20, 71.88, 1806895
20240703, META , 80, 451.63, 509.75, 524.02, 3595882
20240703, MMM , 25, 99.89, 101.42, 105.98, 815826
20240703, MNST , 39, 48.16, 49.15, 50.67, 3481048
20240703, MO , 59, 44.75, 45.95, 46.77, 2991994
20240703, MRK , 69, 121.52, 125.80, 127.68, 3121744
20240703, MRNA , 45, 107.36, 115.95, 126.26, 1325419
20240703, MRVL , 71, 64.99, 72.30, 75.19, 4999464
20240703, MS , 86, 96.99, 100.20, 100.70, 2364543
20240703, MSFT , 87, 434.97, 459.80, 463.47, 7007728
20240703, MTB , 22, 147.48, 149.13, 154.64, 346568
20240703, MTCH , 30, 28.90, 29.53, 30.97, 1566375
20240703, MU , 83, 121.30, 136.30, 139.29, 11772336
20240703, NET , 79, 74.49, 84.46, 86.99, 1219163
20240703, NFLX , 74, 617.67, 682.51, 705.03, 849138
20240703, NKE , 86, 65.93, 75.35, 76.85, 13266577
20240703, NLR , 75, 76.63, 81.96, 83.68, 76630
20240703, NXPI , 52, 258.04, 272.20, 284.99, 702121
20240703, OILK , 81, 46.57, 49.08, 49.66, 11253
20240703, OKTA , 63, 87.92, 93.74, 97.02, 413320
20240703, ON , 75, 66.70, 72.50, 74.38, 3012371
20240703, ORCL , 55, 136.58, 144.38, 150.58, 2868101
20240703, OXY , 52, 60.05, 62.10, 63.96, 3261434
20240703, PALL , 90, 86.35, 95.00, 95.95, 122759
20240703, PANW , 59, 325.31, 341.00, 351.57, 610821
20240703, PCAR , 64, 96.79, 102.10, 105.06, 1287826
20240703, PFE , 27, 27.09, 27.73, 29.42, 13891835
20240703, PFG , 65, 77.10, 79.16, 80.26, 335184
20240703, PGR , 77, 202.49, 210.27, 212.58, 967300
20240703, PM , 35, 99.13, 101.16, 104.90, 1300668
20240703, PNC , 57, 152.74, 157.79, 161.57, 560690
20240703, PPLT , 51, 88.26, 91.75, 95.05, 86578
20240703, PRU , 42, 114.15, 116.60, 119.98, 508238
20240703, PST , 56, 23.07, 23.69, 24.16, 20182
20240703, PYPL , 75, 55.59, 59.52, 60.77, 5727268
20240703, QCOM , 77, 185.87, 203.81, 209.10, 3515435
20240703, REMX , 97, 40.22, 44.25, 44.33, 37813
20240703, RF , 40, 19.51, 19.99, 20.70, 4681413
20240703, RNR , 14, 210.18, 212.31, 225.26, 186380
20240703, RY , 73, 105.81, 109.20, 110.40, 355873
20240703, SBUX , 60, 70.81, 76.23, 79.73, 3268673
20240703, SCHO , 20, 47.98, 48.03, 48.22, 366662
20240703, SCHW , 77, 69.53, 74.13, 75.46, 2023654
20240703, SGOL , 93, 21.47, 22.46, 22.52, 2237856
20240703, SHY , 40, 81.48, 81.65, 81.89, 1715484
20240703, SLB , 53, 45.40, 47.40, 49.10, 5698784
20240703, SLV , 87, 25.76, 27.85, 28.15, 15651690
20240703, SLX , 91, 65.58, 67.89, 68.09, 15064
20240703, SOYB , 56, 23.30, 24.00, 24.52, 15974
20240703, SPG , 13, 147.22, 148.26, 154.93, 443993
20240703, SPGI , 65, 437.75, 449.44, 455.73, 264606
20240703, STT , 63, 72.45, 74.54, 75.73, 673823
20240703, SWKS , 45, 96.14, 104.50, 114.53, 1325883
20240703, T , 5, 18.62, 18.68, 19.61, 17883089
20240703, TBT , 50, 32.66, 34.27, 35.88, 227525
20240703, TCOM , 86, 45.56, 49.80, 50.44, 2098483
20240703, TD , 83, 53.27, 55.79, 56.29, 2947478
20240703, TEAM , 68, 167.84, 180.66, 186.63, 526004
20240703, TFC , 35, 37.92, 38.86, 40.53, 3372097
20240703, TGT , 47, 138.50, 144.88, 151.83, 1200277
20240703, TLT , 43, 89.89, 91.64, 93.93, 31048835
20240703, TMF , 42, 46.01, 48.74, 52.44, 6138627
20240703, TRV , 70, 195.74, 203.69, 206.94, 366997
20240703, TSLA , 95, 201.28, 248.50, 250.73,137331591
20240703, TTD , 58, 93.44, 99.20, 103.26, 1736739
20240703, TTWO , 33, 150.43, 153.50, 159.64, 465918
20240703, TXN , 46, 191.66, 199.03, 207.58, 1769336
20240703, UGL , 95, 72.44, 79.00, 79.31, 137434
20240703, UNG , 12, 15.90, 16.16, 17.98, 3358932
20240703, UNH , 14, 484.03, 490.91, 532.14, 1503562
20240703, UNM , 45, 49.21, 50.63, 52.35, 568305
20240703, UPS , 42, 132.85, 135.70, 139.63, 1055565
20240703, URA , 77, 27.54, 29.71, 30.33, 1995633
20240703, USB , 48, 38.44, 39.51, 40.65, 3155285
20240703, USDU , 78, 26.95, 27.25, 27.33, 96014
20240703, USL , 83, 39.25, 41.36, 41.77, 1946
20240703, USO , 86, 76.64, 81.71, 82.52, 644794
20240703, UUP , 50, 28.66, 29.01, 29.35, 969528
20240703, V , 89, 257.77, 268.80, 270.14, 3914230
20240703, VGSH , 25, 57.79, 57.84, 58.02, 1283425
20240703, VOYA , 60, 69.60, 71.76, 73.19, 239506
20240703, VZ , 39, 40.26, 41.09, 42.36, 5798634
20240703, WBA , 57, 9.90, 11.15, 12.08, 24990138
20240703, WBD , 40, 6.95, 7.27, 7.74, 14835607
20240703, WDAY , 80, 202.95, 225.50, 231.13, 555652
20240703, WDC , 83, 71.72, 77.79, 79.03, 1484039
20240703, WEAT , 39, 5.12, 5.31, 5.59, 312443
20240703, WFC , 63, 58.26, 60.69, 62.08, 5631468
20240703, WOOD , 50, 76.17, 78.05, 79.92, 24782
20240703, WYNN , 26, 85.74, 87.05, 90.70, 1131375
20240703, XEL , 22, 52.22, 52.75, 54.54, 805241
20240703, ZROZ , 48, 71.69, 74.60, 77.73, 281918
20240703, ZS , 74, 187.67, 198.60, 202.37, 545192
20240703, ZTS , 49, 169.51, 175.48, 181.62, 887251
.
【免责声明:买卖股票ETF外汇加密币期权期货有风险。这里的信息仅供参考。读者亏损自负】
.
ZT【240703日收市后预测210多个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】
版主: 牛河梁, alexwlt1024