ZT【240710日收市后预测340个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】

股市相关讨论

版主: 牛河梁

回复
CutPaste(剪贴转贴分享)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 101
帖子: 3083
注册时间: 2022年 8月 1日 13:18

#1 ZT【240710日收市后预测340个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】

帖子 CutPaste(剪贴转贴分享)楼主 »

.

来源:
https://club.6parkbbs.com/finance/index ... d=14883526


ZT【240710日收市后预测340个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】

ETF即英文Exchange Traded Fund的缩写,属可实时交易的行业基金。

.
以下预测仅供海内外华人间分享共享。严禁翻译。严禁违规发布散布。
【积极鼓励读者转贴内容至其它海内外中文股票论坛与华人读者共享】

.
短线买卖的散户和操盘手,最需精准的股价预测(轻松方便省时省力)。
最关键的预测信息是未来的短期谷底和高峰价,波动量和波动百分比。
这里短期是指未来30天内,大多数达标时间较短,少数会超过一个月。

.
这里预测340个关键美股和与期货相关的ETF的短期未来谷底和高峰。
ETF(有同步的期货)包括主要货币,加密币,贵金属,能源和农作物。
这里提供的免费预测只每周末更新,尽量在开市前六小时或更早提供。
如下所示,预测非常简单易懂好用。尤其是预测的高可靠性和精准度。

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始学。
另个优势是大多数美股可以卖空(买跌)。一般交易量大的股票,均可卖空。
预测无法完全无误。故不论是做多或卖空,均应分散风险。预留现金加码。
加码相当于纠错和收割极端价,预留现金加码胜过试图完美买卖谷底高峰。
没有预留现金加码,等于放弃纠错和捕抓极端价的暴利机会,失去灵活性。
金融游戏是斗智,不是斗勇。把购买力(BuyingPower)耗尽,属不留后路。
庄和财阀对散户有实时追踪加狙击,强求每次买于谷底卖于高峰不切实际。

.
分散风险意味必须把仓位分布在不同的股票。多少个股票以方便管理为准。
多数散户管理半打到约一打股票仓位工作压力属适度,再多有些人吃不消。
分散风险的最简易方法,就是每个仓位投入等量资金额,但先只投入一半。

.
剩下的一半资金,属预留用在未来的加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票仓位值约一万,先只使用五千元。
熊市应以卖空为主,至少多仓和空仓相当。总之,顺大趋势才能事半功倍。
股价跌至预测的谷底价时,近顶度=0。涨至预测的高峰价时,近顶度=100。
短期市场是看涨或看跌,可看整体近顶度。多数股票近顶度高则意味看跌。

.
金融市场和个别股票,期货,货币,数码币,均有其波动的自然谷底高峰。
庄和财阀不愿散户猎物成功买在谷底,卖空在高峰,因此动用资金来捣蛋。
这炮灰资金乃散户上缴供全权代理的资金,可用来砸价或挤空吓散户割肉。
庄和财阀在谷底砸价制造新低,能吓唬之前成功抄底的散户割肉止损出局。
价格低于自然谷底时,就进入人为的超卖状态,即英文所谓的OVERSOLD.
砸价造成的新低,使散户误判之前抄底有误而割肉出局,实应等极限加码。
庄和财阀在高峰挤空制造新高,能吓唬之前高峰卖空的散户割肉止损出局。
价格高于自然高峰时,就进入人为超买状态,即英文所谓的OVERBOUGHT.
挤空造成的新高,使散户误判高峰卖空有误而割肉出局,实应等极限加码。
用全权代理的炮灰资金砸价挤空特利庄和财阀的绝密私人账户收割极限价。
用新闻做掩护,制造极度超卖或超买,暴露了庄和财阀的极度控制和操纵。

.
一旦砸价结束,绝多数情况价格会迅速从砸价的极限谷底反弹至自然谷底。
一旦挤空结束,绝多数情况价格会迅速从挤空的极限高峰跌回自然高峰价。
从超卖谷底价反弹,或从超买高峰价回落,一般几小时内,多数当日发生。
从砸价谷底反弹至自然谷底,或从挤空高峰跌回自然高峰,属最暴利机会。
庄和财阀可随意耗费炮灰资金制造超卖超买,但高超卖超买的幅度难维持。
一旦砸价挤空结束,超卖或超买的价差多会快速消失,提供极速暴利机会。
超短期超低风险的极速暴利收割,属买在超卖的谷底,卖空于超买的高峰。
认真观察金融交易品的价格波动,会发现砸价挤空情况频繁,可善加利用。
绝多数的超卖超买都是短暂的,意味谷底附近做多高峰附近卖空是安全的。
但智者会在超卖超买的极限谷底高峰加码收割,因是最低风险最暴利机会。

.
选择做多的机会时,应特留意近顶度少于10的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已低于短期谷底价,意味股票被砸价,开始进入超卖情况。
越超卖,之后上涨幅度一般会越大,自然意味坐等砸价的谷底买进越暴利。
超卖多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金砸价。在砸价谷底买进最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在砸价谷底补空做多,之后价格迅速涨过预测谷底。

.
选择卖空的机会时,应特留意近顶度大于90的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,之后下跌幅度越大,意味坐等挤空高峰加码卖空越暴利且低风险。
超买多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金挤空,在挤空高峰卖空最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在挤空高峰出货卖空,之后价格迅速跌穿预测高峰。
超卖或超买越严重极端机会越佳。坐等其极端价下单,风险最低也最暴利。

.
一旦察觉砸价或挤空,预测会自动估计砸价或挤空造成的未来新低和新高。
也就是说,为方便读者使用,新预测的谷底高峰已因砸价或挤空适度调整。
由于庄家的砸价和挤空是秘密执行的,且可停可续,预测必须灵敏的反应。
一旦察觉砸价或挤空停止或继续,新预测会调整谷底高峰,尽量减少误差。

.
判断短期谷底高峰是否已达或过,可用趋势线或适当时间段的MACD补助。
以下的谷底高峰价,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应包括盘前盘后。
用的股票价格图,最好包括过去几天的交易,以便查看是否高峰谷底已见。
如股价最近已见底(包括盘前或盘后)且目前价位已较高,意味涨势会继续。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已较低,意味跌势会继续。
近顶度接近或少于10,意味下跌有限。近顶度接近或大于90意味上涨有限。

.
大多数股票和ETF也有相关的期权。有看涨期权(Call)和看跌期权(Put)。
期权有时效。因此要求的预测精准度非常高。尤其如果是做多Put或Call。
即使股票或ETF价格不变,期权价格也会因时间消逝而衰减,故不利长持。
期权的起跌百分比往往是其相关股票价波动百分比的几倍到十几倍或更多。
当方向,移动量和速度对时,做多期权可以暴赚。错则极易暴损包括清零。
期权和期货均是高杠杆的交易工具。须要考虑众多因素。不适合炒股新手。
有经验资金充足的高手,不时会发现短期数倍至十倍以上回报的杠杆机会。
这种机会多是超级超买而多数参与者极度乐观,或超级超卖而多数特悲观。
这情况也可从相关期权对比波动量极度廉价看出,提供高倍数的短期回报。
这种机会约一成。此时把小比例资金下注于相关期权或期货,属理性行为。

.
小学二年级以上,人不笨,懂得用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。能提高人生的层次和境界。
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效的戒瘾方法。
另外,炒股也是修养的训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然变成消除缺点的动力。

.
一般交易软件有预警功能,可以设价位在接近谷底或高峰来预先提醒下单。
另个做法是在短期谷底或高峰附近下单买卖一股,作为标记提醒考虑加码。

.
由于关心期货,比特币,黄金,原油,美国国债,外汇的人不少,于是提供以下额外的股票预测
ETF与相关的期货是正相关,起跌及谷底高峰也基本同步,有利帮助预测和指导相关期货的买卖:

比特币的ETF:BITO, GBTC, BITX
(买跌/卖空/做空)比特币的ETF:BITI
其它加密币的ETF:ETHE, LTCN
黄金的ETF:GLD, IAU, SGOL, UGL
挖金矿企业的ETF:GDX, GDXJ
白银的ETF:SLV
白金的ETF: PPLT
鈀的ETF: PALL
稀土的ETF: REMX
锂和锂电池的ETF: LIT
铜和铜矿的ETF: CPER,COPX
钢的ETF: SLX
天然气的ETF:UNG
原油的ETF:USO,BNO,DBO,USL,OILK,
铀与核能的ETF:URA, NLR

美国(25年以上)国债的ETF:ZROZ
美国(20多年)国债的ETF:TLT
美国(20多年)国债(3倍杠杆)的ETF:TMF
(买跌/卖空/做空)美国(20多年)国债(2倍杠杆)的ETF:TBT
美国(7到10年)国债的ETF:IEF
(买跌/卖空/做空)美国(7到10年)国债(2倍杠杆)的ETF:PST
美国(1到3年)国债的ETF:SHY
其它(不同到期时间的)美国国债的ETF: GOVT, VGSH, SCHO
企业债券的ETF: LQD

美元的ETF: USDU, UUP
澳洲元对比美元的ETF:FXA
英镑对比美元的ETF:FXB
加拿大元对比美元的ETF: FXC
欧元对比美元的ETF: FXE
日元对比美元的ETF: FXY

货船运费的ETF: BDRY
甘蔗糖的ETF: CANE
玉米的ETF: CORN
黄豆的ETF: SOYB
小麦的ETF: WEAT
木材的ETF: WOOD
大麻的ETF: MSOS


以下预测的排序,是依股票符号。想多理解该股票符号的公司,可用以下(符号修改后)的链接:
例如苹果电脑股票符号是AAPL,可用以下链接 (想查其它股票,把AAPL改为该股票符号即得):

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL

近顶度理论值: 0 到 100; 0 相当于谷底, 100 相当于高峰;
做多选近顶度 < 10。 做空选近顶度 > 90。也可比较实时股价是否已达或近短期谷底或高峰。
多数股票近顶度偏高,意味市场上涨有限近顶。如多数股票近顶度偏低,意味市场近谷底看涨。
看涨价:预测的短期(一般30天内)谷底价
看跌价:预测的短期(一般30天内)高峰价
.

.
收市日, 股票符号, 近顶度, 看涨价,  收市价, 看跌价,   交易量  
20240710, AA    ,    2,  38.93,  39.05,  43.11,  5178125
20240710, AAL   ,   86,   9.71,  11.17,  11.40, 25789764
20240710, AAPL  ,   47, 224.93, 232.37, 240.73, 51928513
20240710, ABBV  ,   56, 162.55, 168.45, 172.99,  2250648
20240710, ABNB  ,   74, 140.89, 151.50, 155.13,  2253004
20240710, ABR   ,   49,  14.26,  15.08,  15.92,  2728839
20240710, ABT   ,   28, 101.71, 103.05, 106.34,  4146715
20240710, ACN   ,   28, 288.64, 295.44, 312.57,  1604230
20240710, ADBE  ,   18, 551.80, 564.21, 620.64,  1415251
20240710, ADI   ,   64, 227.43, 237.65, 243.35,  3116410
20240710, ADSK  ,   37, 239.39, 247.05, 259.89,   872151
20240710, AEM   ,   93,  68.34,  73.65,  74.01,  2483222
20240710, AEO   ,   81,  18.57,  20.17,  20.53,  2760181
20240710, AES   ,   72,  16.52,  17.92,  18.45,  2893247
20240710, AFL   ,   56,  88.31,  90.21,  91.65,  1052104
20240710, AFRM  ,   45,  26.16,  28.17,  30.53,  3902897
20240710, AGL   ,   23,   5.47,   5.64,   6.18,  2682896
20240710, AI    ,   43,  27.86,  29.90,  32.56,  2734705
20240710, AIG   ,   93,  72.46,  75.96,  76.18,  2615109
20240710, AIZ   ,   90, 158.53, 164.80, 165.45,   174951
20240710, AJG   ,   74, 258.42, 267.80, 271.01,   477636
20240710, ALB   ,   41,  90.37,  95.74, 103.20,  2986715
20240710, ALL   ,   62, 154.69, 159.97, 163.16,   831900
20240710, AMAT  ,   90, 234.62, 254.75, 256.78,  2957901
20240710, AMD   ,   89, 162.24, 183.54, 186.10, 77830955
20240710, AMGN  ,   43, 309.11, 323.00, 341.08,  1486769
20240710, AMZN  ,   35, 196.14, 199.54, 205.72, 25663482
20240710, ARKK  ,   52,  44.20,  45.86,  47.32,  4487243
20240710, AVTR  ,   62,  19.79,  20.90,  21.56,  4226654
20240710, AXP   ,   64, 230.39, 239.00, 243.78,  1265930
20240710, AZN   ,   45,  75.81,  77.68,  79.93,  2046270
20240710, BA    ,   42, 176.85, 183.65, 192.83,  2802590
20240710, BAC   ,   72,  40.14,  41.69,  42.27, 20383333
20240710, BANC  ,   64,  12.04,  12.80,  13.20,  2597372
20240710, BAX   ,   50,  32.85,  34.22,  35.59,  2376916
20240710, BBY   ,   57,  79.19,  85.61,  90.41,  2692275
20240710, BDRY  ,   94,  10.67,  11.98,  12.05,    41721
20240710, BEKE  ,   62,  14.05,  15.55,  16.43,  3294519
20240710, BEN   ,   79,  21.14,  22.45,  22.78,  2733574
20240710, BIIB  ,   66, 219.25, 232.75, 239.49,   299631
20240710, BITI  ,   36,   8.31,   8.74,   9.47,  6449231
20240710, BITO  ,   76,  17.47,  20.22,  21.04,  6873904
20240710, BITX  ,   65,  23.82,  28.95,  31.64,  5391360
20240710, BK    ,   56,  58.73,  60.24,  61.38,  2294701
20240710, BKD   ,   15,   6.92,   7.02,   7.53,  2462677
20240710, BKR   ,   35,  33.02,  33.84,  35.32,  2689977
20240710, BMBL  ,   27,   8.94,   9.25,  10.08,  3633735
20240710, BMY   ,   96,  37.59,  41.09,  41.21,  8203031
20240710, BNO   ,   46,  31.23,  32.37,  33.66,   515075
20240710, BROS  ,    0,  39.39,  39.43,  44.71,  3789257
20240710, BZ    ,   90,  16.84,  18.49,  18.65,  2729931
20240710, CANE  ,   38,  11.80,  12.07,  12.49,    16498
20240710, CAT   ,   76, 310.48, 328.21, 333.78,  1901846
20240710, CAVA  ,    0,  85.20,  85.29,  98.76,  4639650
20240710, CB    ,   63, 246.83, 256.32, 261.70,   699657
20240710, CCJ   ,   98,  49.02,  53.75,  53.80,  4923912
20240710, CCL   ,   58,  16.51,  17.74,  18.60, 20117307
20240710, CDNS  ,   44, 307.85, 319.02, 332.73,   801674
20240710, CEG   ,   86, 194.74, 219.55, 223.28,  1577105
20240710, CFG   ,   89,  34.47,  36.68,  36.93,  4017304
20240710, CFLT  ,    5,  25.75,  25.96,  29.56,  6181563
20240710, CHTR  ,    6, 292.77, 293.95, 311.29,   914857
20240710, CI    ,   93, 310.44, 329.91, 331.22,  1128729
20240710, CLF   ,   64,  14.18,  15.44,  16.11,  6120593
20240710, CMA   ,   88,  48.68,  52.46,  52.93,   884015
20240710, CNA   ,   86,  44.66,  46.19,  46.42,   168859
20240710, COF   ,   53, 133.19, 136.61, 139.61,  1020304
20240710, COIN  ,   45, 202.89, 219.35, 238.87,  3105338
20240710, COOP  ,   75,  78.27,  81.71,  82.85,   230207
20240710, COP   ,   66, 108.06, 112.68, 115.04,  2860558
20240710, COPX  ,   50,  45.17,  47.50,  49.82,   551136
20240710, CORN  ,    4,  17.78,  17.82,  18.55,    52040
20240710, COST  ,   74, 880.40, 906.70, 915.76,   934557
20240710, CPER  ,   59,  27.17,  28.55,  29.49,   102117
20240710, CPNG  ,   66,  20.22,  21.40,  21.99,  3209117
20240710, CRBG  ,   67,  28.41,  30.26,  31.13,  3230162
20240710, CRK   ,   60,   9.63,  10.34,  10.79,  2677641
20240710, CRM   ,   57, 230.77, 252.49, 268.90,  6033343
20240710, CRWD  ,   31, 358.75, 374.87, 409.35,  3845700
20240710, CSGP  ,   40,  69.19,  71.70,  75.42,  2756687
20240710, CVE   ,   70,  18.51,  19.61,  20.08,  5361901
20240710, CVS   ,   63,  51.38,  57.47,  61.04,  8071085
20240710, CVX   ,   70, 150.01, 155.30, 157.47,  3905150
20240710, CZR   ,   28,  35.54,  36.61,  39.31,  2741815
20240710, DAL   ,   83,  44.92,  46.99,  47.41,  9711031
20240710, DASH  ,   61,  96.58, 105.90, 111.72,  5015423
20240710, DBO   ,   43,  15.52,  15.92,  16.42,   278984
20240710, DD    ,   41,  78.05,  79.57,  81.71,  1805057
20240710, DDOG  ,   19, 123.17, 125.95, 137.78,  1866325
20240710, DELL  ,   86, 118.05, 145.75, 150.12,  5646412
20240710, DHR   ,   56, 233.09, 242.05, 249.06,  1395935
20240710, DINO  ,   12,  47.26,  47.69,  50.69,  2363742
20240710, DIS   ,   72,  91.86,  96.90,  98.83,  5461224
20240710, DKNG  ,   57,  33.09,  36.61,  39.24,  5793003
20240710, DLTR  ,   28, 100.48, 102.64, 107.97,  1993700
20240710, DO    ,   49,  14.41,  15.42,  16.45,  2757822
20240710, DVN   ,   46,  44.57,  46.00,  47.65,  4676645
20240710, DXCM  ,   53, 105.25, 110.79, 115.66,  1505886
20240710, EL    ,   47,  97.63, 102.24, 107.24,  2440493
20240710, ELF   ,   37, 186.97, 199.55, 220.90,   730982
20240710, ELV   ,   61, 509.46, 534.59, 550.09,   381529
20240710, EMR   ,   68, 106.81, 111.50, 113.61,  1371139
20240710, EQH   ,   83,  39.71,  41.63,  42.00,  1075140
20240710, EQT   ,   50,  35.00,  36.50,  37.96,  3137948
20240710, ERJ   ,   93,  25.60,  29.40,  29.66,  2527274
20240710, ETHE  ,   47,  25.07,  29.02,  33.40,  2316422
20240710, F     ,   62,  12.52,  13.14,  13.50, 34422733
20240710, FAST  ,   52,  61.50,  63.08,  64.53,  2598074
20240710, FCX   ,   64,  48.47,  51.62,  53.37,  6916687
20240710, FDX   ,   15, 288.95, 293.06, 315.62,   983880
20240710, FHN   ,   70,  14.89,  15.70,  16.02,  4417520
20240710, FIGS  ,   15,   5.05,   5.21,   6.04,  2429968
20240710, FITB  ,   73,  35.44,  36.85,  37.36,  3104038
20240710, FND   ,   61,  85.48,  91.92,  95.96,  2620432
20240710, FOX   ,   80,  31.87,  32.93,  33.19,   532129
20240710, FOXA  ,   80,  33.97,  35.32,  35.63,  1315503
20240710, FTNT  ,   42,  57.66,  59.57,  62.19,  2933828
20240710, FUN   ,    4,  54.56,  54.84,  60.54,  2451435
20240710, FXA   ,   33,  66.31,  66.72,  67.52,     9267
20240710, FXB   ,   53, 122.51, 123.50, 124.36,     2985
20240710, FXC   ,   60,  71.35,  71.79,  72.07,     3725
20240710, FXE   ,   50,  99.37,  99.97, 100.56,    13480
20240710, FXY   ,   30,  56.78,  57.13,  57.92,    72637
20240710, GBTC  ,   72,  46.13,  51.20,  53.14,  3168505
20240710, GDX   ,   77,  34.64,  37.09,  37.79, 19341615
20240710, GDXJ  ,   76,  43.23,  46.39,  47.36,  4133338
20240710, GE    ,   74, 157.10, 165.72, 168.70,  2938439
20240710, GEHC  ,   90,  71.26,  78.75,  79.53,  1840858
20240710, GEN   ,   28,  23.73,  24.60,  26.76,  2354688
20240710, GFS   ,   82,  51.21,  55.07,  55.89,  1043048
20240710, GILD  ,   52,  65.40,  68.77,  71.86,  3184200
20240710, GIS   ,   62,  60.34,  62.66,  64.03,  2374470
20240710, GLD   ,   59, 212.94, 219.30, 223.68,  4870770
20240710, GM    ,   52,  44.89,  46.62,  48.15,  5693473
20240710, GME   ,   78,   6.93,  25.05,  29.88, 20178689
20240710, GOLD  ,   71,  16.96,  17.82,  18.15, 19227785
20240710, GOOG  ,   41, 186.91, 192.50, 200.39,  8730912
20240710, GOVT  ,   37,  22.51,  22.65,  22.87,  4048990
20240710, GS    ,   84, 458.49, 479.10, 482.93,  1254686
20240710, HAL   ,   58,  31.72,  33.05,  33.97,  5082944
20240710, HBAN  ,   79,  12.28,  13.04,  13.23, 24385954
20240710, HD    ,   80, 328.46, 344.30, 348.08,  2094969
20240710, HE    ,   91,   8.22,  10.48,  10.67, 14085207
20240710, HIG   ,   76,  96.59, 100.10, 101.20,  1354343
20240710, HMY   ,   62,   8.96,   9.69,  10.12,  2631750
20240710, HOOD  ,   47,  20.44,  22.27,  24.29, 11467469
20240710, HPE   ,   66,  20.03,  21.34,  22.00,  8892071
20240710, HPQ   ,   72,  33.97,  36.07,  36.86,  4460505
20240710, HSBC  ,   49,  42.12,  43.20,  44.32,   596790
20240710, IAU   ,   51,  43.75,  44.83,  45.86,  3840771
20240710, IBM   ,   84, 167.34, 177.84, 179.79,  2395619
20240710, IEF   ,   45,  93.27,  94.12,  95.15,  3837890
20240710, ILMN  ,   79, 105.12, 113.65, 115.80,  1661858
20240710, INCY  ,   85,  56.53,  60.73,  61.45,  1986436
20240710, INFN  ,   26,   5.79,   6.05,   6.75,  4625978
20240710, INTC  ,   88,  30.92,  34.82,  35.34, 47153218
20240710, INTU  ,   29, 616.39, 633.50, 674.67,  1099367
20240710, IONQ  ,   94,   6.94,   8.38,   8.47,  5742250
20240710, IP    ,   57,  39.66,  42.70,  44.92,  3437656
20240710, JCI   ,   77,  63.25,  67.80,  69.08,  2567582
20240710, JPM   ,   66, 199.62, 207.72, 211.87,  5577209
20240710, JXN   ,   85,  72.49,  76.88,  77.64,   388665
20240710, KDP   ,   13,  31.67,  31.93,  33.52,  9043291
20240710, KEY   ,   95,  13.67,  14.68,  14.73,  9664539
20240710, KHC   ,   59,  30.79,  31.91,  32.67,  6121379
20240710, KKR   ,   78, 104.36, 109.40, 110.82,  2487380
20240710, KLAC  ,   76, 829.88, 892.35, 911.98,   359404
20240710, KMI   ,   73,  19.48,  20.14,  20.39,  8988008
20240710, KMX   ,   96,  70.69,  76.93,  77.16,  3509921
20240710, KO    ,    6,  62.70,  62.83,  64.58,  9993386
20240710, KOS   ,   71,   5.20,   5.57,   5.71,  2415810
20240710, KWEB  ,   58,  26.64,  28.05,  29.03, 14493827
20240710, LIT   ,   46,  38.70,  39.98,  41.45,   295260
20240710, LLY   ,   66, 907.46, 939.40, 955.36,  1606444
20240710, LNC   ,   60,  30.06,  31.48,  32.39,  1403074
20240710, LOW   ,   96, 209.48, 220.74, 221.18,  1322274
20240710, LQD   ,   40, 107.21, 108.19, 109.59, 16142737
20240710, LRCX  ,   77, 1050.66, 1127.00, 1149460,   422
20240710, LTCN  ,   81,  14.91,  19.97,  21.08,    55744
20240710, LULU  ,   29, 280.84, 288.34, 305.92,  1436834
20240710, LUV   ,   74,  25.77,  27.60,  28.23, 11753486
20240710, LVS   ,   32,  40.54,  41.37,  43.10,  3466652
20240710, LW    ,    5,  77.68,  78.00,  82.99,  2439160
20240710, LYFT  ,   28,  12.54,  12.93,  13.91, 16238804
20240710, M     ,   11,  18.70,  18.87,  20.24,  3168822
20240710, MA    ,    0, 433.10, 433.10, 451.72,  3128836
20240710, MAR   ,   55, 236.21, 242.52, 247.61,   870460
20240710, MCD   ,   43, 244.98, 250.50, 257.76,  2815407
20240710, MCHP  ,   50,  89.68,  94.21,  98.73,  4927230
20240710, MDB   ,   60, 201.47, 246.00, 275.02,  1516871
20240710, MDLZ  ,   23,  64.94,  65.87,  68.90,  5842654
20240710, MDT   ,   45,  75.52,  77.06,  78.91,  5649663
20240710, MET   ,  100,  68.32,  71.62,  71.62,  3103254
20240710, META  ,   69, 479.99, 534.51, 558.02,  7678818
20240710, MMM   ,   39,  99.06, 101.40, 105.05,  3321276
20240710, MNST  ,   74,  47.95,  49.85,  50.49,  4033872
20240710, MO    ,   72,  45.39,  46.90,  47.46,  8520230
20240710, MOS   ,   48,  25.64,  26.83,  28.06,  2524534
20240710, MRK   ,   75, 122.38, 127.08, 128.61,  3506581
20240710, MRNA  ,   56, 106.59, 117.52, 125.98,  1968322
20240710, MRO   ,   51,  26.39,  28.11,  29.74,  4222542
20240710, MRVL  ,   77,  66.75,  74.75,  77.14,  5870226
20240710, MS    ,   97, 100.07, 103.60, 103.70,  4222862
20240710, MSFT  ,   48, 453.43, 466.02, 479.53, 12432833
20240710, MSOS  ,   58,   6.43,   7.05,   7.48,  6370695
20240710, MTB   ,  100, 145.37, 152.38, 152.38,   467734
20240710, MTCH  ,   98,  28.70,  30.80,  30.83,  5126469
20240710, MU    ,   80, 123.20, 136.29, 139.42, 17391839
20240710, NCLH  ,   93,  15.97,  18.71,  18.89,  8250860
20240710, NEE   ,   74,  68.84,  72.77,  74.15,  5359272
20240710, NEM   ,   57,  42.89,  45.58,  47.58,  7025409
20240710, NET   ,   48,  75.77,  81.82,  88.29,  1971407
20240710, NFLX  ,   24, 666.46, 677.99, 713.24,  1570719
20240710, NKE   ,   72,  64.93,  72.47,  75.29, 18201715
20240710, NLR   ,   83,  78.58,  84.59,  85.77,    80386
20240710, NU    ,   64,  12.44,  13.18,  13.58, 16920834
20240710, NXPI  ,   59, 268.81, 282.37, 291.68,   844943
20240710, OILK  ,   46,  47.00,  48.41,  50.00,    25687
20240710, OKTA  ,   38,  89.31,  92.75,  98.31,   987172
20240710, ON    ,   53,  70.57,  74.45,  77.80,  4247526
20240710, ONON  ,   36,  34.68,  36.63,  40.03,  3210747
20240710, ORCL  ,   27, 138.23, 142.06, 152.15,  4825539
20240710, OWL   ,   61,  16.45,  17.50,  18.16,  2831271
20240710, OXY   ,   60,  59.08,  61.35,  62.82,  4388095
20240710, PAAS  ,   86,  20.44,  22.72,  23.08,  3112731
20240710, PAGS  ,   95,  11.62,  12.92,  12.98,  3042956
20240710, PALL  ,   24,  88.83,  91.02,  97.93,    28402
20240710, PANW  ,   36, 327.41, 336.50, 352.31,  1059687
20240710, PARA  ,   42,  10.89,  11.66,  12.69, 15267433
20240710, PBR   ,   73,  13.77,  15.10,  15.58, 14292341
20240710, PCAR  ,   85,  94.39, 101.50, 102.71,  1259991
20240710, PENN  ,   49,  18.59,  20.15,  21.72,  4845149
20240710, PEP   ,   59, 158.52, 163.60, 167.03,  5219701
20240710, PFE   ,   46,  27.22,  28.30,  29.51, 27741745
20240710, PFG   ,   89,  77.22,  81.55,  82.03,   669738
20240710, PG    ,   75, 162.11, 166.61, 168.10,  3846939
20240710, PGR   ,   58, 204.32, 209.99, 213.97,  1368706
20240710, PINS  ,   10,  42.11,  42.71,  47.74,  4794824
20240710, PLTR  ,   71,  25.78,  28.43,  29.48, 39995939
20240710, PM    ,   42, 100.29, 102.76, 106.04,  2159749
20240710, PNC   ,   94, 156.41, 164.30, 164.79,  1463699
20240710, PPLT  ,    9,  90.71,  91.35,  97.47,   106522
20240710, PR    ,   74,  15.17,  16.20,  16.55,  4140727
20240710, PRU   ,   86, 115.21, 120.39, 121.23,   997303
20240710, PST   ,   62,  22.82,  23.48,  23.87,      550
20240710, PYPL  ,   44,  56.56,  58.86,  61.74,  6222813
20240710, QCOM  ,   75, 190.72, 208.67, 214.51,  3429044
20240710, RDFN  ,   81,   5.53,   6.45,   6.65,  2975864
20240710, REMX  ,   48,  41.54,  43.28,  45.09,    34409
20240710, RF    ,   83,  19.20,  20.19,  20.39,  5315175
20240710, RNR   ,   98, 206.44, 219.16, 219.37,   144453
20240710, RUN   ,   99,  11.27,  13.90,  13.92, 12227097
20240710, RY    ,   62, 107.99, 110.76, 112.42,  1090508
20240710, S     ,   61,  17.66,  19.91,  21.32,  3180015
20240710, SBS   ,   71,  14.47,  15.63,  16.08,  3010222
20240710, SBUX  ,   48,  68.44,  72.51,  76.86,  8764618
20240710, SCHO  ,   50,  48.01,  48.11,  48.20,   892227
20240710, SCHW  ,   88,  69.06,  74.50,  75.24,  3503997
20240710, SE    ,   77,  68.27,  74.70,  76.56,  2583411
20240710, SGOL  ,   58,  21.98,  22.66,  23.13,  3263612
20240710, SHOP  ,   63,  57.96,  65.50,  69.88,  5925927
20240710, SHY   ,   40,  81.50,  81.67,  81.91,  2389412
20240710, SLB   ,   25,  44.24,  45.10,  47.58,  7246348
20240710, SLV   ,   47,  27.04,  28.17,  29.43, 12317472
20240710, SLX   ,   54,  65.58,  66.92,  68.05,     3965
20240710, SMH   ,   82, 262.53, 281.38, 285.32,  4495537
20240710, SNAP  ,   34,  15.74,  16.80,  18.83, 22171411
20240710, SNOW  ,   37, 130.57, 137.30, 148.42,  4408749
20240710, SOYB  ,    0,  22.92,  22.92,  24.47,    24378
20240710, SPG   ,   72, 143.61, 148.98, 151.06,   501616
20240710, SPGI  ,   91, 450.15, 466.00, 467.39,   690799
20240710, SPR   ,   49,  32.61,  34.51,  36.47,  4976885
20240710, SQ    ,   53,  60.80,  64.34,  67.42,  3677944
20240710, STLA  ,   88,  18.14,  20.27,  20.55,  4477401
20240710, STM   ,   48,  40.02,  42.58,  45.26,  2475653
20240710, STNE  ,   85,  11.79,  13.18,  13.41,  3601084
20240710, STT   ,   95,  72.31,  75.49,  75.64,  1277892
20240710, SWKS  ,   73,  96.51, 110.94, 116.15,  2156164
20240710, T     ,   34,  18.36,  18.72,  19.39, 31211220
20240710, TBT   ,   64,  32.00,  34.01,  35.13,   110876
20240710, TCOM  ,   48,  46.84,  49.10,  51.50,  2725092
20240710, TD    ,   89,  53.18,  55.98,  56.31,  1390622
20240710, TEAM  ,   11, 172.35, 174.45, 190.15,  1100472
