第一次贸易战后,胜负就已经分明了
版主: Softfist
#1 第一次贸易战后,胜负就已经分明了
这次加关税前美国对中国的关税,就已经被川普上一届加到很高了。明显看到这些年中国出口不行了,经济不行了,失业潮,房价跌。这次贸易战2.0就是再踢一脚,胜负早就分明了
#3 Re: 第一次贸易战后,胜负就已经分明了
睁眼说瞎话吗?ghnc 写了: 2025年 4月 14日 01:46 这次加关税前美国对中国的关税,就已经被川普上一届加到很高了。明显看到这些年中国出口不行了,经济不行了,失业潮,房价跌。这次贸易战2.0就是再踢一脚,胜负早就分明了
2014 年:进出口总值 26.43 万亿元,出口 14.39 万亿元,进口 12.04 万亿元,贸易顺差 2.35 万亿元。
2015 年:进出口总值 24.59 万亿元,出口 14.14 万亿元,进口 10.45 万亿元,贸易顺差 3.69 万亿元。
2016 年:进出口总值 24.33 万亿元,出口 13.84 万亿元,进口 10.49 万亿元,贸易顺差 3.35 万亿元。
2017 年:进出口总值 27.79 万亿元,出口 15.33 万亿元,进口 12.46 万亿元,贸易顺差 2.87 万亿元。
2018 年:进出口总值 30.51 万亿元,出口 16.42 万亿元,进口 14.09 万亿元,贸易顺差 2.33 万亿元。
2019 年:进出口总值 31.54 万亿元,出口 17.23 万亿元,进口 14.31 万亿元,贸易顺差 2.92 万亿元。
2020 年:进出口总值 32.16 万亿元,出口 17.93 万亿元,进口 14.23 万亿元,贸易顺差 3.7 万亿元。
2021 年:进出口总值 39.1 万亿元,出口 21.73 万亿元,进口 17.37 万亿元,贸易顺差 4.36 万亿元。
2022 年:进出口总值 42.07 万亿元,出口 23.97 万亿元,进口 18.1 万亿元,贸易顺差 5.87 万亿元,按美元计价为 8776 亿美元。
2023 年:进出口总值 42.06 万亿元,出口 23.96 万亿元,进口 18.1 万亿元,贸易顺差 5.86 万亿元,按美元计价为 8380 亿美元。
#4 Re: 第一次贸易战后,胜负就已经分明了
一阶不行,就求二阶, 总是有一个是负的。jjseven 写了: 2025年 4月 14日 02:07 睁眼说瞎话吗?
2014 年:进出口总值 26.43 万亿元,出口 14.39 万亿元,进口 12.04 万亿元,贸易顺差 2.35 万亿元。
2015 年:进出口总值 24.59 万亿元,出口 14.14 万亿元,进口 10.45 万亿元,贸易顺差 3.69 万亿元。
2016 年:进出口总值 24.33 万亿元,出口 13.84 万亿元,进口 10.49 万亿元,贸易顺差 3.35 万亿元。
2017 年:进出口总值 27.79 万亿元,出口 15.33 万亿元,进口 12.46 万亿元,贸易顺差 2.87 万亿元。
2018 年:进出口总值 30.51 万亿元,出口 16.42 万亿元,进口 14.09 万亿元,贸易顺差 2.33 万亿元。
2019 年:进出口总值 31.54 万亿元,出口 17.23 万亿元,进口 14.31 万亿元,贸易顺差 2.92 万亿元。
2020 年:进出口总值 32.16 万亿元,出口 17.93 万亿元,进口 14.23 万亿元,贸易顺差 3.7 万亿元。
2021 年:进出口总值 39.1 万亿元,出口 21.73 万亿元,进口 17.37 万亿元,贸易顺差 4.36 万亿元。
2022 年:进出口总值 42.07 万亿元,出口 23.97 万亿元,进口 18.1 万亿元,贸易顺差 5.87 万亿元,按美元计价为 8776 亿美元。
2023 年:进出口总值 42.06 万亿元,出口 23.96 万亿元,进口 18.1 万亿元,贸易顺差 5.86 万亿元,按美元计价为 8380 亿美元。
x2
