分页: 1 / 1
#1 李嘉诚“被群嘲到封神”的关键时刻年表图表
发表于 : 2025年 7月 19日 19:37
由 noktard
1. 撤资大陆与香港 → 被批“跑路”
时间:2013–2015年左右起
**背景:**李嘉诚旗下的长和系(长江实业、和记黄埔)开始陆续出售香港及内地的资产,转向欧洲、加拿大等海外市场。
舆论批评:
被媒体和部分网民称为“李超人跑路”、“抛弃国家”、“没信心”等。
一些爱国主义倾向媒体批评他“不爱国”。
李嘉诚的回应:
他从未正面怼回媒体,但曾在罕见采访中表示:
“商人投资,不应受感情左右,要看回报与风险。”
后来:
事实证明他的“去中国化”提前避开了房地产下行风险和政策监管。
欧盟资产稳定增值,电信、能源等布局稳健增长。
2019–2023年中国地产行业剧烈调整,李嘉诚的避险操作被称为“超前”。
2. 投资英国,曾被笑“看走眼”
时间:2016年英国脱欧公投后
他加大了对英国水务、电网、港口等基础设施的投资。
批评声音:
很多人质疑英国未来前景,“英镑贬值会血亏”。
有评论说他“错判局势”“买烂摊子”。
后来:
英镑虽然短期走低,但资产稳定现金流支撑整体收益。
英国公用事业抗风险能力强,长期回报优秀。
李嘉诚一如既往强调“看的是20年后的局”。
3. 香港社会事件期间“和稀泥” → 被两边批
时间:2019年香港局势动荡期间
他曾呼吁“以爱止暴”,但没有明确站队。
结果:
被激进一方骂他“墙头草”;
被另一方指责他“太软弱”;
舆论在那段时间对他极不友好。
他回应:
“年轻人如果连犯错的机会都没有,社会怎么进步?”
这句话既有温和的劝解,也表现出他的政治智慧。

总结:李嘉诚被群嘲的特点
类型 内容 最终结局
商业撤资 被骂“跑路” 避险成功,资产保值
英国投资 被骂“看错局” 长期稳健回报
社会中立 被说“和稀泥” 保持信誉,不被卷入派系

共同点(对比巴菲特)
对象 被嘲原因 最后结果
巴菲特 不投科技股 泡沫破裂后封神
李嘉诚 卖中资、买海外 地产下行中保全资产
他们都被“短视者嘲讽”,却被时间证明是远见者。
#2 Re: 李嘉诚“被群嘲到封神”的关键时刻年表图表
发表于 : 2025年 7月 19日 20:27
由 Burlingame
最近听说国内房价还在跌,北京的补跌
#3 Re: 李嘉诚“被群嘲到封神”的关键时刻年表图表
发表于 : 2025年 7月 20日 15:59
由 goblecrane
他这么大的体量,等卖菜大妈都看明白的时候,去哪找人接盘
#4 Re: 李嘉诚“被群嘲到封神”的关键时刻年表图表
发表于 : 2025年 7月 20日 16:37
由 cernivtsi
Company Name | Chinese Name | Market Cap (USD) | Price |
Tencent Holdings Ltd | 腾讯控股有限公司 | 600.43B | 519.0 HKD |
Industrial & Commercial Bank of China | 中国工商银行 | 360.2B | 6.19 CNY / 7.77 HKD |
Agricultural Bank of China | 中国农业银行 | 297.51B | 5.35 HKD / 6.22 CNY |
China Construction Bank | 中国建设银行 | 287.87B | 8.47 HKD / 9.66 CNY |
Alibaba Group Holding Ltd | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 281.46B | 115.8 HKD |
Kweichow Moutai | 贵州茅台 | 251.39B | 1,437.00 CNY |
China Mobile Ltd | 中国移动有限公司 | 243.81B | 111.69 CNY / 87.35 HKD |
PetroChina Co | 中国石油天然气股份有限公司 | 220.32B | 7.21 HKD / 8.91 CNY |
HSBC Holdings plc | 汇丰控股有限公司 | 218.22B | 98.15 HKD |
Bank of China Ltd | 中国银行 | 216.97B | 4.69 HKD / 5.69 CNY |
Xiaomi Corporation | 小米集团 | 188.34B | 57.00 HKD |
Contemporary Amperex Technology (CATL) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 173.57B | 271.20 CNY |
China Merchants Bank Co Ltd | 招商银行股份有限公司 | 159.78B | 45.05 CNY / 51.90 HKD |
China Life Insurance Co | 中国人寿保险股份有限公司 | 135.31B | 19.66 HKD / 40.23 CNY |
Ping An Insurance (Group) Co. of China | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 135.12B | 52.85 HKD / 57.07 CNY |
BYD Company Ltd | 比亚迪股份有限公司 | 122.93B | 126.4 HKD / 329.11 CNY |
CNOOC Ltd | 中国海洋石油有限公司 | 115.65B | 18.52 HKD / 25.85 CNY |
China Yangtze Power Co | 中国长江电力股份有限公司 | 100.52B | 29.50 CNY |
China Shenhua Energy Company Ltd | 中国神华能源股份有限公司 | 99.82B | 32.35 HKD / 37.40 CNY |
Meituan | 美团 | 99.07B | 127.3 HKD |
Bank of Communications Co Ltd | 交通银行股份有限公司 | 92.91B | 7.42 HKD / 8.05 CNY |
AIA Group Ltd | 友邦保险控股有限公司 | 92.88B | 68.80 HKD |
China Telecom Corporation | 中国电信股份有限公司 | 92.57B | 7.62 CNY |
China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) | 中国石油化工股份有限公司 | 90.15B | 4.34 HKD / 5.82 CNY |
NetEase Inc | 网易公司 | 84.86B | 213.2 HKD |
Midea Group Co Ltd | 美的集团股份有限公司 | 76.62B | 72.83 CNY / 77.95 HKD |
Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 富士康工业互联网股份有限公司 | 74.44B | 27.11 CNY |
Industrial Bank Co Ltd | 兴业银行股份有限公司 | 71.97B | 24.42 CNY |
Zijin Mining Group Co Ltd | 紫金矿业集团股份有限公司 | 71.64B | 19.47 CNY / 20.95 HKD |
Hong Kong Exchanges & Clearing | 香港交易所 | 69.31B | 430.0 HKD |
Postal Savings Bank of China Co | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 68.01B | 5.69 CNY / 5.86 HKD |
Wuliangye Yibin Co | 五粮液股份有限公司 | 66.91B | 123.78 CNY |
China CITIC Bank Corporation Ltd | 中信银行股份有限公司 | 62.4B | 8.46 CNY |
Nongfu Spring Co Ltd | 农夫山泉股份有限公司 | 61.6B | 43.00 HKD |
Semiconductor Manufacturing Intl Co | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 60.49B | 47.10 HKD / 88.51 CNY |
Shanghai Pudong Development Bank | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 56.73B | 13.46 CNY |
CITIC Securities Co Ltd | 中信证券股份有限公司 | 56.41B | 28.34 CNY |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 54.28B | 58.76 CNY |
East Money Information | 东方财富信息股份有限公司 | 51.76B | 23.52 CNY |
BOC Hong Kong Holdings Ltd | 中银香港控股有限公司 | 49.96B | 37.10 HKD |
The People's Insurance Company of China | 中国人民保险集团股份有限公司 | 47.8B | 8.39 CNY |
JD.com Inc | 京东集团 | 47.08B | 128.2 HKD |
China Pacific Insurance (Group) Co | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 45.81B | 37.09 CNY |
Guotai Hantong Securities Co Ltd | 国泰君安证券股份有限公司 | 45.33B | 19.65 CNY |
Muyuan Foods Co Ltd | 牧原食品股份有限公司 | 44.86B | 46.04 CNY |
PICC Property & Casualty Co | 中国人民财产保险股份有限公司 | 43.8B | 15.46 HKD |
Trip.com Group Ltd | 携程集团 | 41.82B | 498.0 HKD |
CITIC Ltd | 中信股份有限公司 | 40.54B | 10.94 HKD |
Luxshare Precision | 立讯精密工业股份有限公司 | 39.21B | 38.73 CNY |
Kuaishou Technology | 快手科技 | 38.91B | 70.70 HKD |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 37.95B | 225.32 CNY |
Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 京沪高速铁路股份有限公司 | 37.81B | 5.55 CNY |
BeiGene Ltd | 百济神州 | 37.16B | 249.76 CNY / 182.7 HKD |
China Unicom (Hong Kong) Ltd | 中国联通(香港)有限公司 | 36.56B | 9.38 HKD |
Hangzhou Hikvision | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 36.02B | 28.01 CNY |
Gree Electric Appliances | 珠海格力电器股份有限公司 | 35.55B | 47.88 CNY |
Ping An Bank | 平安银行股份有限公司 | 34.32B | 12.70 CNY |
China Everbright Bank Co Ltd | 中国光大银行股份有限公司 | 34.27B | 4.30 CNY |
Cambricon Technologies Corp | 寒武纪科技股份有限公司 | 33.94B | 582.62 CNY |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 新鸿基地产发展有限公司 | 33.55B | 90.90 HKD |
Tencent Music Entertainment Group | 腾讯音乐娱乐集团 | 33.28B | 87.70 HKD |
还有几家香港公司
#5 Re: 李嘉诚“被群嘲到封神”的关键时刻年表图表
发表于 : 2025年 7月 20日 17:16
由 woaidianzhang
前后10年... 再过10年地价又暴涨起来的话会不会再次被拿出来笑....