新买买提,海外华人中文论坛
跳到内容
版主: 牛河梁, alexwlt1024
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 2025年 6月 25日 14:02
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 2025年 6月 26日 08:03
皇军不抢粮 写了: 2025年 6月 16日 10:26 2号账户走掉2/3的soxl 21.78。留1/3。总额的10%头寸。
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 2025年 6月 26日 08:11
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 2025年 6月 26日 08:14
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 2025年 6月 26日 14:04
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 2025年 6月 27日 10:01
皇军不抢粮 写了: 2025年 6月 26日 14:04 小入明日到期soxl25call0.49……
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 2025年 6月 27日 15:44
帖子 由 camden1836 » 2025年 6月 27日 19:24
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 2025年 6月 30日 10:00
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 2025年 7月 1日 08:57
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 2025年 7月 1日 10:41
帖子 由 camden1836 » 2025年 7月 2日 13:47
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 昨天 09:31
皇军不抢粮 写了: 2025年 6月 27日 15:44 小入7/3到期soxl26call0.53……
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 昨天 09:32
camden1836 写了: 2025年 7月 2日 13:47 你赚多少了。报报数
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 昨天 09:49
帖子 由 tsnb » 昨天 12:39
皇军不抢粮 写了: 昨天 09:32 半年时间主账户总portfolio10%左右
帖子 由 皇军不抢粮楼主 » 昨天 12:48
回到 “股海弄潮(Stock)”