这是不是个水货
大学?
版主: Softfist


美国大学看的是endowment funds,谁钱多谁的全美声誉度和社会能量就大一些。同样基金规模的学校之间比较,谁小一些,谁的校友生源质量就高级精英化一些。
私立前30:
1	1	Harvard University	Massachusetts	$51.977	+5.0%	+31.8%	+44.8%
2	3	Yale University	Connecticut	$41.442	+1.7%	+36.7%	+73.4%
3	4	Stanford University	California	$37.631	+3.1%	+35.9%	+75.5%
4	5	Princeton University	New Jersey	$34.052	0.0%	+30.4%	+62.2%
5	6	Massachusetts Institute of Technology	Massachusetts	$24.573	+4.8%	+39.9%	+97.8%
6	7	University of Pennsylvania	Pennsylvania	$22.348	+6.6%	+52.5%	+133.2%
7	11	University of Notre Dame	Indiana	$17.897	+7.7%	+58.8%	+122.6%
8	12	Columbia University	New York	$14.782	+8.4%	+35.0%	+60.3%
9	13	Northwestern University	Illinois	$14.289	+3.7%	+28.1%	+45.3%
10	14	Johns Hopkins University	Maryland	$13.063	+24.0%	+108.1%	+278.4%
11	15	Washington University in St. Louis	Missouri	$11.981	+4.5%	+50.6%	+80.4%
12	16	Duke University	North Carolina	$11.890	+16.1%	+38.1%	+69.0%
13	17	Emory University	Georgia	$11.044	+7.8%	+40.3%	+65.3%
14	18	Cornell University	New York	$10.658	+6.2%	+45.4%	+81.0%
15	19	Vanderbilt University	Tennessee	$10.248	+5.8%	+63.4%	+150.8%
16	21	University of Chicago	Illinois	$10.105	+2.4%	+22.3%	+33.9%
17	22	Dartmouth College	New Hampshire	$8.273	+4.3%	+44.4%	+85.2%
18	23	University of Southern California	California	$8.145	+9.1%	+42.1%	+77.3%
19	24	Rice University	Texas	$8.066	+11.4%	+24.5%	+45.9%
20	26	Brown University	Rhode Island	$6.719	+8.3%	+69.0%	+124.0%
21	27	New York University	New York	$6.546	+11.4%	+50.6%	+91.2%
22	34	California Institute of Technology	California	$4.145	+13.1%	+39.3%	+98.0%
23	36	Carnegie Mellon University	Pennsylvania	$3.997	+2.8%	+57.2%	+149.8%
24	38	Boston College	Massachusetts	$3.778	+9.2%	+49.7%	+77.2%
25	40	Williams College	Massachusetts	$3.656	+4.8%	+26.5%	+62.2%
26	41	Georgetown University	District of Columbia	$3.638	+10.3%	+99.6%	+149.0%
27	42	Amherst College	Massachusetts	$3.550	+6.2%	+43.5%	+65.2%
28	43	Boston University	Massachusetts	$3.537	+13.0%	+53.5%	+118.9%
29	45	University of Richmond	Virginia	$3.245	+3.0%	+28.9%	+40.3%
30	48	Wellesley College	Massachusetts	$3.005	+4.0%	+38.3%	+66.2%
公立前30:
1	2	University of Texas System	Texas	$47.465	+5.6%	+53.3%	+86.7%
2	8	Texas A&M University System	Texas	$20.381	+5.7%	+50.8%	+83.5%
3	9	University of Michigan	Michigan	$19.166	+7.2%	+54.0%	+97.0%
4	10	University of California System[c]	California	$19.103	+8.0%	+61.9%	+158.7%
5	20	University of Virginia	Virginia	$10.217	+4.3%	+44.8%	+71.8%
6	25	The Ohio State University	Ohio	$7.932	+7.4%	+50.9%	+123.6%
7	28	University of Minnesota[d]	Minnesota	$5.935	+7.9%	+50.2%	+87.5%
8	29	University of Pittsburgh	Pennsylvania	$5.804	+5.7%	+34.6%	+66.2%
9	30	University of North Carolina at Chapel Hill[d]	North Carolina	$5.728	+10.1%	+56.0%	+112.5%
10	31	Pennsylvania State University	Pennsylvania	$4.769	+7.3%	+4.9%	+38.4%
11	32	Michigan State University	Michigan	$4.419	+9.0%	+45.7%	+106.0%
12	33	University of Wisconsin-Madison	Wisconsin	$4.305	+12.2%	+36.5%	+84.6%
13	35	Purdue University System	Indiana	$4.106	+8.2%	+56.4%	+88.2%
14	37	Indiana University System	Indiana	$3.821	+7.4%	+53.7%	+92.2%
15	39	University of Illinois System[d]	Illinois	$3.689	+9.0%	+56.7%	+61.9%
16	44	University of Iowa[d]	Iowa	$3.502	+7.5%	+121.8%	+179.8%
17	46	Georgia Institute of Technology	Georgia	$3.167	+6.5%	+46.0%	+67.7%
18	47	University of California, Berkeley	California	$3.112	+6.8%	+50.3%	+108.0%
19	51	University of California, San Francisco	California	$2.948	+8.4%	+60.2%	+212.4%
20	52	Texas Tech University System	Texas	$2.904	+69.2%	+120.5%	+142.9%
21	53	Virginia Commonwealth University[e]	Virginia	$2.886	+11.7%	+41.3%	+91.2%
22	61	University of Nebraska System	Nebraska	$2.527	+11.5%	+76.0%	+63.3%
23	62	University of Kansas	Kansas	$2.525	+7.1%	+39.0%	+71.7%
24	63	University of Florida	Florida	$2.454	+5.0%	+34.4%	+61.5%
25	65	University of Missouri System	Missouri	$2.411	+7.9%	+38.3%	+67.4%
26	67	University of Alabama System	Alabama	$2.379	+13.9%	+56.5%	+92.6%
27	68	University System of Maryland	Maryland	$2.291	+9.3%	+59.5%	+139.7%
28	70	University of Colorado System	Colorado	$2.245	+7.1%	+54.6%	+111.2%
29	71	North Carolina State University	North Carolina	$2.220	+9.4%	+58.5%	+150.8%
30	72	Rutgers University System	New Jersey	$2.180	+9.7%	+47.7%	+137.3%

捐款规模是美国大学的唯一声誉指标。
美国大学看的是endowment funds,谁钱多谁的全美声誉度和社会能量就大一些。同样基金规模的学校之间比较,谁小一些,谁的校友生源质量就高级精英化一些。
私立前30(billions):
1 1 Harvard University Massachusetts $51.977 +5.0% +31.8% +44.8%
2 3 Yale University Connecticut $41.442 +1.7% +36.7% +73.4%
3 4 Stanford University California $37.631 +3.1% +35.9% +75.5%
4 5 Princeton University New Jersey $34.052 0.0% +30.4% +62.2%
5 6 Massachusetts Institute of Technology Massachusetts $24.573 +4.8% +39.9% +97.8%
6 7 University of Pennsylvania Pennsylvania $22.348 +6.6% +52.5% +133.2%
7 11 University of Notre Dame Indiana $17.897 +7.7% +58.8% +122.6%
8 12 Columbia University New York $14.782 +8.4% +35.0% +60.3%
9 13 Northwestern University Illinois $14.289 +3.7% +28.1% +45.3%
10 14 Johns Hopkins University Maryland $13.063 +24.0% +108.1% +278.4%
11 15 Washington University in St. Louis Missouri $11.981 +4.5% +50.6% +80.4%
12 16 Duke University North Carolina $11.890 +16.1% +38.1% +69.0%
13 17 Emory University Georgia $11.044 +7.8% +40.3% +65.3%
14 18 Cornell University New York $10.658 +6.2% +45.4% +81.0%
15 19 Vanderbilt University Tennessee $10.248 +5.8% +63.4% +150.8%
16 21 University of Chicago Illinois $10.105 +2.4% +22.3% +33.9%
17 22 Dartmouth College New Hampshire $8.273 +4.3% +44.4% +85.2%
18 23 University of Southern California California $8.145 +9.1% +42.1% +77.3%
19 24 Rice University Texas $8.066 +11.4% +24.5% +45.9%
20 26 Brown University Rhode Island $6.719 +8.3% +69.0% +124.0%
21 27 New York University New York $6.546 +11.4% +50.6% +91.2%
22 34 California Institute of Technology California $4.145 +13.1% +39.3% +98.0%
23 36 Carnegie Mellon University Pennsylvania $3.997 +2.8% +57.2% +149.8%
24 38 Boston College Massachusetts $3.778 +9.2% +49.7% +77.2%
25 40 Williams College Massachusetts $3.656 +4.8% +26.5% +62.2%
26 41 Georgetown University District of Columbia $3.638 +10.3% +99.6% +149.0%
27 42 Amherst College Massachusetts $3.550 +6.2% +43.5% +65.2%
28 43 Boston University Massachusetts $3.537 +13.0% +53.5% +118.9%
29 45 University of Richmond Virginia $3.245 +3.0% +28.9% +40.3%
30 48 Wellesley College Massachusetts $3.005 +4.0% +38.3% +66.2%
公立前30:
1 2 University of Texas System Texas $47.465 +5.6% +53.3% +86.7%
2 8 Texas A&M University System Texas $20.381 +5.7% +50.8% +83.5%
3 9 University of Michigan Michigan $19.166 +7.2% +54.0% +97.0%
4 10 University of California System[c] California $19.103 +8.0% +61.9% +158.7%
5 20 University of Virginia Virginia $10.217 +4.3% +44.8% +71.8%
6 25 The Ohio State University Ohio $7.932 +7.4% +50.9% +123.6%
7 28 University of Minnesota[d] Minnesota $5.935 +7.9% +50.2% +87.5%
8 29 University of Pittsburgh Pennsylvania $5.804 +5.7% +34.6% +66.2%
9 30 University of North Carolina at Chapel Hill[d] North Carolina $5.728 +10.1% +56.0% +112.5%
10 31 Pennsylvania State University Pennsylvania $4.769 +7.3% +4.9% +38.4%
11 32 Michigan State University Michigan $4.419 +9.0% +45.7% +106.0%
12 33 University of Wisconsin-Madison Wisconsin $4.305 +12.2% +36.5% +84.6%
13 35 Purdue University System Indiana $4.106 +8.2% +56.4% +88.2%
14 37 Indiana University System Indiana $3.821 +7.4% +53.7% +92.2%
15 39 University of Illinois System[d] Illinois $3.689 +9.0% +56.7% +61.9%
16 44 University of Iowa[d] Iowa $3.502 +7.5% +121.8% +179.8%
17 46 Georgia Institute of Technology Georgia $3.167 +6.5% +46.0% +67.7%
18 47 University of California, Berkeley California $3.112 +6.8% +50.3% +108.0%
19 51 University of California, San Francisco California $2.948 +8.4% +60.2% +212.4%
20 52 Texas Tech University System Texas $2.904 +69.2% +120.5% +142.9%
21 53 Virginia Commonwealth University[e] Virginia $2.886 +11.7% +41.3% +91.2%
22 61 University of Nebraska System Nebraska $2.527 +11.5% +76.0% +63.3%
23 62 University of Kansas Kansas $2.525 +7.1% +39.0% +71.7%
24 63 University of Florida Florida $2.454 +5.0% +34.4% +61.5%
25 65 University of Missouri System Missouri $2.411 +7.9% +38.3% +67.4%
26 67 University of Alabama System Alabama $2.379 +13.9% +56.5% +92.6%
27 68 University System of Maryland Maryland $2.291 +9.3% +59.5% +139.7%
28 70 University of Colorado System Colorado $2.245 +7.1% +54.6% +111.2%
29 71 North Carolina State University North Carolina $2.220 +9.4% +58.5% +150.8%
30 72 Rutgers University System New Jersey $2.180 +9.7% +47.7% +137.3%

Unclemo 写了: 2025年 8月 31日 23:04捐款规模是美国大学的唯一声誉指标。
美国大学看的是endowment funds,谁钱多谁的全美声誉度和社会能量就大一些。同样基金规模的学校之间比较,谁小一些,谁的校友生源质量就高级精英化一些。
私立前30:
1 1 Harvard University Massachusetts $51.977 +5.0% +31.8% +44.8%
2 3 Yale University Connecticut $41.442 +1.7% +36.7% +73.4%
3 4 Stanford University California $37.631 +3.1% +35.9% +75.5%
4 5 Princeton University New Jersey $34.052 0.0% +30.4% +62.2%
5 6 Massachusetts Institute of Technology Massachusetts $24.573 +4.8% +39.9% +97.8%
6 7 University of Pennsylvania Pennsylvania $22.348 +6.6% +52.5% +133.2%
7 11 University of Notre Dame Indiana $17.897 +7.7% +58.8% +122.6%
8 12 Columbia University New York $14.782 +8.4% +35.0% +60.3%
9 13 Northwestern University Illinois $14.289 +3.7% +28.1% +45.3%
10 14 Johns Hopkins University Maryland $13.063 +24.0% +108.1% +278.4%
11 15 Washington University in St. Louis Missouri $11.981 +4.5% +50.6% +80.4%
12 16 Duke University North Carolina $11.890 +16.1% +38.1% +69.0%
13 17 Emory University Georgia $11.044 +7.8% +40.3% +65.3%
14 18 Cornell University New York $10.658 +6.2% +45.4% +81.0%
15 19 Vanderbilt University Tennessee $10.248 +5.8% +63.4% +150.8%
16 21 University of Chicago Illinois $10.105 +2.4% +22.3% +33.9%
17 22 Dartmouth College New Hampshire $8.273 +4.3% +44.4% +85.2%
18 23 University of Southern California California $8.145 +9.1% +42.1% +77.3%
19 24 Rice University Texas $8.066 +11.4% +24.5% +45.9%
20 26 Brown University Rhode Island $6.719 +8.3% +69.0% +124.0%
21 27 New York University New York $6.546 +11.4% +50.6% +91.2%
22 34 California Institute of Technology California $4.145 +13.1% +39.3% +98.0%
23 36 Carnegie Mellon University Pennsylvania $3.997 +2.8% +57.2% +149.8%
24 38 Boston College Massachusetts $3.778 +9.2% +49.7% +77.2%
25 40 Williams College Massachusetts $3.656 +4.8% +26.5% +62.2%
26 41 Georgetown University District of Columbia $3.638 +10.3% +99.6% +149.0%
27 42 Amherst College Massachusetts $3.550 +6.2% +43.5% +65.2%
28 43 Boston University Massachusetts $3.537 +13.0% +53.5% +118.9%
29 45 University of Richmond Virginia $3.245 +3.0% +28.9% +40.3%
30 48 Wellesley College Massachusetts $3.005 +4.0% +38.3% +66.2%公立前30:
1 2 University of Texas System Texas $47.465 +5.6% +53.3% +86.7%
2 8 Texas A&M University System Texas $20.381 +5.7% +50.8% +83.5%
3 9 University of Michigan Michigan $19.166 +7.2% +54.0% +97.0%
4 10 University of California System[c] California $19.103 +8.0% +61.9% +158.7%
5 20 University of Virginia Virginia $10.217 +4.3% +44.8% +71.8%
6 25 The Ohio State University Ohio $7.932 +7.4% +50.9% +123.6%
7 28 University of Minnesota[d] Minnesota $5.935 +7.9% +50.2% +87.5%
8 29 University of Pittsburgh Pennsylvania $5.804 +5.7% +34.6% +66.2%
9 30 University of North Carolina at Chapel Hill[d] North Carolina $5.728 +10.1% +56.0% +112.5%
10 31 Pennsylvania State University Pennsylvania $4.769 +7.3% +4.9% +38.4%
11 32 Michigan State University Michigan $4.419 +9.0% +45.7% +106.0%
12 33 University of Wisconsin-Madison Wisconsin $4.305 +12.2% +36.5% +84.6%
13 35 Purdue University System Indiana $4.106 +8.2% +56.4% +88.2%
14 37 Indiana University System Indiana $3.821 +7.4% +53.7% +92.2%
15 39 University of Illinois System[d] Illinois $3.689 +9.0% +56.7% +61.9%
16 44 University of Iowa[d] Iowa $3.502 +7.5% +121.8% +179.8%
17 46 Georgia Institute of Technology Georgia $3.167 +6.5% +46.0% +67.7%
18 47 University of California, Berkeley California $3.112 +6.8% +50.3% +108.0%
19 51 University of California, San Francisco California $2.948 +8.4% +60.2% +212.4%
20 52 Texas Tech University System Texas $2.904 +69.2% +120.5% +142.9%
21 53 Virginia Commonwealth University[e] Virginia $2.886 +11.7% +41.3% +91.2%
22 61 University of Nebraska System Nebraska $2.527 +11.5% +76.0% +63.3%
23 62 University of Kansas Kansas $2.525 +7.1% +39.0% +71.7%
24 63 University of Florida Florida $2.454 +5.0% +34.4% +61.5%
25 65 University of Missouri System Missouri $2.411 +7.9% +38.3% +67.4%
26 67 University of Alabama System Alabama $2.379 +13.9% +56.5% +92.6%
27 68 University System of Maryland Maryland $2.291 +9.3% +59.5% +139.7%
28 70 University of Colorado System Colorado $2.245 +7.1% +54.6% +111.2%
29 71 North Carolina State University North Carolina $2.220 +9.4% +58.5% +150.8%
30 72 Rutgers University System New Jersey $2.180 +9.7% +47.7% +137.3%
mit 有点对不起top 2地位

美国社会精英都在文商法医,掌握美国社会资源的二次分配和世袭游戏,所以大学里凡事都是捐款基金做指标,有多少就是多少。


一个指标只能参考
Unclemo 写了: 2025年 8月 31日 22:56美国大学看的是endowment funds,谁钱多谁的全美声誉度和社会能量就大一些。同样基金规模的学校之间比较,谁小一些,谁的校友生源质量就高级精英化一些。
私立前30:
1 1 Harvard University Massachusetts $51.977 +5.0% +31.8% +44.8%
2 3 Yale University Connecticut $41.442 +1.7% +36.7% +73.4%
3 4 Stanford University California $37.631 +3.1% +35.9% +75.5%
4 5 Princeton University New Jersey $34.052 0.0% +30.4% +62.2%
5 6 Massachusetts Institute of Technology Massachusetts $24.573 +4.8% +39.9% +97.8%
6 7 University of Pennsylvania Pennsylvania $22.348 +6.6% +52.5% +133.2%
7 11 University of Notre Dame Indiana $17.897 +7.7% +58.8% +122.6%
8 12 Columbia University New York $14.782 +8.4% +35.0% +60.3%
9 13 Northwestern University Illinois $14.289 +3.7% +28.1% +45.3%
10 14 Johns Hopkins University Maryland $13.063 +24.0% +108.1% +278.4%
11 15 Washington University in St. Louis Missouri $11.981 +4.5% +50.6% +80.4%
12 16 Duke University North Carolina $11.890 +16.1% +38.1% +69.0%
13 17 Emory University Georgia $11.044 +7.8% +40.3% +65.3%
14 18 Cornell University New York $10.658 +6.2% +45.4% +81.0%
15 19 Vanderbilt University Tennessee $10.248 +5.8% +63.4% +150.8%
16 21 University of Chicago Illinois $10.105 +2.4% +22.3% +33.9%
17 22 Dartmouth College New Hampshire $8.273 +4.3% +44.4% +85.2%
18 23 University of Southern California California $8.145 +9.1% +42.1% +77.3%
19 24 Rice University Texas $8.066 +11.4% +24.5% +45.9%
20 26 Brown University Rhode Island $6.719 +8.3% +69.0% +124.0%
21 27 New York University New York $6.546 +11.4% +50.6% +91.2%
22 34 California Institute of Technology California $4.145 +13.1% +39.3% +98.0%
23 36 Carnegie Mellon University Pennsylvania $3.997 +2.8% +57.2% +149.8%
24 38 Boston College Massachusetts $3.778 +9.2% +49.7% +77.2%
25 40 Williams College Massachusetts $3.656 +4.8% +26.5% +62.2%
26 41 Georgetown University District of Columbia $3.638 +10.3% +99.6% +149.0%
27 42 Amherst College Massachusetts $3.550 +6.2% +43.5% +65.2%
28 43 Boston University Massachusetts $3.537 +13.0% +53.5% +118.9%
29 45 University of Richmond Virginia $3.245 +3.0% +28.9% +40.3%
30 48 Wellesley College Massachusetts $3.005 +4.0% +38.3% +66.2%公立前30:
1 2 University of Texas System Texas $47.465 +5.6% +53.3% +86.7%
2 8 Texas A&M University System Texas $20.381 +5.7% +50.8% +83.5%
3 9 University of Michigan Michigan $19.166 +7.2% +54.0% +97.0%
4 10 University of California System[c] California $19.103 +8.0% +61.9% +158.7%
5 20 University of Virginia Virginia $10.217 +4.3% +44.8% +71.8%
6 25 The Ohio State University Ohio $7.932 +7.4% +50.9% +123.6%
7 28 University of Minnesota[d] Minnesota $5.935 +7.9% +50.2% +87.5%
8 29 University of Pittsburgh Pennsylvania $5.804 +5.7% +34.6% +66.2%
9 30 University of North Carolina at Chapel Hill[d] North Carolina $5.728 +10.1% +56.0% +112.5%
10 31 Pennsylvania State University Pennsylvania $4.769 +7.3% +4.9% +38.4%
11 32 Michigan State University Michigan $4.419 +9.0% +45.7% +106.0%
12 33 University of Wisconsin-Madison Wisconsin $4.305 +12.2% +36.5% +84.6%
13 35 Purdue University System Indiana $4.106 +8.2% +56.4% +88.2%
14 37 Indiana University System Indiana $3.821 +7.4% +53.7% +92.2%
15 39 University of Illinois System[d] Illinois $3.689 +9.0% +56.7% +61.9%
16 44 University of Iowa[d] Iowa $3.502 +7.5% +121.8% +179.8%
17 46 Georgia Institute of Technology Georgia $3.167 +6.5% +46.0% +67.7%
18 47 University of California, Berkeley California $3.112 +6.8% +50.3% +108.0%
19 51 University of California, San Francisco California $2.948 +8.4% +60.2% +212.4%
20 52 Texas Tech University System Texas $2.904 +69.2% +120.5% +142.9%
21 53 Virginia Commonwealth University[e] Virginia $2.886 +11.7% +41.3% +91.2%
22 61 University of Nebraska System Nebraska $2.527 +11.5% +76.0% +63.3%
23 62 University of Kansas Kansas $2.525 +7.1% +39.0% +71.7%
24 63 University of Florida Florida $2.454 +5.0% +34.4% +61.5%
25 65 University of Missouri System Missouri $2.411 +7.9% +38.3% +67.4%
26 67 University of Alabama System Alabama $2.379 +13.9% +56.5% +92.6%
27 68 University System of Maryland Maryland $2.291 +9.3% +59.5% +139.7%
28 70 University of Colorado System Colorado $2.245 +7.1% +54.6% +111.2%
29 71 North Carolina State University North Carolina $2.220 +9.4% +58.5% +150.8%
30 72 Rutgers University System New Jersey $2.180 +9.7% +47.7% +137.3%