俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

对应老买买提的军事天地,观点交锋比较激烈,反驳不留情面,请作好心理准备。因为此版帖子太多,所以新帖不出现在首页新帖列表,防止首页新帖刷屏太快。


版主: Softfist

回复
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

擦眼睛候着呢
不成的话还有夏天、秋天和冬天还有另外的春天、秋天和冬天还有。。。
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

jdam-like or kab-something?

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

location:
Kyivs'kyi Avenue / Zlitna Street, Donetsk - SE of airport - at 48.064596, 37.7669142

Ukrainians show the location where they (in our rear, near Donetsk) drive our armor with drones.
aerial reconnaissance video of the 110th separate motorized brigade of the Armed Forces of Ukraine
03/17/2023
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

Yasinovatsky district
Sector N. p Severnoye

Location of Lancet Damage to VSU Vampire
RM-70
48.121459, 37.685842
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

holy elephant!

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

UK INTELLIGENCE UPDATE
The Russian authorities are likely preparing to facilitate wider military conscription to resource
its military requirements. On 13 March 2023, Russian Duma deputies introduced a bill to change
the age bracket for conscription to men aged 21-30
years,
to be passed, and would come into force in January 2024.
from the current 18-27. The law is likely
Russia has continued to run conscription call-up cycles twice a year since Soviet times. They are
distinct from the exceptional 'partial mobilisation' of veterans carried out since September
2022. Russia continues to officially bar conscripts from operations in Ukraine, though at least
hundreds have probably served through administrative mix ups or after being coerced to sign
contracts.
Many 18-21 year old men currently claim exemption from the draft due to being in higher
education. The authorities are highly likely changing the age bracket to bolster troop numbers by
ensuring that students are eventually forced to serve. Even if Russia continues to refrain from
deploying conscripts in the war, extra conscripts will free up a greater proportion of professional
soldiers to fight.
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

inflation by country in G20

Country Last Previous Reference Unit
China 1 2.1 Feb/23 %
Saudi Arabia 3 3.4 Feb/23 %
Switzerland 3.4 3.3 Feb/23 %
Japan 4.3 4 Jan/23 %
South Korea 4.8 5.2 Feb/23 %
Indonesia 5.47 5.28 Feb/23 %
Brazil 5.6 5.77 Feb/23 %
Canada 5.9 6.3 Jan/23 %
Spain 6 5.9 Feb/23 %
United States 6 6.4 Feb/23 %
France 6.3 6 Feb/23 %
India 6.44 6.52 Feb/23 %
Singapore 6.6 6.5 Jan/23 %
South Africa 6.9 7.2 Jan/23 %
Mexico 7.62 7.91 Feb/23 %
Australia 7.8 7.3 Dec/22 %
Netherlands 8 7.6 Feb/23 %
Euro Area 8.5 8.6 Feb/23 %
Germany 8.7 8.7 Feb/23 %
Italy 9.1 10 Feb/23 %
United Kingdom 10.1 10.5 Jan/23 %
Russia 11 11.8 Feb/23 %
Turkey 55.18 57.68 Feb/23 %
Argentina 102 98.8 Feb/23 %


https://tradingeconomics.com/country-li ... ation-rate
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

Inflation by country in Asia

Country Last Previous Reference Unit
Panama 2.04 2.71 Feb/23 %
Bolivia 2.57 3.14 Feb/23 %
Ecuador 2.9 3.12 Feb/23 %
Bermuda 3.8 3.8 Nov/22 %
Bahamas 4.8 5.48 Jan/23 %
Costa Rica 5.58 7.65 Feb/23 %
Brazil 5.6 5.77 Feb/23 %
Puerto Rico 5.8 6 Jan/23 %
Canada 5.9 6.3 Jan/23 %
United States 6 6.4 Feb/23 %
Dominican Republic 6.4 7.24 Feb/23 %
Guyana 6.4 7.2 Jan/23 %
Aruba 6.6 5.7 Jan/23 %
Belize 6.6 6.7 Jan/23 %
El Salvador 6.82 7.03 Feb/23 %
Paraguay 6.9 7.8 Feb/23 %
Uruguay 7.55 8.05 Feb/23 %
Mexico 7.62 7.91 Feb/23 %
Jamaica 7.8 8.1 Feb/23 %
Peru 8.65 8.66 Feb/23 %
Trinidad and Tobago 8.7 8 Dec/22 %
Cayman Islands 9.2 12.1 Sep/22 %
Honduras 9.8 8.93 Feb/23 %
Guatemala 9.92 9.69 Feb/23 %
Nicaragua 10.92 11.59 Jan/23 %
Chile 11.9 12.3 Feb/23 %
Barbados 12.3 11.3 Dec/22 %
Colombia 13.28 13.25 Feb/23 %
Cuba 42.08 39.07 Jan/23 %
Haiti 48.3 45.5 Dec/22 %
Suriname 55.5 54.56 Jan/23 %
Argentina 102 98.8 Feb/23 %
Venezuela 156 157 Oct/22 %
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

Inflation in Asia
Macau 0.77 0.77 Jan/23 %
Bahrain 0.8 3.6 Jan/23 %
China 1 2.1 Feb/23 %
Oman 1.9 1.98 Jan/23 %
Hong Kong 2.4 2 Jan/23 %
Taiwan 2.43 3.04 Feb/23 %
Cambodia 2.9 3.2 Dec/22 %
Saudi Arabia 3 3.4 Feb/23 %
Brunei 3.3 3.1 Dec/22 %
Kuwait 3.31 3.15 Jan/23 %
Malaysia 3.7 3.8 Jan/23 %
Thailand 3.79 5.02 Feb/23 %
Maldives 3.99 3.42 Jan/23 %
Palestine 4.03 3.73 Feb/23 %
Jordan 4.25 3.78 Feb/23 %
Iraq 4.3 4.2 Dec/22 %
Japan 4.3 4 Jan/23 %
Vietnam 4.31 4.89 Feb/23 %
Bhutan 4.33 4.44 Jan/23 %
Qatar 4.41 4.2 Feb/23 %
Tajikistan 4.5 5.2 Nov/22 %
United Arab Emirates 4.58 6.77 Jan/23 %
South Korea 4.8 5.2 Feb/23 %
Afghanistan 5.2 9.1 Dec/22 %
Israel 5.2 5.4 Feb/23 %
Indonesia 5.47 5.28 Feb/23 %
India 6.44 6.52 Feb/23 %
Singapore 6.6 6.5 Jan/23 %
East Timor 6.7 7.3 Nov/22 %
Nepal 7.88 7.26 Feb/23 %
Armenia 8.1 8.1 Feb/23 %
Georgia 8.1 9.4 Feb/23 %
Philippines 8.6 8.7 Feb/23 %
Bangladesh 8.78 8.57 Feb/23 %
Mongolia 12.2 12.3 Feb/23 %
Uzbekistan 12.2 12.2 Feb/23 %
Azerbaijan 14.1 13.6 Feb/23 %
Kyrgyzstan 16.2 15.3 Feb/23 %
Turkmenistan 17.5 14.95 Dec/22 %
Myanmar 19.55 19.42 Jul/22 %
Kazakhstan 21.3 20.7 Feb/23 %
Pakistan 31.5 27.6 Feb/23 %
Laos 41.26 40.3 Feb/23 %
Sri Lanka 50.6 51.7 Feb/23 %
Iran 53.4 51.3 Feb/23 %
Lebanon 124 122 Jan/23 %
Syria 139 134 Aug/20 %
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

inflation in europe

Country Last Previous Reference Unit
Liechtenstein 3.4 3.3 Feb/23 %
Switzerland 3.4 3.3 Feb/23 %
Luxembourg 4.3 4.8 Feb/23 %
Spain 6 5.9 Feb/23 %
Greece 6.1 7 Feb/23 %
France 6.3 6 Feb/23 %
Norway 6.3 7 Feb/23 %
Belgium 6.62 8.05 Feb/23 %
Cyprus 6.7 7.11 Feb/23 %
Malta 7 6.8 Feb/23 %
Albania 7.1 7.2 Feb/23 %
Denmark 7.6 7.7 Feb/23 %
Netherlands 8 7.6 Feb/23 %
Portugal 8.2 8.4 Feb/23 %
Euro Area 8.5 8.6 Feb/23 %
Ireland 8.5 7.8 Feb/23 %
Germany 8.7 8.7 Feb/23 %
Finland 8.8 8.4 Feb/23 %
Italy 9.1 10 Feb/23 %
Slovenia 9.3 10.3 Feb/23 %
European Union 9.9 10 Feb/23 %
Faroe Islands 10.1 8.8 Dec/22 %
United Kingdom 10.1 10.5 Jan/23 %
Iceland 10.2 9.9 Feb/23 %
Kosovo 10.5 12.1 Feb/23 %
Austria 10.9 11.2 Feb/23 %
Russia 11 11.8 Feb/23 %
Belarus 11.7 12 Feb/23 %
Croatia 12 12.7 Feb/23 %
Sweden 12 11.7 Feb/23 %
Bosnia and Herzegovina 14.1 14.8 Jan/23 %
Montenegro 15.1 16.2 Feb/23 %
Slovakia 15.4 15.2 Feb/23 %
Romania 15.52 15.07 Feb/23 %
Bulgaria 16 16.7 Feb/23 %
Serbia 16.1 15.8 Feb/23 %
Czech Republic 16.7 17.5 Feb/23 %
Macedonia 16.7 17.1 Feb/23 %
Estonia 17.6 18.6 Feb/23 %
Poland 18.4 16.6 Feb/23 %
Lithuania 18.7 20 Feb/23 %
Latvia 20.3 21.5 Feb/23 %
Ukraine 24.9 26 Feb/23 %
Hungary 25.4 25.7 Feb/23 %
Moldova 25.9 27.3 Feb/23 %
Turkey 55.18 57.68 Feb/23 %
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 56
帖子: 17351
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

Re: 俄对美德英波法乌等的战争之Bakhmut战,和其它,和然后,和中国,和宇宙

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

inflation in this world
Macau 0.77 0.77 Jan/23 %
Bahrain 0.8 3.6 Jan/23 %
China 1 2.1 Feb/23 %
Seychelles 1.13 2.39 Feb/23 %
Benin 1.2 1.3 Feb/23 %
Fiji 1.5 2.5 Feb/23 %
Oman 1.9 1.98 Jan/23 %
Niger 2 3.1 Jan/23 %
Panama 2.04 2.71 Feb/23 %
Hong Kong 2.4 2 Jan/23 %
Taiwan 2.43 3.04 Feb/23 %
Bolivia 2.57 3.14 Feb/23 %
Cambodia 2.9 3.2 Dec/22 %
Ecuador 2.9 3.12 Feb/23 %
Equatorial Guinea 2.9 3 Dec/21 %
Saudi Arabia 3 3.4 Feb/23 %
Brunei 3.3 3.1 Dec/22 %
Kuwait 3.31 3.15 Jan/23 %
Liechtenstein 3.4 3.3 Feb/23 %
New Caledonia 3.4 4.3 Feb/23 %
Switzerland 3.4 3.3 Feb/23 %
Vanuatu 3.6 2.7 Jun/22 %
Malaysia 3.7 3.8 Jan/23 %
Thailand 3.79 5.02 Feb/23 %
Bermuda 3.8 3.8 Nov/22 %
Maldives 3.99 3.42 Jan/23 %
Palestine 4.03 3.73 Feb/23 %
Djibouti 4.1 3.5 Jan/23 %
Libya 4.1 2.9 Dec/22 %
Jordan 4.25 3.78 Feb/23 %
Iraq 4.3 4.2 Dec/22 %
Japan 4.3 4 Jan/23 %
Luxembourg 4.3 4.8 Feb/23 %
Vietnam 4.31 4.89 Feb/23 %
Bhutan 4.33 4.44 Jan/23 %
Qatar 4.41 4.2 Feb/23 %
Eritrea 4.5 4.8 Dec/21 %
Tajikistan 4.5 5.2 Nov/22 %
United Arab Emirates 4.58 6.77 Jan/23 %
Bahamas 4.8 5.48 Jan/23 %
Ivory Coast 4.8 5.1 Jan/23 %
South Korea 4.8 5.2 Feb/23 %
Tanzania 4.8 4.9 Feb/23 %
Togo 5.1 7.4 Feb/23 %
Afghanistan 5.2 9.1 Dec/22 %
Israel 5.2 5.4 Feb/23 %
Gabon 5.4 5.6 Dec/22 %
Somalia 5.4 5.6 Feb/23 %
Indonesia 5.47 5.28 Feb/23 %
Costa Rica 5.58 7.65 Feb/23 %
Brazil 5.6 5.77 Feb/23 %
Swaziland 5.6 5.8 Dec/22 %
Puerto Rico 5.8 6 Jan/23 %
Canada 5.9 6.3 Jan/23 %
Spain 6 5.9 Feb/23 %
United States 6 6.4 Feb/23 %
Burkina Faso 6.1 8.2 Feb/23 %
Greece 6.1 7 Feb/23 %
Mali 6.1 7.7 Jan/23 %
Papua New Guinea 6.25 5.47 Sep/22 %
France 6.3 6 Feb/23 %
Norway 6.3 7 Feb/23 %
Dominican Republic 6.4 7.24 Feb/23 %
Guyana 6.4 7.2 Jan/23 %
India 6.44 6.52 Feb/23 %
Aruba 6.6 5.7 Jan/23 %
Belize 6.6 6.7 Jan/23 %
Singapore 6.6 6.5 Jan/23 %
Belgium 6.62 8.05 Feb/23 %
Cyprus 6.7 7.11 Feb/23 %
East Timor 6.7 7.3 Nov/22 %
Lesotho 6.8 8 Jan/23 %
El Salvador 6.82 7.03 Feb/23 %
Paraguay 6.9 7.8 Feb/23 %
South Africa 6.9 7.2 Jan/23 %
Malta 7 6.8 Feb/23 %
Albania 7.1 7.2 Feb/23 %
Namibia 7.2 7 Feb/23 %
New Zealand 7.2 7.2 Dec/22 %
Cameroon 7.32 8.18 Dec/22 %
Uruguay 7.55 8.05 Feb/23 %
Denmark 7.6 7.7 Feb/23 %
Mexico 7.62 7.91 Feb/23 %
Australia 7.8 7.3 Dec/22 %
Jamaica 7.8 8.1 Feb/23 %
Nepal 7.88 7.26 Feb/23 %
Netherlands 8 7.6 Feb/23 %
Armenia 8.1 8.1 Feb/23 %
Georgia 8.1 9.4 Feb/23 %
Portugal 8.2 8.4 Feb/23 %
Guinea 8.32 8.6 Jan/23 %
Chad 8.5 8.3 Jan/23 %
Euro Area 8.5 8.6 Feb/23 %
Ireland 8.5 7.8 Feb/23 %
Philippines 8.6 8.7 Feb/23 %
Peru 8.65 8.66 Feb/23 %
Germany 8.7 8.7 Feb/23 %
Trinidad and Tobago 8.7 8 Dec/22 %
Bangladesh 8.78 8.57 Feb/23 %
Finland 8.8 8.4 Feb/23 %
Morocco 8.9 8.3 Jan/23 %
Mauritania 9 10.3 Feb/23 %
Botswana 9.1 9.3 Feb/23 %
Italy 9.1 10 Feb/23 %
Solomon Islands 9.1 9.6 Dec/22 %
Liberia 9.12 7.23 Oct/22 %
Cayman Islands 9.2 12.1 Sep/22 %
Kenya 9.2 9 Feb/23 %
Uganda 9.2 10.4 Feb/23 %
Slovenia 9.3 10.3 Feb/23 %
Algeria 9.5 9.3 Jan/23 %
Zambia 9.6 9.4 Feb/23 %
Guinea Bissau 9.7 9.5 Jan/23 %
Honduras 9.8 8.93 Feb/23 %
European Union 9.9 10 Feb/23 %
Guatemala 9.92 9.69 Feb/23 %
Faroe Islands 10.1 8.8 Dec/22 %
United Kingdom 10.1 10.5 Jan/23 %
Iceland 10.2 9.9 Feb/23 %
Mozambique 10.3 9.78 Feb/23 %
Central African Republic 10.4 7.6 Jan/23 %
Tunisia 10.4 10.2 Feb/23 %
Kosovo 10.5 12.1 Feb/23 %
Senegal 10.6 12.8 Jan/23 %
Austria 10.9 11.2 Feb/23 %
Nicaragua 10.92 11.59 Jan/23 %
Mauritius 11 11.8 Feb/23 %
Russia 11 11.8 Feb/23 %
Madagascar 11.44 10.88 Jan/23 %
Angola 11.54 12.55 Feb/23 %
Belarus 11.7 12 Feb/23 %
Chile 11.9 12.3 Feb/23 %
Croatia 12 12.7 Feb/23 %
Sweden 12 11.7 Feb/23 %
Mongolia 12.2 12.3 Feb/23 %
Uzbekistan 12.2 12.2 Feb/23 %
Barbados 12.3 11.3 Dec/22 %
Gambia 13.14 13.74 Jan/23 %
Colombia 13.28 13.25 Feb/23 %
Azerbaijan 14.1 13.6 Feb/23 %
Bosnia and Herzegovina 14.1 14.8 Jan/23 %
Montenegro 15.1 16.2 Feb/23 %
Slovakia 15.4 15.2 Feb/23 %
Cape Verde 15.5 7.6 Jan/23 %
Romania 15.52 15.07 Feb/23 %
Comoros 15.9 18.2 Sep/22 %
Bulgaria 16 16.7 Feb/23 %
Serbia 16.1 15.8 Feb/23 %
Kyrgyzstan 16.2 15.3 Feb/23 %
Congo 16.28 14.06 Jan/23 %
Czech Republic 16.7 17.5 Feb/23 %
Macedonia 16.7 17.1 Feb/23 %
Turkmenistan 17.5 14.95 Dec/22 %
Estonia 17.6 18.6 Feb/23 %
Poland 18.4 16.6 Feb/23 %
Lithuania 18.7 20 Feb/23 %
Myanmar 19.55 19.42 Jul/22 %
Latvia 20.3 21.5 Feb/23 %
Kazakhstan 21.3 20.7 Feb/23 %
Nigeria 21.91 21.82 Feb/23 %
Ukraine 24.9 26 Feb/23 %
Hungary 25.4 25.7 Feb/23 %
Sao Tome and Principe 25.5 25.2 Jan/23 %
Moldova 25.9 27.3 Feb/23 %
Malawi 26.7 25.9 Feb/23 %
Burundi 27.99 28.62 Feb/23 %
Rwanda 30.3 31.1 Feb/23 %
South Sudan 31.3 14.4 Feb/23 %
Pakistan 31.5 27.6 Feb/23 %
Egypt 31.9 25.8 Feb/23 %
Ethiopia 32 33.9 Feb/23 %
Sierra Leone 38.48 37.09 Jan/23 %
Laos 41.26 40.3 Feb/23 %
Cuba 42.08 39.07 Jan/23 %
Haiti 48.3 45.5 Dec/22 %
Sri Lanka 50.6 51.7 Feb/23 %
Ghana 52.8 53.6 Feb/23 %
Iran 53.4 51.3 Feb/23 %
Turkey 55.18 57.68 Feb/23 %
Suriname 55.5 54.56 Jan/23 %
Sudan 83.6 87.3 Jan/23 %
Zimbabwe 92.3 230 Feb/23 %
Argentina 102 98.8 Feb/23 %
Lebanon 124 122 Jan/23 %
Syria 139 134 Aug/20 %
Venezuela 156 157 Oct/22 %
回复

回到 “军事天地(Military)”