2022年人均gdp各国人口权重计算后的排名

版主: CaravelTheMatrixmolen

回复
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17327
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

#1 2022年人均gdp各国人口权重计算后的排名

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

第1列:总量排名
第3列:gdp总量
最后一列:排前的总人口占比

69 Luxembourg 82,274,812,251 647,599 $127,046 0
24 Norway $579,267,000,000 5,434,319 $106,594 0.01%
26 Ireland 529,245,000,000 5,023,109 $105,362 0.08%
20 Switzerland 807,706,000,000 8,740,472 $92,410 0.14%
52 Qatar $237,296,000,000 2,695,122 $88,046 0.26%
33 Singapore $466,789,000,000 5,975,689 $78,115 0.29%
1 United States $25,462,700,000,000 338,289,857 $75,269 0.37%
105 Iceland $27,841,648,044 372,899 $74,663 4.74%
39 Denmark 395,404,000,000 5,882,261 $67,220 4.75%
12 Australia $1,675,420,000,000 26,177,413 $64,003 4.82%
27 Israel $522,033,000,000 9,038,309 $57,758 5.16%
18 Netherlands $991,115,000,000 17,564,014 $56,429 5.28%
9 Canada 2,139,840,000,000 38,454,327 $55,646 5.51%
23 Sweden 585,939,000,000 10,549,347 $55,543 6.00%
28 United Arab Emirates 507,535,000,000 9,441,129 $53,758 6.14%
32 Austria 471,400,000,000 8,939,617 $52,732 6.26%
47 Finland $280,826,000,000 5,540,745 $50,684 6.38%
25 Belgium 578,604,000,000 11,655,930 $49,640 6.45%
4 Germany 4,072,190,000,000 83,369,843 $48,845 6.60%
42 Hong Kong $359,839,000,000 7,488,865 $48,050 7.68%
50 New Zealand $247,234,000,000 5,185,288 $47,680 7.78%
6 United Kingdom 3,070,670,000,000 67,508,936 $45,485 7.84%
56 Kuwait 184,558,000,000 4,268,873 $43,233 8.72%
7 France $2,782,910,000,000 64,626,628 $43,061 8.77%
153 Andorra 3,352,032,737 79,824 $41,993 9.61%
125 Brunei 16,681,531,646 449,002 $37,152 9.61%
3 Japan 4,231,140,000,000 123,951,692 $34,135 9.61%
10 Italy 2,010,430,000,000 59,037,474 $34,053 11.22%
121 Malta $17,765,270,015 533,286 $33,313 11.98%
13 South Korea 1,665,250,000,000 51,815,810 $32,138 11.99%
109 Macao 21,979,475,561 695,168 $31,618 12.66%
137 Bahamas 12,897,400,000 409,984 $31,458 12.67%
17 Saudi Arabia 1,108,150,000,000 36,408,820 $30,436 12.67%
91 Bahrain 44,390,820,479 1,472,233 $30,152 13.14%
15 Spain 1,397,510,000,000 47,558,630 $29,385 13.16%
83 Slovenia $62,117,768,015 2,119,844 $29,303 13.78%
97 Estonia 38,100,812,959 1,326,062 $28,732 13.80%
46 Czech Republic (Czechia) 290,924,000,000 10,493,986 $27,723 13.82%
79 Lithuania 70,334,299,008 2,750,055 $25,576 13.96%
63 Oman 114,667,000,000 4,576,298 $25,057 13.99%
49 Portugal 251,945,000,000 10,270,865 $24,530 14.05%
103 Cyprus 28,439,052,741 1,251,488 $22,724 14.18%
95 Latvia 41,153,912,663 1,850,651 $22,238 14.20%
54 Greece 219,066,000,000 10,384,971 $21,095 14.22%
77 Uruguay 71,177,146,197 3,422,794 $20,795 14.36%
61 Slovakia 115,469,000,000 5,643,453 $20,461 14.40%
169 Saint Kitts & Nevis $961,563,259 47,657 $20,177 14.48%
147 Barbados $5,637,914,515 281,635 $20,019 14.48%
128 Guyana 15,357,537,068 808,726 $18,990 14.48%
162 Antigua and Barbuda 1,757,603,704 93,763 $18,745 14.49%
104 Trinidad and Tobago $27,899,082,337 1,531,044 $18,222 14.49%
57 Hungary 178,789,000,000 9,967,308 $17,938 14.51%
78 Croatia 70,964,606,465 4,030,358 $17,608 14.64%
72 Panama 76,522,511,781 4,408,581 $17,358 14.69%
21 Poland 688,177,000,000 39,857,145 $17,266 14.75%
8 Russia 2,240,420,000,000 144,713,314 $15,482 15.26%
45 Chile 301,025,000,000 19,603,733 $15,355 17.14%
44 Romania 301,262,000,000 19,659,267 $15,324 17.39%
165 Seychelles 1,588,406,479 107,118 $14,829 17.64%
22 Argentina $632,770,000,000 45,510,318 $13,904 17.65%
81 Costa Rica 68,380,838,316 5,180,829 $13,199 18.23%
68 Bulgaria $89,040,398,406 6,781,953 $13,129 18.30%






2 China 17,963,200,000,000 1,425,887,337 $12,598 18.39%







36 Malaysia 406,306,000,000 33,938,221 $11,972 36.83%
145 Maldives 6,189,865,408 523,787 $11,818 37.27%
161 Saint Lucia $2,065,027,556 179,857 $11,481 37.27%
53 Kazakhstan 220,623,000,000 19,397,998 $11,373 37.28%
14 Mexico $1,414,190,000,000 127,504,125 $11,091 37.53%
19 Turkey 905,988,000,000 85,341,241 $10,616 39.18%
64 Dominican Republic $113,642,000,000 11,228,821 $10,121 40.28%
166 Grenada $1,256,413,185 125,438 $10,016 40.42%
136 Mauritius 12,898,307,089 1,299,469 $9,926 40.43%
146 Montenegro $6,095,978,868 627,082 $9,721 40.44%
170 St. Vincent & Grenadines $948,558,503 103,948 $9,125 40.45%
11 Brazil 1,920,100,000,000 215,313,498 $8,918 40.45%
111 Gabon 21,071,739,228 2,388,992 $8,820 43.24%
82 Serbia 63,501,748,652 7,221,365 $8,794 43.27%
172 Dominica $612,048,148 72,737 $8,415 43.36%
113 Botswana 20,352,322,157 2,630,296 $7,738 43.36%
76 Belarus 72,793,457,588 9,534,954 $7,634 43.40%
71 Azerbaijan $78,721,058,824 10,358,074 $7,600 43.52%
108 Bosnia and Herzegovina 24,527,507,288 3,233,526 $7,585 43.65%
51 Peru 242,632,000,000 34,049,588 $7,126 43.69%
140 Equatorial Guinea $11,813,908,448 1,674,908 $7,053 44.13%
115 Armenia 19,502,783,988 2,780,469 $7,014 44.16%
156 Belize 2,824,081,836 405,272 $6,968 44.19%
29 Thailand 495,341,000,000 71,697,030 $6,909 44.20%
37 South Africa $405,870,000,000 59,893,885 $6,776 45.12%
175 Marshall Islands $279,667,900 41,569 $6,728 45.90%
89 Libya $45,752,336,036 6,812,341 $6,716 45.90%
118 Albania $18,882,095,518 2,842,321 $6,643 45.99%
43 Colombia 343,939,000,000 51,874,024 $6,630 46.02%
107 Georgia 24,605,375,420 3,744,385 $6,571 46.70%
133 North Macedonia $13,563,132,057 2,093,599 $6,478 46.74%
62 Ecuador 115,049,000,000 18,001,000 $6,391 46.77%
94 Paraguay $41,722,295,362 6,780,744 $6,153 47.00%
123 Jamaica 17,097,760,745 2,827,377 $6,047 47.09%
48 Iraq $264,182,000,000 44,496,122 $5,937 47.13%
152 Suriname 3,620,655,116 618,040 $5,858 47.70%
177 Tuvalu 60,349,391 11,312 $5,335 47.71%
67 Guatemala $95,003,333,381 17,843,908 $5,324 47.71%
148 Fiji 4,943,248,200 929,766 $5,317 47.94%
98 El Salvador 32,488,720,000 6,336,392 $5,127 47.95%
124 Mongolia $16,810,883,361 3,398,366 $4,947 48.04%
139 Namibia 12,607,436,976 2,567,012 $4,911 48.08%
16 Indonesia $1,319,100,000,000 275,501,339 $4,788 48.11%
131 Moldova 14,420,947,884 3,272,996 $4,406 51.68%
40 Iran 388,544,000,000 88,550,570 $4,388 51.72%
31 Egypt $476,748,000,000 110,990,103 $4,295 52.86%
55 Algeria $191,913,000,000 44,903,225 $4,274 54.30%
87 Jordan 47,451,499,859 11,285,869 $4,205 54.88%
35 Vietnam $408,802,000,000 98,186,856 $4,164 55.03%
58 Ukraine $160,503,000,000 39,701,739 $4,043 56.30%
149 Eswatini 4,854,167,638 1,201,670 $4,040 56.81%
159 Cabo Verde $2,314,816,792 593,149 $3,903 56.82%
88 Tunisia 46,664,948,952 12,356,117 $3,777 56.83%
171 Samoa $832,421,565 222,382 $3,743 56.99%
116 State of Palestine 19,111,900,000 5,250,072 $3,640 56.99%
59 Morocco $134,182,000,000 37,457,971 $3,582 57.06%
93 Bolivia 43,068,885,673 12,224,110 $3,523 57.55%
38 Philippines 404,284,000,000 115,559,009 $3,499 57.70%
74 Sri Lanka $74,403,578,363 21,832,143 $3,408 59.20%
99 Honduras 31,717,700,115 10,432,860 $3,040 59.48%
100 Papua New Guinea 30,633,444,295 10,142,619 $3,020 59.62%
168 Vanuatu 983,582,865 326,740 $3,010 59.75%
66 Angola 106,714,000,000 35,588,987 $2,999 59.75%
34 Bangladesh 460,201,000,000 171,186,372 $2,688 60.21%
80 Côte d'Ivoire 70,018,715,017 28,160,542 $2,486 62.43%
130 Congo 14,615,532,210 5,970,424 $2,448 62.79%
173 Sao Tome & Principe 546,680,342 227,380 $2,404 62.87%
5 India $3,385,090,000,000 1,417,173,173 $2,389 62.87%
154 Timor-Leste 3,163,324,631 1,341,296 $2,358 81.20%
70 Uzbekistan $80,391,853,885 34,627,652 $2,322 81.21%
127 Nicaragua $15,671,583,878 6,948,392 $2,255 81.66%
164 Solomon Islands 1,595,710,784 724,273 $2,203 81.75%
143 Mauritania $10,375,460,680 4,736,139 $2,191 81.76%
30 Nigeria 477,386,000,000 218,541,212 $2,184 81.82%
75 Ghana $72,838,798,788 33,475,870 $2,176 84.65%
65 Kenya $113,420,000,000 54,027,487 $2,099 85.08%
126 Laos 15,724,383,783 7,529,475 $2,088 85.78%
101 Cambodia $29,956,769,529 16,767,842 $1,787 85.88%
114 Haiti 20,253,551,885 11,584,996 $1,748 86.09%
176 Kiribati $223,352,943 131,232 $1,702 86.24%
141 Kyrgyzstan 10,930,644,915 6,630,623 $1,649 86.25%
106 Senegal $27,684,430,244 17,316,449 $1,599 86.33%
41 Pakistan $376,533,000,000 235,824,862 $1,597 86.56%
92 Cameroon $44,341,646,509 27,914,536 $1,588 89.61%
110 Guinea 21,227,749,389 13,859,341 $1,532 89.97%
102 Zambia 29,784,454,056 20,017,675 $1,488 90.15%
167 Comoros 1,242,519,407 836,774 $1,485 90.40%
96 Nepal 40,828,247,302 30,547,580 $1,337 90.41%
122 Benin $17,401,746,309 13,352,864 $1,303 90.81%
112 Zimbabwe $20,678,055,598 16,320,537 $1,267 90.98%
73 Tanzania $75,709,289,056 65,497,748 $1,156 91.19%
157 Lesotho $2,553,459,763 2,305,825 $1,107 92.04%
86 Sudan $51,662,241,775 46,874,204 $1,102 92.07%
84 Myanmar $59,364,362,541 54,179,306 $1,096 92.68%
142 Tajikistan 10,492,123,388 9,952,787 $1,054 93.38%
60 Ethiopia 126,783,000,000 123,379,924 $1,028 93.51%
134 Rwanda 13,312,796,765 13,776,698 $966 95.10%
90 Uganda $45,559,202,049 47,249,585 $964 95.28%
144 Togo 8,126,439,481 8,848,699 $918 95.89%
160 Gambia 2,273,060,863 2,705,992 $840 96.01%
117 Burkina Faso 18,884,619,613 22,673,762 $833 96.04%
119 Mali 18,827,176,532 22,593,590 $833 96.33%
174 Micronesia $427,094,119 539,013 $792 96.63%
163 Guinea-Bissau 1,633,559,092 2,105,566 $776 96.63%
150 Liberia 4,001,047,150 5,302,681 $755 96.66%
138 Chad 12,704,149,842 17,723,315 $717 96.73%
135 Malawi 13,164,667,627 20,405,317 $645 96.96%
85 DR Congo 58,065,953,573 99,010,212 $586 97.22%
120 Mozambique 17,851,491,428 32,969,518 $541 98.50%
132 Niger 13,969,605,583 26,207,977 $533 98.93%
129 Madagascar 14,954,967,604 29,611,714 $505 99.27%
151 Sierra Leone 3,970,343,852 8,605,718 $461 99.65%
158 Central African Republic 2,382,618,615 5,579,144 $427 99.76%
155 Burundi 3,073,414,678 12,889,576 $238 99.83%
100.00%
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17327
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

#2 Re: 2022年人均gdp各国人口权重计算后的排名

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17327
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

#3 Re: 2022年人均gdp各国人口权重计算后的排名

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

那年,按国算,18%的人口比中国人口强,63%的人口比中国人口弱
也就是说:排在中国之前的国家总人口比中国总人口少,排在中国之后的国家人口是中国人口的3倍多

gdp并不很代表真实的生活水平好坏。欧洲大多数国家的的消费很高。对瑞士就不说了。。。iceland平均生活水平超高,吃饭住房的开销可说高得有些变态。
molen(猛犸象)
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 408
帖子: 14312
注册时间: 2023年 3月 2日 16:52

#4 Re: 2022年人均gdp各国人口权重计算后的排名

帖子 molen(猛犸象) »

要超过阿根廷不容易阿
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17327
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

#5 Re: 2022年人均gdp各国人口权重计算后的排名

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

明年应该超过阿根廷
FoxMe(令狐)
论坛精英
论坛精英
帖子互动: 144
帖子: 5330
注册时间: 2022年 7月 26日 16:46

#6 Re: 2022年人均gdp各国人口权重计算后的排名

帖子 FoxMe(令狐) »

这种排名不能反映真实生活水平。比如爱尔兰的生活水平不高,东欧国家很多不如中国。
总书记(无名)
论坛支柱
论坛支柱
帖子互动: 385
帖子: 12242
注册时间: 2022年 8月 29日 20:51

#7 Re: 2022年人均gdp各国人口权重计算后的排名

帖子 总书记(无名) »

FoxMe 写了: 2023年 12月 29日 16:06 这种排名不能反映真实生活水平。比如爱尔兰的生活水平不高,东欧国家很多不如中国。
对,ppp更好一点。但中国的问题是,国民收入只有国民生产总值的25-30%左右,美国以前是70%左右。这也是为啥中国人均gdp比马来西亚高,但生活水平要比马来西亚低。
中国人均1万2的gdp, 折合人民币是8万,估计人均收入会是2万出头。
功成不必在我
meiyoumajia(没有马甲)楼主
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 55
帖子: 17327
注册时间: 2022年 7月 22日 15:16
来自: 宇宙

#8 Re: 2022年人均gdp各国人口权重计算后的排名

帖子 meiyoumajia(没有马甲)楼主 »

那些在前面都提过了

另外还有很重要的一点,也是这个主题的1大出发点-----必须考虑人口数量,而不单纯看国家排序
马来西亚等算不小的国家,但是马来西亚人口在中国都不算是个很大的人口省


若按ppp排,中国相对外面的排位相对之前变化不大(今年应该已经超过了墨西哥)
仍然是:按中国的人口数把世界按各国人口分成5等份,中国大致排在那5份中的第二
(前面提到的瑞士和冰岛的ppp/gdp比反映了他们生活开销变态高的基本事实)

第1列:ppp/gdp
3: gdp per capita
4: ppp
5: population
the last: 排此前的国家人口总数占比


1.119389827 Luxembourg $127,046 $142,214 647,599 647,599
1.633041029 Singapore $78,115 $127,565 5,975,689 6,623,288 0.01%
1.204466506 Ireland $105,362 $126,905 5,023,109 11,646,397 0.09%
1.077912453 Norway $106,594 $114,899 5,434,319 17,080,716 0.15%
1.302137519 Qatar $88,046 $114,648 2,695,122 19,775,838 0.22%
1.631924551 United Arab Emirates $53,758 $87,729 9,441,129 29,216,967 0.26%
0.9046423547 Switzerland $92,410 $83,598 8,740,472 37,957,439 0.38%
1.015012821 United States $75,269 $76,399 338,289,857 376,247,296 0.49%
1.100937221 Denmark $67,220 $74,005 5,882,261 382,129,557 4.87%
1.233000762 Netherlands $56,429 $69,577 17,564,014 399,693,571 4.94%
1.864637166 Brunei $37,152 $69,275 449,002 400,142,573 5.17%
0.9252374001 Iceland $74,663 $69,081 372,899 400,515,472 5.17%
1.437023933 Hong Kong $48,050 $69,049 7,488,865 408,004,337 5.18%
1.288325874 Austria $52,732 $67,936 8,939,617 416,943,954 5.28%
1.309971797 Belgium $49,640 $65,027 11,655,930 428,599,884 5.39%
1.162666763 Sweden $55,543 $64,578 10,549,347 439,149,231 5.54%
1.292865186 Germany $48,845 $63,150 83,369,843 522,519,074 5.68%
0.9784697592 Australia $64,003 $62,625 26,177,413 548,696,487 6.76%
2.030644733 Bahrain $30,152 $61,228 1,472,233 550,168,720 7.10%
1.940629518 Saudi Arabia $30,436 $59,065 36,408,820 586,577,540 7.11%
1.16460816 Finland $50,684 $59,027 5,540,745 592,118,285 7.59%
1.049491428 Canada $55,646 $58,400 38,454,327 630,572,612 7.66%
1.342863091 Kuwait $43,233 $58,056 4,268,873 634,841,485 8.15%
1.678864107 Malta $33,313 $55,928 533,286 635,374,771 8.21%
1.288706718 France $43,061 $55,493 64,626,628 700,001,399 8.22%
1.750395344 Macao $31,618 $55,344 695,168 700,696,567 9.05%
1.200461691 United Kingdom $45,485 $54,603 67,508,936 768,205,503 9.06%
1.089911913 New Zealand $47,680 $51,967 5,185,288 773,390,791 9.93%
1.523066984 Italy $34,053 $51,865 59,037,474 832,428,265 10.00%
1.55796876 South Korea $32,138 $50,070 51,815,810 884,244,075 10.76%
1.707401972 Slovenia $29,303 $50,032 2,119,844 886,363,919 11.43%
1.801608772 Czech Republic (Czechia) $27,723 $49,946 10,493,986 896,857,905 11.46%
2.197280408 Cyprus $22,724 $49,931 1,251,488 898,109,393 11.60%
0.8571799578 Israel $57,758 $49,509 9,038,309 907,147,702 11.61%
1.892281827 Lithuania $25,576 $48,397 2,750,055 909,897,757 11.73%
1.625261033 Estonia $28,732 $46,697 1,326,062 911,223,819 11.77%
1.559469117 Spain $29,385 $45,825 47,558,630 958,782,449 11.78%
1.335081295 Japan $34,135 $45,573 123,951,692 1,082,734,141 12.40%
2.506023399 Poland $17,266 $43,269 39,857,145 1,122,591,286 14.00%
2.336213625 Hungary $17,938 $41,907 9,967,308 1,132,558,594 14.52%
2.73348995 Romania $15,324 $41,888 19,659,267 1,152,217,861 14.65%
1.665163427 Oman $25,057 $41,724 4,576,298 1,156,794,159 14.90%
1.689849164 Portugal $24,530 $41,452 10,270,865 1,167,065,024 14.96%
2.140179042 Guyana $18,990 $40,642 808,726 1,167,873,750 15.09%
2.293275784 Croatia $17,608 $40,380 4,030,358 1,171,904,108 15.10%
1.283584462 Bahamas $31,458 $40,379 409,984 1,172,314,092 15.15%
1.796744312 Latvia $22,238 $39,956 1,850,651 1,174,164,743 15.16%
2.262933518 Panama $17,358 $39,280 4,408,581 1,178,573,324 15.18%
1.830751185 Slovakia $20,461 $37,459 5,643,453 1,184,216,777 15.24%
3.511115298 Turkey $10,616 $37,274 85,341,241 1,269,558,018 15.31%
1.746148376 Greece $21,095 $36,835 10,384,971 1,279,942,989 16.42%
2.356607673 Russia $15,482 $36,485 144,713,314 1,424,656,303 16.55%
2.375615348 Seychelles $14,829 $35,228 107,118 1,424,763,421 18.42%
1.687664172 Saint Kitts & Nevis $20,177 $34,052 47,657 1,424,811,078 18.42%
2.557849036 Bulgaria $13,129 $33,582 6,781,953 1,431,593,031 18.43%
2.792682927 Malaysia $11,972 $33,434 33,938,221 1,465,531,252 18.51%
2.709047745 Kazakhstan $11,373 $30,810 19,397,998 1,484,929,250 18.95%
1.967372191 Chile $15,355 $30,209 19,603,733 1,504,532,983 19.20%
1.386968021 Uruguay $20,795 $28,842 3,422,794 1,507,955,777 19.46%
1.52442103 Trinidad and Tobago $18,222 $27,778 1,531,044 1,509,486,821 19.50%
2.775846106 Montenegro $9,721 $26,984 627,082 1,510,113,903 19.52%
2.710658876 Mauritius $9,926 $26,906 1,299,469 1,511,413,372 19.53%
1.906285961 Argentina $13,904 $26,505 45,510,318 1,556,923,690 19.55%
1.351667111 Antigua and Barbuda $18,745 $25,337 93,763 1,557,017,453 20.13%
1.88824911 Costa Rica $13,199 $24,923 5,180,829 1,562,198,282 20.14%
2.096124556 Maldives $11,818 $24,772 523,787 1,562,722,069 20.20%
2.719012963 Serbia $8,794 $23,911 7,221,365 1,569,943,434 20.21%
3.480494342 Libya $6,716 $23,375 6,812,341 1,576,755,775 20.30%
2.256101176 Dominican Republic $10,121 $22,834 11,228,821 1,587,984,596 20.39%
2.9592612 Belarus $7,634 $22,591 9,534,954 1,597,519,550 20.54%



1.939590659 Mexico $11,091 $21,512 127,504,125 1,725,023,675 20.66%



1.704715034 China $12,598 $21,476 1,425,887,337 3,150,911,012 22.31%





2.992039369 Thailand $6,909 $20,672 71,697,030 3,222,608,042 40.75%
2.686486486 Bosnia and Herzegovina $7,585 $20,377 3,233,526 3,225,841,568 41.67%
3.059879336 Colombia $6,630 $20,287 51,874,024 3,277,715,592 41.72%
3.112380364 North Macedonia $6,478 $20,162 2,093,599 3,279,809,191 42.39%
3.060873535 Georgia $6,571 $20,113 3,744,385 3,283,553,576 42.41%
2.700598802 Armenia $7,014 $18,942 2,780,469 3,286,334,045 42.46%
2.792714135 Albania $6,643 $18,552 2,842,321 3,289,176,366 42.50%
2.367924528 Botswana $7,738 $18,323 2,630,296 3,291,806,662 42.54%
4.119188696 Iran $4,388 $18,075 88,550,570 3,380,357,232 42.57%
0.8910035466 Barbados $20,019 $17,837 281,635 3,380,638,867 43.71%
1.998430141 Brazil $8,918 $17,822 215,313,498 3,595,952,365 43.72%
2.337368421 Azerbaijan $7,600 $17,764 10,358,074 3,606,310,439 46.50%
1.546555178 Saint Lucia $11,481 $17,756 179,857 3,606,490,296 46.64%
3.007852509 Suriname $5,858 $17,620 618,040 3,607,108,336 46.64%
2.46646817 Equatorial Guinea $7,053 $17,396 1,674,908 3,608,783,244 46.65%
1.88569863 St. Vincent & Grenadines $9,125 $17,207 103,948 3,608,887,192 46.67%
1.695986422 Grenada $10,016 $16,987 125,438 3,609,012,630 46.67%
1.867460317 Gabon $8,820 $16,471 2,388,992 3,611,401,622 46.67%
2.596619535 Paraguay $6,153 $15,977 6,780,744 3,618,182,366 46.70%
2.347255018 South Africa $6,776 $15,905 59,893,885 3,678,076,251 46.79%
3.458465729 Moldova $4,406 $15,238 3,272,996 3,681,349,247 47.56%
3.513620489 Egypt $4,295 $15,091 110,990,103 3,792,339,350 47.61%
2.111703621 Peru $7,126 $15,048 34,049,588 3,826,388,938 49.04%
3.060359231 Indonesia $4,788 $14,653 275,501,339 4,101,890,277 49.48%
4.226819249 Sri Lanka $3,408 $14,405 21,832,143 4,123,722,420 53.05%
2.876490803 Mongolia $4,947 $14,230 3,398,366 4,127,120,786 53.33%
2.656573256 Fiji $5,317 $14,125 929,766 4,128,050,552 53.37%
1.61295306 Dominica $8,415 $13,573 72,737 4,128,123,289 53.38%
3.231748319 Vietnam $4,164 $13,457 98,186,856 4,226,310,145 53.38%
3.090781469 Algeria $4,274 $13,210 44,903,225 4,271,213,370 54.65%
2.006258801 Ecuador $6,391 $12,822 18,001,000 4,289,214,370 55.23%
3.134058867 Ukraine $4,043 $12,671 39,701,739 4,328,916,109 55.47%
3.306857294 Tunisia $3,777 $12,490 12,356,117 4,341,272,226 55.98%
1.955019018 Jamaica $6,047 $11,822 2,827,377 4,344,099,603 56.14%
1.64336969 Belize $6,968 $11,451 405,272 4,344,504,875 56.18%
2.281816331 Namibia $4,911 $11,206 2,567,012 4,347,071,887 56.18%
2.164228594 El Salvador $5,127 $11,096 6,336,392 4,353,408,279 56.22%
2.616646849 Jordan $4,205 $11,003 11,285,869 4,364,694,148 56.30%
1.829543541 Iraq $5,937 $10,862 44,496,122 4,409,190,270 56.44%
2.031930879 Guatemala $5,324 $10,818 17,843,908 4,427,034,178 57.02%
2.668811881 Eswatini $4,040 $10,782 1,201,670 4,428,235,848 57.25%
2.895970277 Philippines $3,499 $10,133 115,559,009 4,543,794,857 57.27%
2.748793642 Bolivia $3,523 $9,684 12,224,110 4,556,018,967 58.76%
4.105512489 Uzbekistan $2,322 $9,533 34,627,652 4,590,646,619 58.92%
2.657453936 Morocco $3,582 $9,519 37,457,971 4,628,104,590 59.37%
4.494252874 Laos $2,088 $9,384 7,529,475 4,635,634,065 59.85%
2.327184217 Cabo Verde $3,903 $9,083 593,149 4,636,227,214 59.95%
3.507325241 India $2,389 $8,379 1,417,173,173 6,053,400,387 59.95%
2.751116071 Bangladesh $2,688 $7,395 171,186,372 6,224,586,759 78.28%
1.07431629 Marshall Islands $6,728 $7,228 41,569 6,224,628,328 80.50%
2.325441814 Angola $2,999 $6,974 35,588,987 6,260,217,315 80.50%
3.048780488 Nicaragua $2,255 $6,875 6,948,392 6,267,165,707 80.96%
1.856318681 State of Palestine $3,640 $6,757 5,250,072 6,272,415,779 81.05%
2.217434211 Honduras $3,040 $6,741 10,432,860 6,282,848,639 81.11%
2.629927595 Côte d'Ivoire $2,486 $6,538 28,160,542 6,311,009,181 81.25%
2.986213235 Ghana $2,176 $6,498 33,475,870 6,344,485,051 81.61%
4.03068253 Pakistan $1,597 $6,437 235,824,862 6,580,309,913 82.05%
2.931994523 Mauritania $2,191 $6,424 4,736,139 6,585,046,052 85.10%
3.719223772 Kyrgyzstan $1,649 $6,133 6,630,623 6,591,676,675 85.16%
1.613946033 Samoa $3,743 $6,041 222,382 6,591,899,057 85.24%
2.683150183 Nigeria $2,184 $5,860 218,541,212 6,810,440,269 85.25%
2.746069557 Kenya $2,099 $5,764 54,027,487 6,864,467,756 88.07%
1.016119963 Tuvalu $5,335 $5,421 11,312 6,864,479,068 88.77%
2.993284835 Cambodia $1,787 $5,349 16,767,842 6,881,246,910 88.77%
4.634724858 Tajikistan $1,054 $4,885 9,952,787 6,891,199,697 88.99%
4.443430657 Myanmar $1,096 $4,870 54,179,306 6,945,379,003 89.12%
2.04749788 Timor-Leste $2,358 $4,828 1,341,296 6,946,720,299 89.82%
1.970881864 Sao Tome & Principe $2,404 $4,738 227,380 6,946,947,679 89.83%
3.534031414 Nepal $1,337 $4,725 30,547,580 6,977,495,259 89.84%
1.472516556 Papua New Guinea $3,020 $4,447 10,142,619 6,987,637,878 90.23%
2.77581864 Cameroon $1,588 $4,408 27,914,536 7,015,552,414 90.36%
3.825771325 Sudan $1,102 $4,216 46,874,204 7,062,426,618 90.72%
2.632270169 Senegal $1,599 $4,209 17,316,449 7,079,743,067 91.33%
3.112816577 Benin $1,303 $4,056 13,352,864 7,093,095,931 91.55%
2.616935484 Zambia $1,488 $3,894 20,017,675 7,113,113,606 91.73%
4.867424242 Micronesia $792 $3,855 539,013 7,113,652,619 91.99%
2.58047138 Comoros $1,485 $3,832 836,774 7,114,489,393 91.99%
1.548611111 Congo $2,448 $3,791 5,970,424 7,120,459,817 92.00%
1.890732265 Haiti $1,748 $3,305 11,584,996 7,132,044,813 92.08%
1.09269103 Vanuatu $3,010 $3,289 326,740 7,132,371,553 92.23%
2.080287206 Guinea $1,532 $3,187 13,859,341 7,146,230,894 92.23%
2.679065744 Tanzania $1,156 $3,097 65,497,748 7,211,728,642 92.41%
2.73540856 Ethiopia $1,028 $2,812 123,379,924 7,335,108,566 93.26%
2.890269151 Rwanda $966 $2,792 13,776,698 7,348,885,264 94.86%
2.434507678 Lesotho $1,107 $2,695 2,305,825 7,351,191,089 95.03%
2.794605809 Uganda $964 $2,694 47,249,585 7,398,440,674 95.06%
1.204720835 Solomon Islands $2,203 $2,654 724,273 7,399,164,947 95.68%
2.840958606 Togo $918 $2,608 8,848,699 7,408,013,646 95.68%
3.056422569 Burkina Faso $833 $2,546 22,673,762 7,430,687,408 95.80%
1.997632202 Zimbabwe $1,267 $2,531 16,320,537 7,447,007,945 96.09%
3.021608643 Mali $833 $2,517 22,593,590 7,469,601,535 96.30%
2.988095238 Gambia $840 $2,510 2,705,992 7,472,307,527 96.60%
1.389541716 Kiribati $1,702 $2,365 131,232 7,472,438,759 96.63%
2.822164948 Guinea-Bissau $776 $2,190 2,105,566 7,474,544,325 96.63%
4.188720174 Sierra Leone $461 $1,931 8,605,718 7,483,150,043 96.66%
3.512871287 Madagascar $505 $1,774 29,611,714 7,512,761,757 96.77%
